- 品牌:英菲尼迪
- 车身级别/结构:中型/两厢
- 生产状态:在产在售
- 纯电模式续航:暂无
- 最高车速:250km/h
- 0-100km/h加速时间:4.9s
- 充电方式: 暂无
- 充电时间: 暂无
- 电池类型:暂无
- 电池额定容量:暂无
- 百公里耗电量:暂无
- 后备箱容积:400L
补贴情况
中央补贴:暂无
地方补贴:暂无
英菲尼迪Q50 Hybrid 其他车款 | 生产状态 | 厂商指导价(万元) | 全国4S店最低价(万元) | 补贴情况 |
---|---|---|---|---|
2014款 3.5L 旗舰版 | 在产在售 | 54.98 | 54.88 | 中央补贴:暂无 地方补贴:暂无 |
生产状态 | 在产在售 | 动力类型 | 轻混合动力 |
产地 | 日系 | 生产厂家 | 英菲尼迪 |
厂家网址 | 颜色 | 白、兰、黑、棕、红 | |
质保 | 四年或10万公里 | 中央补贴 | |
地方补贴 | 厂商指导价(万元) | 54.98 | |
全国4S店最低价(万元) | 54.88 | 是否量产 | 量产车 |
车型结构 | 两厢 | 车型级别 | 中型 |
竞争车型 | 雷克萨斯 GS300h |
长(mm) | 4802 | 宽(mm) | 1823 |
高(mm) | 1442 | 整备质量(kg) | 1819 |
轴距(mm) | 2850 | 前轮距(mm) | 1530 |
后轮距(mm) | 1560 | 最小离地间隙(mm) | |
最小转弯直径(m) | 车体结构 | 承载式 | |
车顶形式 | 硬顶 | 车门数(个) | 4 |
车门开合方式 | 车门开合时间(s) | ||
座位数(个) | 5 | 接近角(°) | |
离去角(°) | 风阻系数(Cd) | ||
最大涉水深度(m) | 后备箱容积(L) | 400 | |
额定装载质量(Kg) |
最高车速(km/h) | 250 | 总续航里程(km) | |
纯电续航里程(km) | 充电方式 | ||
慢充充电时间(h) | 快充充电时间 | ||
百公里耗电量(kwh) | 百公里油耗(L) | 7.2 | |
0-50km/h加速时间(s) | 0-100km/h加速时间(s) | 4.9 | |
最大爬坡度(度) |
电池生产商 | 电池型号 | ||
电池类型 | 电压(v) | ||
额定容量(kWh) |
发动机生产商 | 发动机型号 | VQ35HR | |
位置 | 前置 | 排量(L) | 3.5 |
功率(kw) | 235 | 马力(Ps) | 320 |
最大扭矩(N.m) | 338 | 供油方式 | 油电混合 |
油箱容积(L) | 70 | 燃油型号 | 97号(京95号) |
进气模式 | 自然吸气 | 缸体材质 | 铝 |
环保标准 | 欧V |
电机生产商 | 电机型号 | ||
位置 | 电机类型 | 交流 | |
电压(v) | 额定功率(kw) | ||
峰值功率(kw) | 50 | 峰值扭矩(N.m) | 290 |
电机控制器生产商 | 电机控制器型号 | ||
控制方式 | 输入电压(v) | ||
额定功率/容量(kw/Ah) |
简称 | 7挡手自一体 | 档位个数 | 7 |
变速箱类型 | 自动变速箱(AT) |
驱动方式 | 前置后驱 | 前桥限滑差速器/差速锁 | 无 |
中央差速器锁止功能 | 无 | 后桥限滑差速器/差速锁 | 无 |
前悬驾类型 | 独立双叉式悬架+横向稳定杆 | 后悬架类型 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 |
转向助力类型 | 电子助力 | 可变转向回馈 | 无 |
可变悬架 | 标配 | 悬架模式 | 电池 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 后制动器类型 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 脚制动 | 前轮胎规格 | 245/40 R19 |
后轮胎规格 | 245/40 R19 | 轮毂材质 | 铝合金 |
备胎规格 | 无 |
主驾驶座安全气囊 | 标配 | 副驾驶座安全气囊 | 标配 |
前排侧气囊 | 标配 | 后排侧气囊 | 无 |
前排头部气囊(气帘) | 标配 | 后排头部气囊(气帘) | 标配 |
膝部气囊 | 无 | 气囊数 | |
胎压监测装置 | 标配 | 零胎压继续行驶 | 标配 |
安全带未系提示 | 标配 | ISOFIX儿童座椅接口 | 标配 |
发动机电子防盗 | 标配 | 车内中控锁 | 标配 |
遥控钥匙 | 标配 | 无钥匙启动系统 | 标配 |
无钥匙进入系统 | 标配 |
ABS防抱死 | 标配 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 标配 | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 标配 |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | 标配 | 自动驻车/上坡辅助 | 无 |
制动能力回收系统 | 无 | 陡坡缓降 | 无 |
天窗开启方式 | 电动 | 天窗类别 | 有全景 |
运动外观套件 | 标配 | 电动吸合门 | 无 |
侧滑门 | 无 | 电动后备厢 | 无 |
真皮方向盘 | 无 | 方向盘调节 | 无 |
方向盘电动调节 | 标配 | 多功能方向盘 | 标配 |
方向盘换挡 | 标配 | 方向盘加热 | 无 |
定速巡航 | 标配 | 前驻车雷达 | 标配 |
后驻车雷达 | 标配 | 倒车视频影像 | 标配 |
行车电脑显示屏 | 标配 | HUD抬头数字显示 | 无 |
真/仿皮座椅 | 标配 | 运动风格座椅 | 标配 |
座椅高低调节 | 标配 | 腰部支撑调节 | 标配 |
肩部支撑调节 | 无 | 主驾驶座电动调节 | 标配 |
副驾驶座电动调节 | 标配 | 第二排靠背角度调节 | 无 |
第二排座椅移动 | 无 | 后排座椅电动调节 | 无 |
电动座椅记忆 | 标配 | 前排座椅加热 | 标配 |
后排座椅加热 | 无 | 前排座椅通风 | 无 |
后排座椅通风 | 无 | 前排座椅按摩 | 无 |
后排座椅按摩 | 后排座椅放倒方式 | ||
第三排座椅 | 无 | 前/后中央扶手 | 标配 |
后排杯架 | 标配 |
GPS导航系统 | 标配 | 定位互动服务 | 标配 |
中控台彩色大屏 | 标配 | 内置硬盘 | 无 |
蓝牙电话 | 标配 | 车载电话 | 标配 |
车载电视 | 无 | 后排液晶屏 | 无 |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | 标配 | CD支持MP3/WMA | 标配 |
多媒体系统 | 无 | 扬声器品牌 | BOSE |
扬声器数量 | ≥12喇叭 |
氙气大灯 | 无 | LED大灯 | 标配 |
日间行车灯 | 标配 | 自动头灯 | 标配 |
转向头灯(辅助灯) | 无 | 前雾灯 | 标配 |
大灯高度可调 | 无 | 大灯清洗装置 | 标配 |
前组合灯延时关闭 | 无 | 车内氛围灯 | 无 |
前电动车窗 | 标配 | 后电动车窗 | 标配 |
车窗防夹手功能 | 标配 | 防紫外线/隔热玻璃 | 标配 |
后视镜电动调节 | 标配 | 后视镜加热 | 标配 |
内后视镜自动防眩目 | 标配 | 外后视镜自动防眩目 | 无 |
后视镜电动折叠 | 标配 | 后视镜记忆 | 标配 |
后风挡遮阳帘 | 无 | 后排侧遮阳帘 | 无 |
后排侧隐私玻璃 | 无 | 遮阳板化妆镜 | 标配 |
感应雨刷 | 无 | 后雨刷 | 无 |
空调生产商 | 空调型号 | ||
功率(kw) | 电压(v) | ||
空调控制方式 | 自动 | 后座出风口 | 标配 |
温度分区控制 | 两区 | 车内空气调节/花粉过滤 | 标配 |
车载冰箱 | 无 |
自动泊车入位 | 无 | 发动机启停技术 | 无 |
并线辅助 | 无 | 车道偏离预警系统 | 标配 |
主动刹车/主动安全系统 | 无 | 整体主动转向系统 | 无 |
夜视系统 | 无 | 中控液晶屏分屏显示 | 无 |
自适应巡航 | 无 | 全景摄像头 | 无 |
109.00万
64.80~95.30万
60.80万
31.00万
114.80~143.80万
148.80万
28.88万
30.98~36.98万