- 品牌:众泰
- 车身级别/结构:微型/两厢
- 生产状态:在产未售
- 纯电模式续航:150km
- 最高车速:85km/h
- 0-100km/h加速时间:暂无
- 充电方式: 暂无
- 充电时间: 暂无
- 电池类型:三元材料
- 电池额定容量:暂无
- 百公里耗电量:≤10kwh
- 后备箱容积:暂无
补贴情况
中央补贴:暂无
地方补贴:暂无
众泰云100 其他车款 | 生产状态 | 厂商指导价(万元) | 全国4S店最低价(万元) | 补贴情况 |
---|---|---|---|---|
舒适型 | 在产在售 | 15.89 | 6.89 | 中央补贴:暂无 地方补贴:暂无 |
生产状态 | 在产未售 | 动力类型 | 纯电动 |
产地 | 国产 | 生产厂家 | |
厂家网址 | 颜色 | ||
质保 | 中央补贴 | ||
地方补贴 | 厂商指导价(万元) | 15.89 | |
全国4S店最低价(万元) | 6.89 | 是否量产 | 量产车 |
车型结构 | 两厢 | 车型级别 | 微型 |
竞争车型 |
长(mm) | 3559 | 宽(mm) | 1620 |
高(mm) | 1476 | 整备质量(kg) | 968 |
轴距(mm) | 2360 | 前轮距(mm) | 1405 |
后轮距(mm) | 1400 | 最小离地间隙(mm) | |
最小转弯直径(m) | 车体结构 | ||
车顶形式 | 车门数(个) | 5 | |
车门开合方式 | 车门开合时间(s) | ||
座位数(个) | 5 | 接近角(°) | 22 |
离去角(°) | 41 | 风阻系数(Cd) | |
最大涉水深度(m) | 后备箱容积(L) | ||
额定装载质量(Kg) | 1268 |
最高车速(km/h) | 85 | 总续航里程(km) | 150 |
纯电续航里程(km) | 充电方式 | ||
慢充充电时间(h) | 快充充电时间 | ||
百公里耗电量(kwh) | ≤10 | 百公里油耗(L) | |
0-50km/h加速时间(s) | 0-100km/h加速时间(s) | ||
最大爬坡度(度) |
电池生产商 | 电池型号 | ||
电池类型 | 三元材料 | 电压(v) | |
额定容量(kWh) |
发动机生产商 | 发动机型号 | ||
位置 | 排量(L) | ||
功率(kw) | 18 | 马力(Ps) | 24 |
最大扭矩(N.m) | 120 | 供油方式 | |
油箱容积(L) | 燃油型号 | ||
进气模式 | 缸体材质 | ||
环保标准 |
电机生产商 | 电机型号 | ||
位置 | 电机类型 | 交流 | |
电压(v) | 额定功率(kw) | 10 | |
峰值功率(kw) | 18 | 峰值扭矩(N.m) | 120 |
电机控制器生产商 | 电机控制器型号 | ||
控制方式 | 输入电压(v) | ||
额定功率/容量(kw/Ah) |
简称 | 1档双级减速器 | 档位个数 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前桥限滑差速器/差速锁 | |
中央差速器锁止功能 | 后桥限滑差速器/差速锁 |
前悬驾类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 后悬架类型 | 拖曳臂式带横向拉杆半独立悬架 |
转向助力类型 | 可变转向回馈 | ||
可变悬架 | 悬架模式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 后制动器类型 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 前轮胎规格 | 165/60 R14 75H | |
后轮胎规格 | 165/60 R14 75H | 轮毂材质 | 铝 |
备胎规格 |
主驾驶座安全气囊 | 标配 | 副驾驶座安全气囊 | 标配 |
前排侧气囊 | 后排侧气囊 | ||
前排头部气囊(气帘) | 后排头部气囊(气帘) | ||
膝部气囊 | 气囊数 | ||
胎压监测装置 | 零胎压继续行驶 | ||
安全带未系提示 | 标配 | ISOFIX儿童座椅接口 | 标配 |
发动机电子防盗 | 车内中控锁 | 标配 | |
遥控钥匙 | 标配 | 无钥匙启动系统 | |
无钥匙进入系统 |
ABS防抱死 | 标配 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ||
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | 自动驻车/上坡辅助 | 标配 | |
制动能力回收系统 | 陡坡缓降 |
天窗开启方式 | 天窗类别 | ||
运动外观套件 | 电动吸合门 | ||
侧滑门 | 电动后备厢 | ||
真皮方向盘 | 方向盘调节 | ||
方向盘电动调节 | 多功能方向盘 | ||
方向盘换挡 | 方向盘加热 | ||
定速巡航 | 前驻车雷达 | ||
后驻车雷达 | 标配 | 倒车视频影像 | 标配 |
行车电脑显示屏 | 标配 | HUD抬头数字显示 |
真/仿皮座椅 | 标配 | 运动风格座椅 | |
座椅高低调节 | 腰部支撑调节 | ||
肩部支撑调节 | 主驾驶座电动调节 | ||
副驾驶座电动调节 | 第二排靠背角度调节 | ||
第二排座椅移动 | 后排座椅电动调节 | ||
电动座椅记忆 | 前排座椅加热 | ||
后排座椅加热 | 前排座椅通风 | ||
后排座椅通风 | 前排座椅按摩 | ||
后排座椅按摩 | 后排座椅放倒方式 | 整体放倒 | |
第三排座椅 | 前/后中央扶手 | ||
后排杯架 |
GPS导航系统 | 标配 | 定位互动服务 | |
中控台彩色大屏 | 内置硬盘 | ||
蓝牙电话 | 标配 | 车载电话 | 标配 |
车载电视 | 后排液晶屏 | ||
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | 标配 | CD支持MP3/WMA | 标配 |
多媒体系统 | 标配 | 扬声器品牌 | |
扬声器数量 |
氙气大灯 | LED大灯 | ||
日间行车灯 | 标配 | 自动头灯 | |
转向头灯(辅助灯) | 前雾灯 | 标配 | |
大灯高度可调 | 标配 | 大灯清洗装置 | |
前组合灯延时关闭 | 标配 | 车内氛围灯 |
前电动车窗 | 后电动车窗 | ||
车窗防夹手功能 | 防紫外线/隔热玻璃 | ||
后视镜电动调节 | 后视镜加热 | ||
内后视镜自动防眩目 | 外后视镜自动防眩目 | ||
后视镜电动折叠 | 后视镜记忆 | ||
后风挡遮阳帘 | 后排侧遮阳帘 | ||
后排侧隐私玻璃 | 遮阳板化妆镜 | 标配 | |
感应雨刷 | 标配 | 后雨刷 |
空调生产商 | 空调型号 | ||
功率(kw) | 电压(v) | ||
空调控制方式 | 后座出风口 | ||
温度分区控制 | 车内空气调节/花粉过滤 | ||
车载冰箱 |
自动泊车入位 | 发动机启停技术 | ||
并线辅助 | 车道偏离预警系统 | ||
主动刹车/主动安全系统 | 整体主动转向系统 | ||
夜视系统 | 中控液晶屏分屏显示 | ||
自适应巡航 | 全景摄像头 |
109.00万
64.80~95.30万
60.80万
31.00万
114.80~143.80万
148.80万
28.88万
30.98~36.98万