- 品牌:华泰
- 车身级别/结构:紧凑型/三厢
- 生产状态:在产在售
- 纯电模式续航:230km
- 最高车速:130km/h
- 0-100km/h加速时间:暂无
- 充电方式: 充电(慢充,快充)
- 充电时间: 快2,慢12h
- 电池类型:三元材料
- 电池额定容量:39.2kwh
- 百公里耗电量:暂无
- 后备箱容积:527L
补贴情况
中央补贴:4.5万
地方补贴:4.5万(北京)
华泰iEV230 其他车款 | 生产状态 | 厂商指导价(万元) | 全国4S店最低价(万元) | 补贴情况 |
---|---|---|---|---|
2016款 精英型 | 在产在售 | 21.85 | 21.85 | 中央补贴:4.5万 地方补贴:4.5万(北京) |
2016款 尊贵型 | 在产在售 | 22.55 | 22.55 | 中央补贴:4.5万 地方补贴:4.5万(北京) |
生产状态 | 在产在售 | 动力类型 | 纯电动 |
产地 | 国产 | 生产厂家 | 华泰新能源 |
厂家网址 | 颜色 | 白色,黑色,蓝色,银色 | |
质保 | 待查 | 中央补贴 | 4.5万 |
地方补贴 | 4.5万(北京) | 厂商指导价(万元) | 22.55 |
全国4S店最低价(万元) | 22.55 | 是否量产 | 量产车 |
车型结构 | 三厢 | 车型级别 | 紧凑型 |
竞争车型 |
长(mm) | 4777 | 宽(mm) | 1794 |
高(mm) | 1481 | 整备质量(kg) | 1678 |
轴距(mm) | 2678 | 前轮距(mm) | |
后轮距(mm) | 最小离地间隙(mm) | 120 | |
最小转弯直径(m) | 车体结构 | 三厢车 | |
车顶形式 | 车门数(个) | 5 | |
车门开合方式 | 车门开合时间(s) | ||
座位数(个) | 5 | 接近角(°) | |
离去角(°) | 风阻系数(Cd) | ||
最大涉水深度(m) | 后备箱容积(L) | 527 | |
额定装载质量(Kg) |
最高车速(km/h) | 130 | 总续航里程(km) | 230 |
纯电续航里程(km) | 充电方式 | 慢充,快充 | |
慢充充电时间(h) | 12 | 快充充电时间 | 2 |
百公里耗电量(kwh) | 百公里油耗(L) | ||
0-50km/h加速时间(s) | 5.2 | 0-100km/h加速时间(s) | |
最大爬坡度(度) |
电池生产商 | 电池型号 | ||
电池类型 | 三元材料 | 电压(v) | |
额定容量(kWh) | 39.2 |
发动机生产商 | 发动机型号 | ||
位置 | 排量(L) | ||
功率(kw) | 马力(Ps) | ||
最大扭矩(N.m) | 供油方式 | ||
油箱容积(L) | 燃油型号 | ||
进气模式 | 缸体材质 | ||
环保标准 |
电机生产商 | 电机型号 | ||
位置 | 电机类型 | 交流 | |
电压(v) | 额定功率(kw) | 80 | |
峰值功率(kw) | 80 | 峰值扭矩(N.m) | 220 |
电机控制器生产商 | 电机控制器型号 | ||
控制方式 | 输入电压(v) | ||
额定功率/容量(kw/Ah) |
简称 | 电动车单速变速箱 | 档位个数 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前桥限滑差速器/差速锁 | |
中央差速器锁止功能 | 后桥限滑差速器/差速锁 |
前悬驾类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 |
转向助力类型 | 电子助力 | 可变转向回馈 | |
可变悬架 | 悬架模式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 后制动器类型 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 手制动 | 前轮胎规格 | 205/55 R16 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 | 轮毂材质 | |
备胎规格 | 无 |
主驾驶座安全气囊 | 标配 | 副驾驶座安全气囊 | 标配 |
前排侧气囊 | 无 | 后排侧气囊 | 无 |
前排头部气囊(气帘) | 无 | 后排头部气囊(气帘) | 无 |
膝部气囊 | 无 | 气囊数 | |
胎压监测装置 | 无 | 零胎压继续行驶 | 无 |
安全带未系提示 | 标配 | ISOFIX儿童座椅接口 | 标配 |
发动机电子防盗 | 无 | 车内中控锁 | 标配 |
遥控钥匙 | 标配 | 无钥匙启动系统 | 无 |
无钥匙进入系统 | 无 |
ABS防抱死 | 标配 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 无 | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 无 |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | 无 | 自动驻车/上坡辅助 | 无 |
制动能力回收系统 | 标配 | 陡坡缓降 | 无 |
天窗开启方式 | 天窗类别 | ||
运动外观套件 | 无 | 电动吸合门 | 无 |
侧滑门 | 无 | 电动后备厢 | 无 |
真皮方向盘 | 无 | 方向盘调节 | 无 |
方向盘电动调节 | 无 | 多功能方向盘 | 无 |
方向盘换挡 | 无 | 方向盘加热 | 无 |
定速巡航 | 无 | 前驻车雷达 | 无 |
后驻车雷达 | 标配 | 倒车视频影像 | 无 |
行车电脑显示屏 | 标配 | HUD抬头数字显示 | 无 |
真/仿皮座椅 | 无 | 运动风格座椅 | |
座椅高低调节 | 无 | 腰部支撑调节 | |
肩部支撑调节 | 无 | 主驾驶座电动调节 | |
副驾驶座电动调节 | 无 | 第二排靠背角度调节 | 无 |
第二排座椅移动 | 无 | 后排座椅电动调节 | 无 |
电动座椅记忆 | 无 | 前排座椅加热 | 无 |
后排座椅加热 | 无 | 前排座椅通风 | 无 |
后排座椅通风 | 无 | 前排座椅按摩 | 无 |
后排座椅按摩 | 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | |
第三排座椅 | 无 | 前/后中央扶手 | 标配 |
后排杯架 | 无 |
GPS导航系统 | 无 | 定位互动服务 | 无 |
中控台彩色大屏 | 无 | 内置硬盘 | 无 |
蓝牙电话 | 无 | 车载电话 | 无 |
车载电视 | 无 | 后排液晶屏 | 无 |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | 标配 | CD支持MP3/WMA | 无 |
多媒体系统 | 无 | 扬声器品牌 | |
扬声器数量 | 4-5喇叭 |
氙气大灯 | 无 | LED大灯 | 无 |
日间行车灯 | 无 | 自动头灯 | 无 |
转向头灯(辅助灯) | 无 | 前雾灯 | 选配 |
大灯高度可调 | 标配 | 大灯清洗装置 | 无 |
前组合灯延时关闭 | 无 | 车内氛围灯 | 无 |
前电动车窗 | 标配 | 后电动车窗 | 标配 |
车窗防夹手功能 | 无 | 防紫外线/隔热玻璃 | 无 |
后视镜电动调节 | 标配 | 后视镜加热 | 无 |
内后视镜自动防眩目 | 无 | 外后视镜自动防眩目 | 无 |
后视镜电动折叠 | 无 | 后视镜记忆 | 无 |
后风挡遮阳帘 | 无 | 后排侧遮阳帘 | 无 |
后排侧隐私玻璃 | 无 | 遮阳板化妆镜 | 无 |
感应雨刷 | 无 | 后雨刷 | 无 |
空调生产商 | 空调型号 | ||
功率(kw) | 电压(v) | ||
空调控制方式 | 手动 | 后座出风口 | 标配 |
温度分区控制 | 车内空气调节/花粉过滤 | 无 | |
车载冰箱 | 无 |
自动泊车入位 | 无 | 发动机启停技术 | 无 |
并线辅助 | 无 | 车道偏离预警系统 | 无 |
主动刹车/主动安全系统 | 无 | 整体主动转向系统 | 无 |
夜视系统 | 中控液晶屏分屏显示 | 无 | |
自适应巡航 | 无 | 全景摄像头 | 无 |
109.00万
64.80~95.30万
60.80万
31.00万
114.80~143.80万
148.80万
28.88万
30.98~36.98万