- 品牌:长江
- 车身级别/结构:小型/两厢
- 生产状态:在产未售
- 纯电模式续航:200km
- 最高车速:113km/h
- 0-100km/h加速时间:暂无
- 充电方式: 充电(慢充,快充)
- 充电时间: 快0.5(充至80%),慢7.2h
- 电池类型:磷酸铁锂
- 电池额定容量:25.3kwh
- 百公里耗电量:暂无
- 后备箱容积:暂无
补贴情况
中央补贴:暂无
地方补贴:暂无
长江逸酷 其他车款 | 生产状态 | 厂商指导价(万元) | 全国4S店最低价(万元) | 补贴情况 |
---|---|---|---|---|
2016款 高配版 | 在产未售 | 暂无 | 暂无 | 中央补贴:暂无 地方补贴:暂无 |
2016款 换电版 | 在产未售 | 暂无 | 暂无 | 中央补贴:暂无 地方补贴:暂无 |
生产状态 | 在产未售 | 动力类型 | 纯电动 |
产地 | 国产 | 生产厂家 | 杭州长江汽车有限公司 |
厂家网址 | 颜色 | 珍珠白,炫丽红,宝石蓝,钻石蓝,鲜活橙,钢琴黑 | |
质保 | 整车:3年或10万公里 核心零部件:8年或15万公里 | 中央补贴 | |
地方补贴 | 厂商指导价(万元) | 暂无 | |
全国4S店最低价(万元) | 暂无 | 是否量产 | 量产车 |
车型结构 | 两厢 | 车型级别 | 小型 |
竞争车型 |
长(mm) | 3620 | 宽(mm) | 1620 |
高(mm) | 1560 | 整备质量(kg) | 1390 |
轴距(mm) | 前轮距(mm) | ||
后轮距(mm) | 最小离地间隙(mm) | ||
最小转弯直径(m) | 4.5 | 车体结构 | 承载式 |
车顶形式 | 硬顶 | 车门数(个) | 5 |
车门开合方式 | 车门开合时间(s) | ||
座位数(个) | 5 | 接近角(°) | |
离去角(°) | 风阻系数(Cd) | ||
最大涉水深度(m) | 后备箱容积(L) | ||
额定装载质量(Kg) | 375 |
最高车速(km/h) | 113 | 总续航里程(km) | 200 |
纯电续航里程(km) | 充电方式 | 慢充,快充 | |
慢充充电时间(h) | 7.2 | 快充充电时间 | 0.5(充至80%) |
百公里耗电量(kwh) | 百公里油耗(L) | ||
0-50km/h加速时间(s) | 0-100km/h加速时间(s) | ||
最大爬坡度(度) | 21 |
电池生产商 | 电池型号 | ||
电池类型 | 磷酸铁锂 | 电压(v) | |
额定容量(kWh) | 25.3 |
发动机生产商 | 发动机型号 | ||
位置 | 排量(L) | ||
功率(kw) | 马力(Ps) | ||
最大扭矩(N.m) | 供油方式 | ||
油箱容积(L) | 燃油型号 | ||
进气模式 | 缸体材质 | ||
环保标准 |
电机生产商 | 电机型号 | ||
位置 | 电机类型 | 交流 | |
电压(v) | 额定功率(kw) | ||
峰值功率(kw) | 峰值扭矩(N.m) |
电机控制器生产商 | 电机控制器型号 | ||
控制方式 | 输入电压(v) | ||
额定功率/容量(kw/Ah) |
简称 | 档位个数 | ||
变速箱类型 |
驱动方式 | 前桥限滑差速器/差速锁 | 无 | |
中央差速器锁止功能 | 无 | 后桥限滑差速器/差速锁 | 无 |
前悬驾类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 后悬架类型 | 纵摆臂扭杆式独立悬架 |
转向助力类型 | 电子助力 | 可变转向回馈 | 无 |
可变悬架 | 无 | 悬架模式 |
前制动器类型 | 盘式 | 后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手制动 | 前轮胎规格 | 185/65R14 |
后轮胎规格 | 185/65R14 | 轮毂材质 | 钢(选装铝合金) |
备胎规格 |
主驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | ||
前排侧气囊 | 后排侧气囊 | ||
前排头部气囊(气帘) | 后排头部气囊(气帘) | ||
膝部气囊 | 气囊数 | ||
胎压监测装置 | 选配 | 零胎压继续行驶 | |
安全带未系提示 | ISOFIX儿童座椅接口 | ||
发动机电子防盗 | 车内中控锁 | ||
遥控钥匙 | 无钥匙启动系统 | ||
无钥匙进入系统 |
ABS防抱死 | 标配 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 无 | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 无 |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | 无 | 自动驻车/上坡辅助 | 无 |
制动能力回收系统 | 标配 | 陡坡缓降 | 无 |
天窗开启方式 | 天窗类别 | ||
运动外观套件 | 电动吸合门 | ||
侧滑门 | 电动后备厢 | ||
真皮方向盘 | 方向盘调节 | ||
方向盘电动调节 | 多功能方向盘 | ||
方向盘换挡 | 方向盘加热 | ||
定速巡航 | 前驻车雷达 | ||
后驻车雷达 | 倒车视频影像 | ||
行车电脑显示屏 | HUD抬头数字显示 |
真/仿皮座椅 | 运动风格座椅 | ||
座椅高低调节 | 腰部支撑调节 | ||
肩部支撑调节 | 主驾驶座电动调节 | ||
副驾驶座电动调节 | 第二排靠背角度调节 | ||
第二排座椅移动 | 后排座椅电动调节 | ||
电动座椅记忆 | 前排座椅加热 | ||
后排座椅加热 | 前排座椅通风 | ||
后排座椅通风 | 前排座椅按摩 | ||
后排座椅按摩 | 后排座椅放倒方式 | ||
第三排座椅 | 前/后中央扶手 | ||
后排杯架 |
GPS导航系统 | 定位互动服务 | ||
中控台彩色大屏 | 标配 | 内置硬盘 | |
蓝牙电话 | 车载电话 | ||
车载电视 | 后排液晶屏 | ||
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | CD支持MP3/WMA | ||
多媒体系统 | 扬声器品牌 | ||
扬声器数量 |
氙气大灯 | LED大灯 | ||
日间行车灯 | 自动头灯 | ||
转向头灯(辅助灯) | 前雾灯 | ||
大灯高度可调 | 大灯清洗装置 | ||
前组合灯延时关闭 | 车内氛围灯 |
前电动车窗 | 后电动车窗 | ||
车窗防夹手功能 | 防紫外线/隔热玻璃 | ||
后视镜电动调节 | 后视镜加热 | ||
内后视镜自动防眩目 | 外后视镜自动防眩目 | ||
后视镜电动折叠 | 后视镜记忆 | ||
后风挡遮阳帘 | 后排侧遮阳帘 | ||
后排侧隐私玻璃 | 遮阳板化妆镜 | ||
感应雨刷 | 后雨刷 |
空调生产商 | 空调型号 | ||
功率(kw) | 电压(v) | ||
空调控制方式 | 后座出风口 | ||
温度分区控制 | 车内空气调节/花粉过滤 | ||
车载冰箱 |
自动泊车入位 | 发动机启停技术 | ||
并线辅助 | 车道偏离预警系统 | ||
主动刹车/主动安全系统 | 整体主动转向系统 | ||
夜视系统 | 中控液晶屏分屏显示 | ||
自适应巡航 | 全景摄像头 |
109.00万
64.80~95.30万
60.80万
31.00万
114.80~143.80万
148.80万
28.88万
30.98~36.98万