- 品牌:腾势
- 车身级别/结构:中型/三厢
- 生产状态:在产在售
- 纯电模式续航:400km
- 最高车速:150km/h
- 0-100km/h加速时间:10.5s
- 充电方式: 充电(慢充,快充)
- 充电时间: 快1,慢17h
- 电池类型:磷酸铁锂
- 电池额定容量:62kwh
- 百公里耗电量:18.6kwh
- 后备箱容积:暂无
补贴情况
中央补贴:4.4
地方补贴:2.2万元(北京地方补贴);厂商补贴1万元
腾势 其他车款 | 生产状态 | 厂商指导价(万元) | 全国4S店最低价(万元) | 补贴情况 |
---|---|---|---|---|
2014款 时尚版 | 在产在售 | 36.90 | 25.50 | 中央补贴:5.4万元 地方补贴:5.4万元 |
2017款 尊贵版 | 在产在售 | 41.58 | 33.98 | 中央补贴:4.4 地方补贴:2.2万元(北京地方补贴);厂商补贴1万元 |
2017款 时尚版 | 在产在售 | 36.98 | 29.38 | 中央补贴:4.4 地方补贴:2.2万元(北京地方补贴);厂商补贴1万元 |
2014款 尊贵版 | 在产未售 | 39.90 | 28.50 | 中央补贴:5.4万元 地方补贴:5.4万元 |
生产状态 | 在产在售 | 动力类型 | 纯电动 |
产地 | 国产 | 生产厂家 | 腾势汽车 |
厂家网址 | 颜色 | 冰川白、腾势蓝、皓月银、星辉金、太空黑 | |
质保 | 三年或12万公里 | 中央补贴 | 4.4 |
地方补贴 | 2.2万元(北京地方补贴);厂商补贴1万元 | 厂商指导价(万元) | 39.90 |
全国4S店最低价(万元) | 28.50 | 是否量产 | 量产车 |
车型结构 | 三厢 | 车型级别 | 中型 |
竞争车型 |
长(mm) | 4642 | 宽(mm) | 1850 |
高(mm) | 1642 | 整备质量(kg) | 2160 |
轴距(mm) | 2880 | 前轮距(mm) | 1625 |
后轮距(mm) | 1620 | 最小离地间隙(mm) | 120 |
最小转弯直径(m) | 车体结构 | 承载式 | |
车顶形式 | 车门数(个) | 4 | |
车门开合方式 | 车门开合时间(s) | ||
座位数(个) | 5 | 接近角(°) | |
离去角(°) | 风阻系数(Cd) | ||
最大涉水深度(m) | 后备箱容积(L) | ||
额定装载质量(Kg) |
最高车速(km/h) | 150 | 总续航里程(km) | 400 |
纯电续航里程(km) | 充电方式 | 慢充,快充 | |
慢充充电时间(h) | 17 | 快充充电时间 | 1 |
百公里耗电量(kwh) | 18.6 | 百公里油耗(L) | |
0-50km/h加速时间(s) | 4 | 0-100km/h加速时间(s) | 10.5 |
最大爬坡度(度) |
电池生产商 | 电池型号 | ||
电池类型 | 磷酸铁锂 | 电压(v) | |
额定容量(kWh) | 62 |
发动机生产商 | 发动机型号 | ||
位置 | 排量(L) | ||
功率(kw) | 马力(Ps) | ||
最大扭矩(N.m) | 供油方式 | ||
油箱容积(L) | 燃油型号 | ||
进气模式 | 缸体材质 | ||
环保标准 |
电机生产商 | 电机型号 | ||
位置 | 电机类型 | ||
电压(v) | 额定功率(kw) | 135 | |
峰值功率(kw) | 135 | 峰值扭矩(N.m) | 300 |
电机控制器生产商 | 电机控制器型号 | ||
控制方式 | 输入电压(v) | ||
额定功率/容量(kw/Ah) |
简称 | 电动车单速变速箱 | 档位个数 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前桥限滑差速器/差速锁 | 无 |
中央差速器锁止功能 | 无 | 后桥限滑差速器/差速锁 | 无 |
前悬驾类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 |
转向助力类型 | 电子助力 | 可变转向回馈 | 无 |
可变悬架 | 无 | 悬架模式 | 液压 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 后制动器类型 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 脚制动 | 前轮胎规格 | 215/55 R18 |
后轮胎规格 | 215/55 R18 | 轮毂材质 | 铝合金轮圈 |
备胎规格 | 全尺寸 |
主驾驶座安全气囊 | 标配 | 副驾驶座安全气囊 | 标配 |
前排侧气囊 | 标配 | 后排侧气囊 | 无 |
前排头部气囊(气帘) | 标配 | 后排头部气囊(气帘) | 标配 |
膝部气囊 | 无 | 气囊数 | 8 |
胎压监测装置 | 标配 | 零胎压继续行驶 | 无 |
安全带未系提示 | 标配 | ISOFIX儿童座椅接口 | 标配 |
发动机电子防盗 | 标配 | 车内中控锁 | 标配 |
遥控钥匙 | 标配 | 无钥匙启动系统 | 标配 |
无钥匙进入系统 | 无 |
ABS防抱死 | 标配 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 标配 | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 标配 |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | 标配 | 自动驻车/上坡辅助 | 无 |
制动能力回收系统 | 标配 | 陡坡缓降 | 无 |
天窗开启方式 | 电动 | 天窗类别 | 有全景 |
运动外观套件 | 无 | 电动吸合门 | 无 |
侧滑门 | 无 | 电动后备厢 | 无 |
真皮方向盘 | 无 | 方向盘调节 | 无 |
方向盘电动调节 | 无 | 多功能方向盘 | 标配 |
方向盘换挡 | 无 | 方向盘加热 | 无 |
定速巡航 | 标配 | 前驻车雷达 | 标配 |
后驻车雷达 | 标配 | 倒车视频影像 | 标配 |
行车电脑显示屏 | 标配 | HUD抬头数字显示 | 无 |
真/仿皮座椅 | 标配 | 运动风格座椅 | 无 |
座椅高低调节 | 标配 | 腰部支撑调节 | 标配 |
肩部支撑调节 | 无 | 主驾驶座电动调节 | 标配 |
副驾驶座电动调节 | 标配 | 第二排靠背角度调节 | 无 |
第二排座椅移动 | 无 | 后排座椅电动调节 | 无 |
电动座椅记忆 | 标配 | 前排座椅加热 | 标配 |
后排座椅加热 | 无 | 前排座椅通风 | 无 |
后排座椅通风 | 无 | 前排座椅按摩 | 无 |
后排座椅按摩 | 后排座椅放倒方式 | ||
第三排座椅 | 无 | 前/后中央扶手 | 标配 |
后排杯架 | 无 |
GPS导航系统 | 标配 | 定位互动服务 | 标配 |
中控台彩色大屏 | 标配 | 内置硬盘 | 无 |
蓝牙电话 | 标配 | 车载电话 | 标配 |
车载电视 | 无 | 后排液晶屏 | 无 |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | 标配 | CD支持MP3/WMA | 标配 |
多媒体系统 | 标配 | 扬声器品牌 | HarmanKardon哈曼卡顿 |
扬声器数量 | ≥12喇叭 |
氙气大灯 | 标配 | LED大灯 | 无 |
日间行车灯 | 标配 | 自动头灯 | 标配 |
转向头灯(辅助灯) | 标配 | 前雾灯 | 无 |
大灯高度可调 | 标配 | 大灯清洗装置 | 标配 |
前组合灯延时关闭 | 无 | 车内氛围灯 | 标配 |
前电动车窗 | 标配 | 后电动车窗 | 标配 |
车窗防夹手功能 | 标配 | 防紫外线/隔热玻璃 | 无 |
后视镜电动调节 | 标配 | 后视镜加热 | 标配 |
内后视镜自动防眩目 | 标配 | 外后视镜自动防眩目 | 标配 |
后视镜电动折叠 | 标配 | 后视镜记忆 | 标配 |
后风挡遮阳帘 | 无 | 后排侧遮阳帘 | 无 |
后排侧隐私玻璃 | 标配 | 遮阳板化妆镜 | 标配 |
感应雨刷 | 标配 | 后雨刷 | 标配 |
空调生产商 | 空调型号 | ||
功率(kw) | 电压(v) | ||
空调控制方式 | 自动 | 后座出风口 | 标配 |
温度分区控制 | 多区 | 车内空气调节/花粉过滤 | 无 |
车载冰箱 | 无 |
自动泊车入位 | 无 | 发动机启停技术 | 无 |
并线辅助 | 无 | 车道偏离预警系统 | 无 |
主动刹车/主动安全系统 | 无 | 整体主动转向系统 | 无 |
夜视系统 | 无 | 中控液晶屏分屏显示 | 无 |
自适应巡航 | 无 | 全景摄像头 | 无 |
109.00万
64.80~95.30万
60.80万
31.00万
114.80~143.80万
148.80万
28.88万
30.98~36.98万