- 品牌:奇瑞
- 车身级别/结构:小型/两厢
- 生产状态:在产在售
- 纯电模式续航:151km
- 最高车速:100km/h
- 0-100km/h加速时间:暂无
- 充电方式: 充电(慢充,快充)
- 充电时间: 快0.5,慢6-8h
- 电池类型:三元材料
- 电池额定容量:暂无
- 百公里耗电量:暂无
- 后备箱容积:暂无
补贴情况
中央补贴:3.6
地方补贴:1.80万元(北京地方补贴);地方补贴5.21万元
奇瑞eQ1 其他车款 | 生产状态 | 厂商指导价(万元) | 全国4S店最低价(万元) | 补贴情况 |
---|---|---|---|---|
2017款 智尚版 | 在产在售 | 15.59 | 4.98 | 中央补贴:3.60 地方补贴:1.80万元(北京地方补贴);地方补贴5.21万元 |
2017款 智炫版 | 在产在售 | 16.59 | 5.98 | 中央补贴:3.60 地方补贴:1.80万元(北京地方补贴);地方补贴5.21万元 |
生产状态 | 在产在售 | 动力类型 | 纯电动 |
产地 | 国产 | 生产厂家 | |
厂家网址 | 颜色 | ||
质保 | 中央补贴 | 3.6 | |
地方补贴 | 1.80万元(北京地方补贴);地方补贴5.21万元 | 厂商指导价(万元) | 16.59 |
全国4S店最低价(万元) | 5.98 | 是否量产 | 量产车 |
车型结构 | 两厢 | 车型级别 | 小型 |
竞争车型 |
长(mm) | 3200 | 宽(mm) | 1670 |
高(mm) | 1550 | 整备质量(kg) | 855 |
轴距(mm) | 2150 | 前轮距(mm) | |
后轮距(mm) | 最小离地间隙(mm) | ||
最小转弯直径(m) | 车体结构 | ||
车顶形式 | 车门数(个) | 2 | |
车门开合方式 | 车门开合时间(s) | ||
座位数(个) | 2 | 接近角(°) | |
离去角(°) | 风阻系数(Cd) | ||
最大涉水深度(m) | 后备箱容积(L) | ||
额定装载质量(Kg) |
最高车速(km/h) | 100 | 总续航里程(km) | 151 |
纯电续航里程(km) | 充电方式 | 慢充,快充 | |
慢充充电时间(h) | 6-8 | 快充充电时间 | 0.5 |
百公里耗电量(kwh) | 百公里油耗(L) | ||
0-50km/h加速时间(s) | 0-100km/h加速时间(s) | ||
最大爬坡度(度) |
电池生产商 | 电池型号 | ||
电池类型 | 三元材料 | 电压(v) | |
额定容量(kWh) |
发动机生产商 | 发动机型号 | ||
位置 | 排量(L) | ||
功率(kw) | 马力(Ps) | ||
最大扭矩(N.m) | 供油方式 | ||
油箱容积(L) | 燃油型号 | ||
进气模式 | 缸体材质 | ||
环保标准 |
电机生产商 | 电机型号 | ||
位置 | 电机类型 | 交流 | |
电压(v) | 额定功率(kw) | ||
峰值功率(kw) | 峰值扭矩(N.m) |
电机控制器生产商 | 电机控制器型号 | ||
控制方式 | 输入电压(v) | ||
额定功率/容量(kw/Ah) | 18.2 |
简称 | 固定传动比 | 档位个数 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前桥限滑差速器/差速锁 | 无 |
中央差速器锁止功能 | 无 | 后桥限滑差速器/差速锁 | 无 |
前悬驾类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 后悬架类型 | 双横臂独立悬挂 |
转向助力类型 | 电子助力 | 可变转向回馈 | 无 |
可变悬架 | 无 | 悬架模式 |
前制动器类型 | 盘式 | 后制动器类型 | 鼓式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 前轮胎规格 | 165/65 R15 |
后轮胎规格 | 165/65 R15 | 轮毂材质 | |
备胎规格 |
主驾驶座安全气囊 | 标配 | 副驾驶座安全气囊 | 标配 |
前排侧气囊 | 后排侧气囊 | ||
前排头部气囊(气帘) | 后排头部气囊(气帘) | ||
膝部气囊 | 气囊数 | ||
胎压监测装置 | 零胎压继续行驶 | ||
安全带未系提示 | ISOFIX儿童座椅接口 | 标配 | |
发动机电子防盗 | 车内中控锁 | 标配 | |
遥控钥匙 | 无钥匙启动系统 | 标配 | |
无钥匙进入系统 |
ABS防抱死 | 标配 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ||
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | 自动驻车/上坡辅助 | 标配 | |
制动能力回收系统 | 陡坡缓降 |
天窗开启方式 | 天窗类别 | ||
运动外观套件 | 电动吸合门 | ||
侧滑门 | 电动后备厢 | ||
真皮方向盘 | 方向盘调节 | ||
方向盘电动调节 | 多功能方向盘 | 标配 | |
方向盘换挡 | 方向盘加热 | ||
定速巡航 | 前驻车雷达 | ||
后驻车雷达 | 标配 | 倒车视频影像 | |
行车电脑显示屏 | 标配 | HUD抬头数字显示 |
真/仿皮座椅 | 标配 | 运动风格座椅 | |
座椅高低调节 | 腰部支撑调节 | ||
肩部支撑调节 | 主驾驶座电动调节 | ||
副驾驶座电动调节 | 第二排靠背角度调节 | ||
第二排座椅移动 | 后排座椅电动调节 | ||
电动座椅记忆 | 前排座椅加热 | ||
后排座椅加热 | 前排座椅通风 | ||
后排座椅通风 | 前排座椅按摩 | ||
后排座椅按摩 | 后排座椅放倒方式 | ||
第三排座椅 | 前/后中央扶手 | ||
后排杯架 |
GPS导航系统 | 选配 | 定位互动服务 | |
中控台彩色大屏 | 标配 | 内置硬盘 | |
蓝牙电话 | 标配 | 车载电话 | |
车载电视 | 后排液晶屏 | ||
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | 标配 | CD支持MP3/WMA | |
多媒体系统 | 扬声器品牌 | ||
扬声器数量 |
氙气大灯 | LED大灯 | ||
日间行车灯 | 标配 | 自动头灯 | |
转向头灯(辅助灯) | 前雾灯 | ||
大灯高度可调 | 标配 | 大灯清洗装置 | |
前组合灯延时关闭 | 车内氛围灯 |
前电动车窗 | 标配 | 后电动车窗 | |
车窗防夹手功能 | 标配 | 防紫外线/隔热玻璃 | |
后视镜电动调节 | 标配 | 后视镜加热 | |
内后视镜自动防眩目 | 外后视镜自动防眩目 | ||
后视镜电动折叠 | 后视镜记忆 | ||
后风挡遮阳帘 | 后排侧遮阳帘 | ||
后排侧隐私玻璃 | 遮阳板化妆镜 | 标配 | |
感应雨刷 | 后雨刷 |
空调生产商 | 空调型号 | ||
功率(kw) | 电压(v) | ||
空调控制方式 | 后座出风口 | ||
温度分区控制 | 车内空气调节/花粉过滤 | ||
车载冰箱 |
自动泊车入位 | 发动机启停技术 | ||
并线辅助 | 车道偏离预警系统 | ||
主动刹车/主动安全系统 | 整体主动转向系统 | ||
夜视系统 | 中控液晶屏分屏显示 | ||
自适应巡航 | 全景摄像头 |
109.00万
64.80~95.30万
60.80万
31.00万
114.80~143.80万
148.80万
28.88万
30.98~36.98万