客官别急,马上就来
  • 产销量:
  • 销量
排位 2021-02 2月同比 2020-02 2月环比 2021-012021累计2020-122020-112020-102020-092020-082020-072020-062020-052020-042020-03
1 特斯拉 18318 370% 3900 18% 15484338022380421604121431132911811110141495411095363510160
2 比亚迪 10123 270% 2739 -49% 198712999427594255532204518603140091380113064106011226211763
3 传祺 - - 1619 - --7020721671067006723250093872410040063503
4 大众 2546 1532% 156 -28% 35606106704260084258744940734109724638648129718
5 别克 507 4125% 12 -80% 24902997282320899661846851150179235261298198
6 蔚来 5578 689% 707 -23% 7225128037007529150554708396535333740343631551533
7 宝马 2749 390% 561 -2% 281055591868292622891199236525853252294929572381
8 荣威 5365 590% 777 -57% 125341789911657479988273755127822614310282023651396
9 奇瑞 1752 250% 501 -74% 670584578309762454363945352233682847268225081180
10 宝骏 652 95% 335 -62% 173423868992782459494236331234164827244720421557
11 长安 3274 - - 1% 3240651446681728114166724521052109823347231410
12 欧拉 7374 2780% 256 -28% 1026017634127451159280116619479430642635233317651147
13 理想 2300 755% 269 -57% 537976796126464636923504271124451834214826221447
14 北京 1012 1% 1002 -6% 10722084103717541700224521062008299821065865992
15 丰田 893 1414% 59 -47% 16992592189218551962176513802086192920731774890
16 吉利 1313 224% 405 -47% 24873800482647923429262127082498167618541482644
17 本田 1556 - - 9% 143029861770108814452275917791268150927
18 威马 1006 77% 567 -51% 204030462588301830032107205720362028150313881173
19 小鹏 2223 - - -63% 60158238642046502919342626192276112311461008789
20 哪吒 2002 1863% 102 -9% 2195419730152122197420231205101613331135609616
21 江铃 74 270% 20 -52% 153227433212152128213352772703242130
22 奥迪 494 - - -40% 823131712361615248127012011135835590496582
23 江淮 - - 51 - --350582566473521474376473644374
24 东风风神 - - 2 - 2626-9091331-235064033955935
25 腾势 122 85% 66 -73% 459581481462350445243271301391433436
26 东南 - - 17 - 1981983619382927--3907-
27 国机智骏 117 129% 51 -50% 236353627526520510450426472345221211
28 沃尔沃 192 225% 59 -59% 474666709762518488457346335309346127
29 现代 7 75% 4 -88% 5663290534466176313175265281284527
30 东风启辰 52 - - -88% 4194711777104612161726369338190243296-
31 东风风行 93 1063% 8 -81% 47857115851002187130108183222234101120
32 日产 - - 1 - ---14-1435350791718233314138
33 名爵 1410 322% 334 -24% 186432746510613339582991206817651016198372531
34 一汽 - - - - ------2011647150147
35 领克 445 1923% 22 36% 3287736685022416514911227714761124
36 雷丁 79 295% 20 -64% 22230116120432469751456654897174203
37 雪佛兰 87 - - -67% 26034727727715353601698995--
38 起亚 13 550% 2 -66% 38513271083168126598169751442
39 奔驰 520 25900% 2 -4% 5411061410661701510628439150633260
40 云度 281 178% 101 -46% 5198001012906788686465211100502518
41 上汽大通 198 692% 25 -34% 29849660644349634064436139481527
42 开瑞 48 2300% 2 -43% 8413217--37-18-2712-
43 红旗 210 10400% 2 -54% 455665725521021321925291677
44 祺智 - - 1 - --------1601575
45 新特 - - - - --------243--
46 广汽 - - - - ---------1--
47 瑞驰 - - - - ---540277-------
48 雷诺 - - - - ------------
49 零跑 393 - - -76% 166820613024203217431050928884879---
50 领途 - - - - ------------
51 汉腾 - - - - ------------
52 风行 - - - - ------------
53 风神 - - - - ------------
54 雪铁龙 - - - - 45457852332824-----
55 长城 - - - - ------------
56 野马 71 - - 27% 5612797-153295290116318---
57 通用 - - - - ------------
58 知豆 - - - - ------------
59 金康塞力斯 13 - - -84% 83966259300-------
60 爱驰 375 - - -26% 506881583553277260411309207---
61 猎豹 - - - - ------------
62 海马 49 - - - -49674207--------
63 电咖 - - - - ------------
64 富康 - - - - ------------
65 中天 - - - - ------------
66 东风风光 32 - - 146% 13451140230414541321---
67 东风日产 - - - - ------------
68 五菱 20167 - - -45% 36762569293209728246237622015015000-----
69 众泰 - - - - -----------110
70 凯翼 - - - - ---2720-------
71 凌宝 300 - - -44% 537837343274132102------
72 东风悦达起亚 - - - - ------------
73 东风富康 48 - - -90% 4935411218151-------
74 三菱 - - - - --------4---
75 WEY - - - - ------------
76 SUV - - - - ------------
77 上汽 - - - - ------------
78 上汽通用 - - - - ------------
79 东风 - - - - ------------
80 东南汽车 - - - - ------------
81 凯迪拉克 - - - - ------------
82 力帆 - - - - ------------
83 广菲克 28 - - -33% 42709211230-------
84 川汽野马 - - - - ------------
85 川汽 - - - - ------------
86 康迪 - - - - ------------
87 思皓 584 - - - -584----------
88 枫叶 98 - - -80% 5026007271893--------
89 昌河 - - - - ------------
90 ARCFOX - - - - ----1--110---
91 奔腾 4 -99% 371 - -4-9--------
92 华骐 - - - - ------------
93 华泰 - - - - ------------
94 北汽 - - - - ------------
95 合创 5 - - - -5----206178102---
96 埃安 3239 - - -56% 735610595----------
97 天津一汽 - - - - ------------
98 大通 - - - - ------------
99 标致 23 - - -30% 3356238612-9331---
总计 100414 - 15128 - 1642572646712077831815971438431235791010908040286015712335815754318

注: 本页面计数单位:辆 。 ② 同比增长率=(本月数量-去年同月数量)/去年同月数量×100%。环比增长率=(本月数量-上月数量)/上月数量×100%。

进阶查询 新能源汽车数据精细查询
  • 产销量:
    销量
  • 显示:
    月度
    年度
  • 动力类型:
    时间:
  • 品牌:
    车型:
×
抱歉,购买了行业数据的用户,登录后方可查阅或下载此数据
更多优惠活动咨询电话:010 - 51994336 联系人:王先生
×
嗨,您点伦家2次了,数据货真价实购买一份吧!
更多优惠活动咨询电话:010 - 51994336 联系人:王先生