- 品牌:道爵
- 车身级别/结构:微型/两厢
- 生产状态:在产在售
- 纯电模式续航:暂无
- 最高车速:40km/h
- 0-100km/h加速时间:暂无
- 充电方式: 充电(慢充)
- 充电时间: 慢10h
- 电池类型:铅酸电池
- 电池额定容量:150 Ah
- 百公里耗电量:暂无
- 后备箱容积:暂无
补贴情况
中央补贴:暂无
地方补贴:暂无
道爵 酷跑 其他车款 | 生产状态 | 厂商指导价(万元) | 全国最低价(万元) |
---|---|---|---|
道爵 酷跑A11961(后驱) | 在产在售 | 0.00 | 0.00 |
道爵 酷跑A11727(后驱) | 在产在售 | 0.00 | 0.00 |
道爵 酷跑A11605(后驱) | 在产在售 | 0.00 | 0.00 |
生产状态 | 在产在售 | 可承载人数 | 2 |
产地 | 国产 | 生产厂家 | 江苏道爵新能源车业有限公司 |
厂家网址 | http://www.jsdaojue.com | 颜色 | 丰田白,银白,柠檬黄,橙红,夏利红 |
质保 | 厂商指导价(万元) | 0.00 | |
全国最低价(万元) | 0.00 | 车型结构 | 两厢 |
长(mm) | 3520 | 宽(mm) | 1570 |
高(mm) | 1490 | 整备质量(kg) | 850 |
轴距(mm) | 2335 | 前轮距(mm) | |
后轮距(mm) | 最小离地间隙(mm) | 150 | |
最小转弯直径(m) | 车门数(个) | 4 | |
座位数(个) | 5 | 最大涉水深度(m) | |
额定装载质量(Kg) | 后备箱容积(L) |
最高车速(km/h) | 40 | 总续航里程(km) | 120 |
纯电续航里程(km) | 充电方式 | 慢充 | |
慢充充电时间(h) | 10 | 快充充电时间 | |
0-50km/h加速时间(s) | 0-100km/h加速时间(s) | ||
最大爬坡度(度) | 20 |
电池生产商 | 电池型号 | 胶体免维护电池 | |
电池类型 | 铅酸电池 | 电压(v) | 48 |
额定容量(kWh) | 150 Ah |
电机生产商 | 电机型号 | 异步交流电机 | |
位置 | 电机类型 | 交流 | |
电压(v) | 48 | 额定功率(kw) | 5 |
峰值功率(kw) | 5 | 峰值扭矩(N.m) |
电机控制器生产商 | 电机控制器型号 | ||
控制方式 | 输入电压(v) | ||
额定功率/容量(kw/Ah) |
简称 | 档位个数 | 1 | |
变速箱类型 | 手动 |
驱动方式 | 后置后驱 |
前悬驾类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 后悬架类型 | 拖拽臂式非独立悬挂 |
转向助力类型 | 电子助力 | 悬架模式 |
前制动器类型 | 盘式 | 后制动器类型 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 155/65 R13 | 后轮胎规格 | 155/65 R13 |
轮毂材质 | 铝合金轮毂 |
主驾驶座安全气囊 | 标配 | 副驾驶座安全气囊 | 标配 |
前排侧气囊 | 无 | 后排侧气囊 | 无 |
运动外观套件 | 机械 | 电动吸合门 | 织物 |
侧滑门 | 电动后备厢 | ||
真皮方向盘 | 方向盘调节 | ||
方向盘电动调节 | 标配 | 多功能方向盘 | 标配 |
方向盘换挡 | 无 | 方向盘加热 | 标配 |
定速巡航 | 标配 | 前驻车雷达 | 标配 |
后驻车雷达 | 标配 | 倒车视频影像 | 标配 |
行车电脑显示屏 | 标配 | HUD抬头数字显示 | 标配 |
GPS导航系统 | 标配 | 定位互动服务 | 无 |
中控台彩色大屏 | 无 | 内置硬盘 | 无 |
蓝牙电话 | 标配 | 扬声器数量 | 2 |
自动泊车入位 | 无 | 发动机启停技术 | 无 |
并线辅助 | 无 | 车道偏离预警系统 | 无 |