- 品牌:宝雅
- 车身级别/结构:微型/两厢
- 生产状态:在产在售
- 纯电模式续航:暂无
- 最高车速:40km/h
- 0-100km/h加速时间:暂无
- 充电方式: 充电(慢充)
- 充电时间: 慢8-10h
- 电池类型:铅酸电池
- 电池额定容量:暂无
- 百公里耗电量:暂无
- 后备箱容积:暂无
补贴情况
中央补贴:暂无
地方补贴:暂无
宝雅雅贝 其他车款 | 生产状态 | 厂商指导价(万元) | 全国最低价(万元) |
---|---|---|---|
标准型金版 | 在产在售 | 3.98 | 3.98 |
动力型金版 | 在产在售 | 3.98 | 3.98 |
锂电版 | 在产在售 | 4.60 | 4.60 |
生产状态 | 在产在售 | 可承载人数 | 4 |
产地 | 国产 | 生产厂家 | 宝雅集团 |
厂家网址 | http://www.baoya-ev.com/ | 颜色 | 橙,银,红,白 |
质保 | 厂商指导价(万元) | 3.98 | |
全国最低价(万元) | 3.98 | 车型结构 | 两厢 |
长(mm) | 3520 | 宽(mm) | 1570 |
高(mm) | 1490 | 整备质量(kg) | 1080 |
轴距(mm) | 2345 | 前轮距(mm) | 1330 |
后轮距(mm) | 1310 | 最小离地间隙(mm) | 150 |
最小转弯直径(m) | ≤5 | 车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 4 | 最大涉水深度(m) | |
额定装载质量(Kg) | 后备箱容积(L) |
最高车速(km/h) | 40 | 总续航里程(km) | 120-140 |
纯电续航里程(km) | 充电方式 | 慢充 | |
慢充充电时间(h) | 8-10 | 快充充电时间 | |
0-50km/h加速时间(s) | 0-100km/h加速时间(s) | ||
最大爬坡度(度) | 20 |
电池生产商 | 电池型号 | ||
电池类型 | 铅酸电池 | 电压(v) | |
额定容量(kWh) |
电机生产商 | 电机型号 | 直流他励 | |
位置 | 电机类型 | 直流 | |
电压(v) | 64 | 额定功率(kw) | 4 |
峰值功率(kw) | 峰值扭矩(N.m) |
电机控制器生产商 | 电机控制器型号 | ||
控制方式 | 输入电压(v) | ||
额定功率/容量(kw/Ah) |
简称 | 档位个数 | ||
变速箱类型 |
驱动方式 | 后置后驱 |
前悬驾类型 | 后悬架类型 | ||
转向助力类型 | 悬架模式 |
前制动器类型 | 后制动器类型 | ||
前轮胎规格 | 后轮胎规格 | ||
轮毂材质 |
主驾驶座安全气囊 | 标配 | 副驾驶座安全气囊 | |
前排侧气囊 | 后排侧气囊 |
运动外观套件 | 机械 | 电动吸合门 | |
侧滑门 | 电动后备厢 | ||
真皮方向盘 | 方向盘调节 | ||
方向盘电动调节 | 标配 | 多功能方向盘 | 标配 |
方向盘换挡 | 标配 | 方向盘加热 | |
定速巡航 | 前驻车雷达 | ||
后驻车雷达 | 倒车视频影像 | ||
行车电脑显示屏 | HUD抬头数字显示 | 无 |
GPS导航系统 | 标配 | 定位互动服务 | |
中控台彩色大屏 | 无 | 内置硬盘 | 无 |
蓝牙电话 | 无 | 扬声器数量 |
自动泊车入位 | 发动机启停技术 | ||
并线辅助 | 车道偏离预警系统 |