- 品牌:航天蓝速
- 车身级别/结构:微型/两厢
- 生产状态:在产在售
- 纯电模式续航:暂无
- 最高车速:55km/h
- 0-100km/h加速时间:暂无
- 充电方式: 充电(慢充)
- 充电时间: 慢8-10h
- 电池类型:铅酸电池
- 电池额定容量:200Ah
- 百公里耗电量:暂无
- 后备箱容积:暂无
补贴情况
中央补贴:暂无
地方补贴:暂无
航天蓝速HT10 其他车款 | 生产状态 | 厂商指导价(万元) | 全国最低价(万元) |
---|---|---|---|
标准型 | 在产在售 | 3.98 | 0.00 |
舒适版 | 在产在售 | 3.98 | 0.00 |
豪华版 | 在产在售 | 3.98 | 0.00 |
典雅型 | 在产在售 | 3.98 | 0.00 |
生产状态 | 在产在售 | 可承载人数 | 4 |
产地 | 国产 | 生产厂家 | 航天新长征电动汽车技术有限公司 |
厂家网址 | http://htxczgs.ddc.net.cn/ | 颜色 | 经典红,碧海蓝,精英灰,珍珠白 |
质保 | 厂商指导价(万元) | 3.98 | |
全国最低价(万元) | 0.00 | 车型结构 | 两厢 |
长(mm) | 3395 | 宽(mm) | 1560 |
高(mm) | 1470 | 整备质量(kg) | 960 |
轴距(mm) | 2260 | 前轮距(mm) | 1360 |
后轮距(mm) | 1360 | 最小离地间隙(mm) | 164 |
最小转弯直径(m) | 4.25 | 车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 5 | 最大涉水深度(m) | |
额定装载质量(Kg) | 后备箱容积(L) |
最高车速(km/h) | 55 | 总续航里程(km) | 160-200 |
纯电续航里程(km) | 充电方式 | 慢充 | |
慢充充电时间(h) | 8-10 | 快充充电时间 | |
0-50km/h加速时间(s) | 0-100km/h加速时间(s) | ||
最大爬坡度(度) | 20 |
电池生产商 | 电池型号 | 胶体免维护电池 | |
电池类型 | 铅酸电池 | 电压(v) | 60 |
额定容量(kWh) | 200Ah |
电机生产商 | 电机型号 | 交流异步电机 | |
位置 | 电机类型 | 交流 | |
电压(v) | 60 | 额定功率(kw) | 4.5 |
峰值功率(kw) | 峰值扭矩(N.m) |
电机控制器生产商 | 电机控制器型号 | ||
控制方式 | 输入电压(v) | ||
额定功率/容量(kw/Ah) |
简称 | 无级变速 | 档位个数 | |
变速箱类型 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬驾类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 后悬架类型 | 纵臂式横向推力杆非独立悬架 |
转向助力类型 | 悬架模式 |
前制动器类型 | 盘式 | 后制动器类型 | 盘式 |
前轮胎规格 | 155/65 R13 | 后轮胎规格 | 155/65 R13 |
轮毂材质 | 钢轮毂 |
主驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | ||
前排侧气囊 | 标配 | 后排侧气囊 |
运动外观套件 | 电动吸合门 | 织物 | |
侧滑门 | 电动后备厢 | ||
真皮方向盘 | 方向盘调节 | ||
方向盘电动调节 | 标配 | 多功能方向盘 | |
方向盘换挡 | 方向盘加热 | 标配 | |
定速巡航 | 标配 | 前驻车雷达 | |
后驻车雷达 | 倒车视频影像 | 无 | |
行车电脑显示屏 | 无 | HUD抬头数字显示 | 无 |
GPS导航系统 | 标配 | 定位互动服务 | 标配 |
中控台彩色大屏 | 内置硬盘 | ||
蓝牙电话 | 扬声器数量 | 2 |
自动泊车入位 | 发动机启停技术 | ||
并线辅助 | 车道偏离预警系统 |