- 品牌:丽驰
- 车身级别/结构:微型/两厢
- 生产状态:在产在售
- 纯电模式续航:暂无
- 最高车速:45km/h
- 0-100km/h加速时间:暂无
- 充电方式: 充电(慢充)
- 充电时间: 慢8-10(220V)h
- 电池类型:铅酸电池
- 电池额定容量:200Ah
- 百公里耗电量:暂无
- 后备箱容积:暂无
补贴情况
中央补贴:暂无
地方补贴:暂无
丽驰B01 其他车款 | 生产状态 | 厂商指导价(万元) | 全国最低价(万元) |
---|---|---|---|
标准版 | 在产在售 | 4.38 | 0.00 |
豪华版 | 在产在售 | 4.38 | 0.00 |
欧洲版 | 在产在售 | 4.38 | 0.00 |
GD004E(欧洲版) | 在产在售 | 3.98 | 0.00 |
生产状态 | 在产在售 | 可承载人数 | 2 |
产地 | 国产 | 生产厂家 | 山东力驰新能源科技有限公司 |
厂家网址 | www.lichi-cn.com/ | 颜色 | 菠萝红,柠檬珍珠,棕红珍珠,天空兰,月牙白 |
质保 | 厂商指导价(万元) | 4.38 | |
全国最低价(万元) | 0.00 | 车型结构 | 两厢 |
长(mm) | 3036 | 宽(mm) | 1536 |
高(mm) | 1563 | 整备质量(kg) | 700 |
轴距(mm) | 2025 | 前轮距(mm) | 1301/1257 |
后轮距(mm) | 1146/1166 | 最小离地间隙(mm) | 45 |
最小转弯直径(m) | 车门数(个) | ||
座位数(个) | 4 | 最大涉水深度(m) | |
额定装载质量(Kg) | 后备箱容积(L) |
最高车速(km/h) | 45 | 总续航里程(km) | 150 |
纯电续航里程(km) | 充电方式 | 慢充 | |
慢充充电时间(h) | 8-10(220V) | 快充充电时间 | |
0-50km/h加速时间(s) | 0-100km/h加速时间(s) | ||
最大爬坡度(度) |
电池生产商 | 电池型号 | ||
电池类型 | 铅酸电池 | 电压(v) | 8 |
额定容量(kWh) | 200Ah |
电机生产商 | 电机型号 | 韩国Vctech | |
位置 | 电机类型 | 交流 | |
电压(v) | 48 | 额定功率(kw) | 4.5 |
峰值功率(kw) | 峰值扭矩(N.m) |
电机控制器生产商 | 电机控制器型号 | ||
控制方式 | 输入电压(v) | ||
额定功率/容量(kw/Ah) |
简称 | 档位个数 | ||
变速箱类型 |
驱动方式 |
前悬驾类型 | 前麦弗逊式独立悬挂 | 后悬架类型 | 后拖拽式整体后桥 |
转向助力类型 | 悬架模式 |
前制动器类型 | 后制动器类型 | ||
前轮胎规格 | 后轮胎规格 | ||
轮毂材质 | 铝合金 |
主驾驶座安全气囊 | 标配 | 副驾驶座安全气囊 | |
前排侧气囊 | 选配 | 后排侧气囊 |
运动外观套件 | 液晶 | 电动吸合门 | |
侧滑门 | 电动后备厢 | ||
真皮方向盘 | 方向盘调节 | ||
方向盘电动调节 | 多功能方向盘 | 标配 | |
方向盘换挡 | 方向盘加热 | ||
定速巡航 | 标配 | 前驻车雷达 | 标配 |
后驻车雷达 | 倒车视频影像 | 标配 | |
行车电脑显示屏 | 标配 | HUD抬头数字显示 | 无 |
GPS导航系统 | 定位互动服务 | 标配 | |
中控台彩色大屏 | 无 | 内置硬盘 | 无 |
蓝牙电话 | 扬声器数量 |
自动泊车入位 | 发动机启停技术 | ||
并线辅助 | 车道偏离预警系统 |