- 品牌:宝雅
- 车身级别/结构:微型/两厢
- 生产状态:在产在售
- 纯电模式续航:暂无
- 最高车速:55km/h
- 0-100km/h加速时间:暂无
- 充电方式: 充电(慢充)
- 充电时间: 慢8h
- 电池类型:铅酸电池
- 电池额定容量:150Ah
- 百公里耗电量:暂无
- 后备箱容积:暂无
补贴情况
中央补贴:暂无
地方补贴:暂无
宝雅童年 其他车款 | 生产状态 | 厂商指导价(万元) | 全国最低价(万元) |
---|---|---|---|
BY07-1 | 在产在售 | 3.48 | 3.48 |
BY07-3 | 在产在售 | 3.48 | 3.48 |
生产状态 | 在产在售 | 可承载人数 | 2 |
产地 | 国产 | 生产厂家 | 宝雅集团 |
厂家网址 | www.baoya-ev.com | 颜色 | 波尔多红,珍珠白,柠檬黄,典雅灰 |
质保 | 厂商指导价(万元) | 3.48 | |
全国最低价(万元) | 3.48 | 车型结构 | 两厢 |
长(mm) | 2660 | 宽(mm) | 1680 |
高(mm) | 1540 | 整备质量(kg) | 862 |
轴距(mm) | 1870 | 前轮距(mm) | 1175 |
后轮距(mm) | 1175 | 最小离地间隙(mm) | 140 |
最小转弯直径(m) | 3.8 | 车门数(个) | |
座位数(个) | 2 | 最大涉水深度(m) | |
额定装载质量(Kg) | 后备箱容积(L) |
最高车速(km/h) | 55 | 总续航里程(km) | 140 |
纯电续航里程(km) | 充电方式 | 慢充 | |
慢充充电时间(h) | 8 | 快充充电时间 | |
0-50km/h加速时间(s) | 0-100km/h加速时间(s) | ||
最大爬坡度(度) | 25 |
电池生产商 | 电池型号 | 胶体免维护电池 | |
电池类型 | 铅酸电池 | 电压(v) | 8 |
额定容量(kWh) | 150Ah |
电机生产商 | 电机型号 | 直/交流 | |
位置 | 电机类型 | 交流 | |
电压(v) | 64 | 额定功率(kw) | 4 |
峰值功率(kw) | 峰值扭矩(N.m) |
电机控制器生产商 | 电机控制器型号 | ||
控制方式 | 输入电压(v) | ||
额定功率/容量(kw/Ah) |
简称 | 档位个数 | ||
变速箱类型 | 速比 |
驱动方式 | 后置后驱 |
前悬驾类型 | 独立 | 后悬架类型 | 独立 |
转向助力类型 | 悬架模式 |
前制动器类型 | 盘式 | 后制动器类型 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 13寸 | 后轮胎规格 | 13寸 |
轮毂材质 | 铝合金 |
主驾驶座安全气囊 | 标配 | 副驾驶座安全气囊 | 标配 |
前排侧气囊 | 后排侧气囊 |
运动外观套件 | 机械 | 电动吸合门 | 织物 |
侧滑门 | 电动后备厢 | ||
真皮方向盘 | 方向盘调节 | ||
方向盘电动调节 | 标配 | 多功能方向盘 | 标配 |
方向盘换挡 | 方向盘加热 | ||
定速巡航 | 前驻车雷达 | ||
后驻车雷达 | 倒车视频影像 | 标配 | |
行车电脑显示屏 | 标配 | HUD抬头数字显示 | 选配 |
GPS导航系统 | 标配 | 定位互动服务 | 标配 |
中控台彩色大屏 | 无 | 内置硬盘 | |
蓝牙电话 | 扬声器数量 | 2 |
自动泊车入位 | 标配 | 发动机启停技术 | 标配 |
并线辅助 | 标配 | 车道偏离预警系统 | 标配 |