- 品牌:微米电动
- 车身级别/结构:微型/两厢
- 生产状态:在产在售
- 纯电模式续航:暂无
- 最高车速:45km/h
- 0-100km/h加速时间:暂无
- 充电方式: 充电(慢充)
- 充电时间: 慢8-10h
- 电池类型:磷酸铁锂
- 电池额定容量:120AH
- 百公里耗电量:暂无
- 后备箱容积:暂无
补贴情况
中央补贴:暂无
地方补贴:暂无
微米电动E28 其他车款 | 生产状态 | 厂商指导价(万元) | 全国最低价(万元) |
---|---|---|---|
E28基础型 | 在产在售 | 3.28 | 3.28 |
E28 Pro舒适型 | 在产在售 | 3.68 | 3.68 |
E28 Pro精英型 | 在产在售 | 3.68 | 3.68 |
E28 Max舒适型 | 在产在售 | 3.88 | 3.88 |
生产状态 | 在产在售 | 可承载人数 | 3 |
产地 | 国产 | 生产厂家 | 浙江立通新能源汽车有限公司 |
厂家网址 | www.rayttle.com | 颜色 | 皓月白、玫瑰红、淡水绿、蓝蝶灰、鲜橘红、出水银 |
质保 | 厂商指导价(万元) | 4.28 | |
全国最低价(万元) | 4.28 | 车型结构 | 两厢 |
长(mm) | 2650 | 宽(mm) | 1240 |
高(mm) | 1510 | 整备质量(kg) | 680 |
轴距(mm) | 1884 | 前轮距(mm) | 1095 |
后轮距(mm) | 1080 | 最小离地间隙(mm) | 124 |
最小转弯直径(m) | 920 | 车门数(个) | 2 |
座位数(个) | 3 | 最大涉水深度(m) | |
额定装载质量(Kg) | 后备箱容积(L) |
最高车速(km/h) | 45 | 总续航里程(km) | 120-150 |
纯电续航里程(km) | 充电方式 | 慢充 | |
慢充充电时间(h) | 8-10 | 快充充电时间 | |
0-50km/h加速时间(s) | 0-100km/h加速时间(s) | ||
最大爬坡度(度) |
电池生产商 | 电池型号 | 铅酸胶体免维护蓄电池 | |
电池类型 | 磷酸铁锂 | 电压(v) | 60 |
额定容量(kWh) | 120AH |
电机生产商 | 电机型号 | 永磁同步电机 | |
位置 | 电机类型 | 交流 | |
电压(v) | 60 | 额定功率(kw) | 4.0 |
峰值功率(kw) | 峰值扭矩(N.m) |
电机控制器生产商 | 电机控制器型号 | ||
控制方式 | 输入电压(v) | ||
额定功率/容量(kw/Ah) |
简称 | 档位个数 | ||
变速箱类型 |
驱动方式 |
前悬驾类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 后悬架类型 | 整体后桥 |
转向助力类型 | 悬架模式 |
前制动器类型 | 盘式 | 后制动器类型 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 135/70R12 | 后轮胎规格 | 135/70R12 |
轮毂材质 | 钢制轮毂 |
主驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | ||
前排侧气囊 | 后排侧气囊 |
运动外观套件 | 电动吸合门 | ||
侧滑门 | 电动后备厢 | ||
真皮方向盘 | 方向盘调节 | ||
方向盘电动调节 | 多功能方向盘 | ||
方向盘换挡 | 方向盘加热 | ||
定速巡航 | 前驻车雷达 | ||
后驻车雷达 | 倒车视频影像 | ||
行车电脑显示屏 | HUD抬头数字显示 |
GPS导航系统 | 定位互动服务 | ||
中控台彩色大屏 | 内置硬盘 | ||
蓝牙电话 | 扬声器数量 |
自动泊车入位 | 发动机启停技术 | ||
并线辅助 | 车道偏离预警系统 |