- 品牌:易咖
- 车身级别/结构:微型/两厢
- 生产状态:在产在售
- 纯电模式续航:暂无
- 最高车速:55km/h
- 0-100km/h加速时间:暂无
- 充电方式: 暂无
- 充电时间: 慢8-12h
- 电池类型:铅酸电池
- 电池额定容量:150Ah
- 百公里耗电量:10kwh
- 后备箱容积:暂无
补贴情况
中央补贴:暂无
地方补贴:暂无
易咖 X3 其他车款 | 生产状态 | 厂商指导价(万元) | 全国最低价(万元) |
---|---|---|---|
72V后驱 | 在产在售 | 3.99 | 2.99 |
72V前驱 | 在产在售 | 3.99 | 2.99 |
生产状态 | 在产在售 | 可承载人数 | 5 |
产地 | 国产 | 生产厂家 | |
厂家网址 | 颜色 | 月光白、开罗金、流光橙、玛瑙红 | |
质保 | 厂商指导价(万元) | 2.99 | |
全国最低价(万元) | 2.99 | 车型结构 | 两厢 |
长(mm) | 3520 | 宽(mm) | 1570 |
高(mm) | 1490 | 整备质量(kg) | 735 |
轴距(mm) | 2345 | 前轮距(mm) | 1330 |
后轮距(mm) | 1310 | 最小离地间隙(mm) | 145 |
最小转弯直径(m) | 4.5 | 车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 4 | 最大涉水深度(m) | 0.145 |
额定装载质量(Kg) | 后备箱容积(L) |
最高车速(km/h) | 55 | 总续航里程(km) | 110-130 |
纯电续航里程(km) | 充电方式 | ||
慢充充电时间(h) | 8-12 | 快充充电时间 | |
0-50km/h加速时间(s) | 20 | 0-100km/h加速时间(s) | |
最大爬坡度(度) | 20 |
电池生产商 | 天能 | 电池型号 | 铅酸胶体免维护电池 |
电池类型 | 铅酸电池 | 电压(v) | |
额定容量(kWh) | 150Ah |
电机生产商 | 电机型号 | ||
位置 | 电机类型 | 交流 | |
电压(v) | 额定功率(kw) | 4 | |
峰值功率(kw) | 峰值扭矩(N.m) |
电机控制器生产商 | 英博尔 | 电机控制器型号 | |
控制方式 | 输入电压(v) | ||
额定功率/容量(kw/Ah) |
简称 | 档位个数 | ||
变速箱类型 | 电动车单速变速箱 |
驱动方式 | 后轮驱动 |
前悬驾类型 | 麦弗逊独立悬架 | 后悬架类型 | 纵向拖曳臂式半独立悬架+螺旋弹簧 |
转向助力类型 | 电子助力 | 悬架模式 |
前制动器类型 | 盘式 | 后制动器类型 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 155/65R13 | 后轮胎规格 | 155/65R13 |
轮毂材质 | 铝轮 |
主驾驶座安全气囊 | 标配 | 副驾驶座安全气囊 | 无 |
前排侧气囊 | 无 | 后排侧气囊 | 无 |
运动外观套件 | 电动吸合门 | 无 | |
侧滑门 | 无 | 电动后备厢 | 无 |
真皮方向盘 | 无 | 方向盘调节 | 无 |
方向盘电动调节 | 多功能方向盘 | ||
方向盘换挡 | 方向盘加热 | ||
定速巡航 | 前驻车雷达 | ||
后驻车雷达 | 倒车视频影像 | ||
行车电脑显示屏 | HUD抬头数字显示 |
GPS导航系统 | 定位互动服务 | ||
中控台彩色大屏 | 内置硬盘 | ||
蓝牙电话 | 扬声器数量 | 2 |
自动泊车入位 | 发动机启停技术 | ||
并线辅助 | 车道偏离预警系统 |