- 品牌:乐唯汽车
- 车身级别/结构:微型/两厢
- 生产状态:在产在售
- 纯电模式续航:暂无
- 最高车速:33km/h
- 0-100km/h加速时间:暂无
- 充电方式: 暂无
- 充电时间: 暂无
- 电池类型:铅酸电池
- 电池额定容量:80
- 百公里耗电量:暂无
- 后备箱容积:暂无
补贴情况
中央补贴:暂无
地方补贴:暂无
乐唯V2 其他车款 | 生产状态 | 厂商指导价(万元) | 全国最低价(万元) |
---|---|---|---|
乐唯V2经济版 | 在产在售 | 1.98 | 1.98 |
乐唯V2舒适版 | 在产在售 | 2.58 | 2.58 |
生产状态 | 在产在售 | 可承载人数 | 4 |
产地 | 国产 | 生产厂家 | |
厂家网址 | 颜色 | 白、橘红、开罗金、极光蓝 | |
质保 | 厂商指导价(万元) | 2.28 | |
全国最低价(万元) | 2.28 | 车型结构 | 两厢 |
长(mm) | 2670 | 宽(mm) | 1300 |
高(mm) | 1480 | 整备质量(kg) | 850 |
轴距(mm) | 1800 | 前轮距(mm) | 1140 |
后轮距(mm) | 1140 | 最小离地间隙(mm) | |
最小转弯直径(m) | 车门数(个) | 4 | |
座位数(个) | 4 | 最大涉水深度(m) | |
额定装载质量(Kg) | 后备箱容积(L) |
最高车速(km/h) | 33 | 总续航里程(km) | ≥100 |
纯电续航里程(km) | 充电方式 | ||
慢充充电时间(h) | 快充充电时间 | ||
0-50km/h加速时间(s) | 0-100km/h加速时间(s) | ||
最大爬坡度(度) | ≥15 |
电池生产商 | 电池型号 | ||
电池类型 | 铅酸电池 | 电压(v) | 12 |
额定容量(kWh) | 80 |
电机生产商 | 电机型号 | ||
位置 | 电机类型 | 交流 | |
电压(v) | 额定功率(kw) | 2 | |
峰值功率(kw) | 峰值扭矩(N.m) |
电机控制器生产商 | 电机控制器型号 | ||
控制方式 | 输入电压(v) | ||
额定功率/容量(kw/Ah) | 80 |
简称 | 档位个数 | ||
变速箱类型 |
驱动方式 | 后驱 |
前悬驾类型 | 后悬架类型 | ||
转向助力类型 | 悬架模式 |
前制动器类型 | 后制动器类型 | ||
前轮胎规格 | 后轮胎规格 | ||
轮毂材质 | 4.00Bx12钢圈-轮圈装饰罩 |
主驾驶座安全气囊 | 无 | 副驾驶座安全气囊 | 无 |
前排侧气囊 | 无 | 后排侧气囊 | 无 |
运动外观套件 | 无 | 电动吸合门 | 无 |
侧滑门 | 无 | 电动后备厢 | 无 |
真皮方向盘 | 无 | 方向盘调节 | 无 |
方向盘电动调节 | 无 | 多功能方向盘 | 无 |
方向盘换挡 | 无 | 方向盘加热 | 无 |
定速巡航 | 无 | 前驻车雷达 | 无 |
后驻车雷达 | 无 | 倒车视频影像 | 无 |
行车电脑显示屏 | 无 | HUD抬头数字显示 | 无 |
GPS导航系统 | 无 | 定位互动服务 | 无 |
中控台彩色大屏 | 无 | 内置硬盘 | 标配 |
蓝牙电话 | 无 | 扬声器数量 | 2 |
自动泊车入位 | 无 | 发动机启停技术 | 无 |
并线辅助 | 选配 | 车道偏离预警系统 | 无 |