- 品牌:速派奇
- 车身级别/结构:微型/两厢
- 生产状态:在产未售
- 纯电模式续航:暂无
- 最高车速:38km/h
- 0-100km/h加速时间:暂无
- 充电方式: 暂无
- 充电时间: 暂无
- 电池类型:暂无
- 电池额定容量:暂无
- 百公里耗电量:暂无
- 后备箱容积:100L
补贴情况
中央补贴:暂无
地方补贴:暂无
超越一号二代Q版 其他车款 | 生产状态 | 厂商指导价(万元) | 全国最低价(万元) |
---|---|---|---|
空调版 | 在产未售 | 3.38 | 0.00 |
生产状态 | 在产未售 | 可承载人数 | 2 |
产地 | 国产 | 生产厂家 | 速派奇车业有限公司 |
厂家网址 | 颜色 | ||
质保 | 厂商指导价(万元) | 2.98 | |
全国最低价(万元) | 0.00 | 车型结构 | 两厢 |
长(mm) | 2260 | 宽(mm) | 1200 |
高(mm) | 1600 | 整备质量(kg) | 590 |
轴距(mm) | 前轮距(mm) | ||
后轮距(mm) | 最小离地间隙(mm) | 155 | |
最小转弯直径(m) | 车门数(个) | ||
座位数(个) | 2 | 最大涉水深度(m) | |
额定装载质量(Kg) | 后备箱容积(L) | 100 |
最高车速(km/h) | 38 | 总续航里程(km) | 150 |
纯电续航里程(km) | 充电方式 | ||
慢充充电时间(h) | 快充充电时间 | ||
0-50km/h加速时间(s) | 0-100km/h加速时间(s) | ||
最大爬坡度(度) |
电池生产商 | 电池型号 | ||
电池类型 | 电压(v) | ||
额定容量(kWh) |
电机生产商 | 电机型号 | ||
位置 | 电机类型 | ||
电压(v) | 60 | 额定功率(kw) | 2.8 |
峰值功率(kw) | 峰值扭矩(N.m) |
电机控制器生产商 | 电机控制器型号 | ||
控制方式 | 输入电压(v) | ||
额定功率/容量(kw/Ah) |
简称 | 档位个数 | ||
变速箱类型 |
驱动方式 |
前悬驾类型 | 后悬架类型 | ||
转向助力类型 | 悬架模式 |
前制动器类型 | 后制动器类型 | ||
前轮胎规格 | 后轮胎规格 | ||
轮毂材质 |
主驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | ||
前排侧气囊 | 后排侧气囊 |
运动外观套件 | 电动吸合门 | ||
侧滑门 | 电动后备厢 | ||
真皮方向盘 | 方向盘调节 | ||
方向盘电动调节 | 多功能方向盘 | ||
方向盘换挡 | 方向盘加热 | ||
定速巡航 | 前驻车雷达 | ||
后驻车雷达 | 倒车视频影像 | 标配 | |
行车电脑显示屏 | HUD抬头数字显示 | 无 |
GPS导航系统 | 定位互动服务 | ||
中控台彩色大屏 | 内置硬盘 | ||
蓝牙电话 | 扬声器数量 |
自动泊车入位 | 发动机启停技术 | ||
并线辅助 | 车道偏离预警系统 |