价 格: 价格面议
运 费: 卖家承担运费
品 牌: 申沃牌
产品规格: 11980×2550×3160
产品类型: 全新
交易类型: 所有
提供发票: 否
是否保修: 否
发布时间: 2012-02-13 16:00:39
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 236 | 发布日期: | 20120427 |
产品号: | ZJSPJ3T9034 | 目录序号: | 42 |
中文品牌: | 申沃牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | SWB6121EV6 | ||
企业名称: | 上海申沃客车有限公司 | ||
企业地址: | 上海市闵行区光中路18号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 撤销 | 公告生效日期: | 20120427 |
公告状态描述: | 新产品 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 11980×2550×3160(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 13900(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 63/17-35(人) | 防抱死系统: | 选装 |
接近角/离去角: | 7/7(°) | 前悬/后悬: | 2680/3360(mm) |
轴荷: | 7000/11000 | 轴距: | 5940(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 70(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 275/70 R22.5 |
前轮距: | 2096 | 后轮距: | 1836 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LSFD1320×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCVF250L-4(电动机) | 万向电动汽车有限公司 | / | 100(电动机) |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1、电池种类/型号:锂离子动力电池/WX12I3260,生产企业:万向电动汽车有限公司,单体电池标称电压/标称容量:3.2V/60Ah,电池组总成标称电压/标称容量:537.6V/300Ah。2、电池种类/型号:锂离子动力电池/3.8V 56Ah,生产企业:协鑫动力新材料(盐城)有限公司,单体电池标称电压/标称容量:3.8V/56Ah,电池组总成标称电压/标称容量:535.8V/336Ah。 3、电机型号:YCVF250L-4,生产企业:万向电动汽车有限公司,电机额定功率:100kW,峰值功率:200kW。 4、电机控制器型号:WXMC-6-24-A,生产企业:万向电动汽车有限公司。 5、外接充电接插件型号: DSD-EV125S,生产厂:多思达科技有限公司。 6、该车属于起步期产品,示范运行区域为:北京、天津、深圳、上海、长沙、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、合肥、昆明、南昌、天津、海口、郑州、厦门、苏州、唐山、广州、沈阳、成都、南通,襄阳,呼和浩特及其他国家规定允许示范运行的城市。 7、该车选装配ABS,型号446 004 320 0;生产企业:威伯科汽车控制系统(上海)有限公司。 |