价 格: 价格面议
运 费: 卖家承担运费
品 牌: 珠海银隆
产品规格: 70ah
产品类型: 全新
交易类型: 所有
提供发票: 是
是否保修: 是
发布时间: 2017-01-18 17:38:23
模块性能参数 | 标称值 |
电压范围 | 16.0V~27.5V |
标称容量 | 70Ah |
额定容量(25°C 1 C 恒流充放电) | 74Ah |
典型电量(25°C 1 C 恒流充放电) | 1,550Wh |
峰值功率 (10 秒 脉冲, 50% SOC 25°C) (放电/充电) | 31.7k W / 49.7k W |
单位体积能量密度 | 117Wh/l |
单位体积功率密度1 | 2,424W/l |
单位重量能量密度 | 56.6Wh/kg |
单位重量功率密度1 | 1158W/kg |
充电内阻(10 秒 DC 脉冲 50% SOC, 25°C) | 3.0mΩ 典型 |
放电内阻(10 秒 DC 脉冲 50% SOC, 25°C) | 2.6mΩ 典型 |
使用 | |
标准充/放电 | 70A恒流 |
最大持续充电电流 | 500A |
最大持续放电电流 | 500A |
脉冲 充电/放电倍率 (10秒脉冲) | 900A 最大 |
寿命参数 | |
循环寿命 2C 充电 & 2C 放电, 100% DOD, 25°C | >25,000 后 80% 容量损耗 |
循环寿命 2C 充电 & 2C 放电, 100% DOD, 55°C | > 6,000后80% 容量损耗 |
日历寿命 25°C | 25 years |
温度限制 | |
操作及储存温度范围2 | -50°C to +65°C 电芯温度 |
电压限制3 | |
放电 截止电压 -40°C to +30°C | 16V |
放电 截止电压 +30°C to +55°C | 16V |
充电 截止电压 -40°C to +20°C | 27.5 V |
充电 截止电压 +20°C to +55°C | 27.5V |
模块尺寸4 | |
长 (L) x 宽 (W) x 高(H) | 279.1mm x154.6mm x 303.4 mm |
重量 | 27.4 kg |
设计标准 | |
运输标准 | UN 3090, UN 3480 compliant |