价 格: 5.99万/台
运 费: 卖家承担运费
品 牌: 众泰汽车
产品规格: 3559mm*1620mm*1476mm
产品类型: 全新
交易类型: 所有
提供发票: 是
是否保修: 是
发布时间: 2017-09-04 16:15:45
车身:配备熏黑动感前大灯、圆形晶钻前雾灯和动感九幅铝合金轮毂,采用安全笼式车身+侧防撞钢梁设计,同时还配备了超大方形后尾灯+LED高位刹车灯,具有一键降窗和倒车雷达功能。
座椅:前排座椅凹型设计,并具有人体工程力学座椅和儿童安全座椅固定装置+儿童安全锁。
转向系统:配备EPS随速助力方向盘。
动力系统:采用三元锂动力电池组,并配备BMS电池管理系统。
产品参数表:
基本属性 | 品牌 | 众泰 |
车企 | 众泰新能源 | |
车系 | 云100S | |
车型 | 云100S豪华型 | |
车型目录(型号) | ||
车型大图 | 注:准备好图片,三比二比例 | |
改款年份 | 2016款 | |
车款名称 | 2016款 豪华型 | |
动力类型 | 纯电动 | |
是否上市 | 已上市 | |
上市时间 | 2016年1月1日 | |
上市类型 | 全新 | |
产地 | 国产 | |
生产厂家 | ||
厂家网址 | ||
生产状态 | 在产在售 | |
颜色 | 红银双色、黄黑双色、蓝白双色、纯情白、海之蓝、月光银、凯旋红 | |
质保 | 注:最好一句话说清楚 | |
中央补贴 | 4.5万(2016年) | |
地方补贴 | ||
厂商指导价(万元) | 16.99万 | |
购置税 | ||
全国4S店最低价(万元) | ||
分类属性 | 是否量产 | 量产车 |
车身结构 | 两厢 | |
车型级别 | 微型 | |
竞争车型 | ||
整车参数 | 长(mm) | 3559 |
宽(mm) | 1620 | |
高(mm) | 1476 | |
整备质量(kg) | 1040 | |
轴距(mm) | 2360 | |
前轮距(mm) | 1405 | |
后轮距(mm) | 1400 | |
最小离地间隙(mm) | ||
最小转弯直径(m) | ||
车体结构 | 承载式 | |
车顶形式 | 硬顶 | |
车门开合方式 | ||
车门开合时间(s) | ||
车门数(个) | 5 | |
座位数(个) | 5 | |
接近角(°) | ||
离去角(°) | ||
通过角(°) | ||
风阻系数(Cd) | ||
最大涉水深度(m) | ||
额定装载质量(Kg) | ||
性能指标 | 最高车速(km/h) | 100 |
续航里程(km) | 200公里以上 | |
充电方式 | 充电(慢充、快充) | |
充电时间(h) | ||
百公里耗电量 (kwh) | 12.1 | |
百公里油耗(L) | 0 | |
0-50km/h加速时间(s) | ||
0-100km/h加速时间(s) | ||
最大爬坡度(%) | ||
动力电池 | 电池生产商 | |
电池型号 | ||
电池类型 | 三元材料 | |
电压(v) | ||
额定容量(Ah) | ||
发动机 | 发动机生产商 | |
发动机型号 | ||
位置 | ||
排量(mL) | ||
功率(kw) | ||
马力(Ps) | ||
供油方式 | ||
燃油型号 | ||
进气模式 | ||
缸体材质 | ||
环保标准 | ||
电机 | 电机生产商 | |
电机型号 | ||
位置 | ||
电机类型 | 交流 | |
电压(v) | ||
额定功率(kw) | ||
峰值功率(kw) | 27 | |
峰值扭矩(N.m) | 140 | |
电机控制器 | 电机控制器生产商 | |
电机控制器型号 | ||
控制方式 | ||
输入电压(v) | ||
额定功率/容量(kw/Ah) | ||
空调 | 空调生产商 | |
空调型号 | ||
功率(kw) | ||
电压(v) | ||
变速箱 | 简称 | 电动车单速变速箱 |
挡位个数 | 1 | |
变速箱类型 | 自动 | |
驱动模式 | 驱动方式 | |
前桥限滑差速器/差速锁 | ||
中央差速器锁止功能 | ||
后桥限滑差速器/差速锁 | ||
悬架/转向 | 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 拖曳臂式非独立悬架 | |
助力类型 | 电子助力 | |
可变悬架 | ||
悬架模式 | ||
可变转向 | ||
车轮制动 | 前制动器类型 | 盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | |
驻车制动类型 | 手制动 | |
前轮胎规格 | 165/60 R14 | |
后轮胎规格 | 165/60 R14 | |
轮辋材质 | ||
备胎规格 | ||
安全装备 | 主驾驶座安全气囊 | |
副驾驶座安全气囊 | ||
前排侧气囊 | ||
后排侧气囊 | ||
前排头部气囊(气帘) | ||
后排头部气囊(气帘) | ||
膝部气囊 | ||
气囊数 | ||
胎压监测装置 | ||
零胎压继续行驶 | ||
安全带未系提示 | 有 | |
ISOFIX儿童座椅接口 | 有 | |
发动机电子防盗 | ||
车内中控锁 | 有 | |
遥控钥匙 | 有 | |
无钥匙启动系统 | ||
无钥匙进入系统 | ||
操控配置 | ABS防抱死 | |
制动力分配(EBD/CBC等) | ||
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ||
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ||
自动驻车/上坡辅助 | ||
制动能力回收系统 | ||
陡坡缓降 | ||
配置 (内外) | 天窗类别 | |
运动外观套件 | ||
电动吸合门 | ||
侧滑门 | ||
电动后备厢 | ||
真皮方向盘 | ||
方向盘调节 | ||
方向盘电动调节 | ||
多功能方向盘 | ||
方向盘换挡 | ||
方向盘加热 | ||
定速巡航 | ||
前驻车雷达 | ||
后驻车雷达 | ||
倒车视频影像 | ||
行车电脑显示屏 | 有 | |
HUD抬头数字显示 | ||
座椅配置 | 真皮座椅 | |
仿皮座椅 | ||
运动风格座椅 | ||
座椅高低调节 | ||
腰部支撑调节 | ||
肩部支撑调节 | ||
主驾驶座电动调节 | ||
副驾驶座电动调节 | ||
第二排靠背角度调节 | ||
第二排座椅移动 | ||
后排座椅电动调节 | ||
电动座椅记忆 | ||
前排座椅加热 | ||
后排座椅加热 | ||
前排座椅通风 | ||
后排座椅通风 | ||
前排座椅按摩 | ||
后排座椅按摩 | ||
后排座椅放倒方式 | 有 | |
第三排座椅 | ||
前/后中央扶手 | ||
后排杯架 | ||
多媒体配置 | GPS导航系统 | 有 |
定位互动服务 | ||
中控台彩色大屏 | 有 | |
内置硬盘 | ||
蓝牙电话 | 有 | |
车载电话 | ||
车载电视 | ||
后排液晶屏 | ||
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | 有 | |
CD支持MP3/WMA | ||
多媒体系统 | ||
扬声器品牌 | ||
扬声器数量 | 2 | |
灯光配置 | 氙气大灯 | |
LED大灯 | ||
日间行车灯 | ||
自动头灯 | ||
转向头灯(辅助灯) | ||
前雾灯 | 有 | |
大灯高度可调 | 有 | |
大灯清洗装置 | ||
前组合灯延时关闭 | ||
车内氛围灯 | ||
玻璃/后视镜 | 前电动车窗 | 有 |
后电动车窗 | 有 | |
车窗防夹手功能 | ||
防紫外线/隔热玻璃 | ||
后视镜电动调节 | 有 | |
后视镜加热 | ||
内后视镜自动防眩目 | ||
外后视镜自动防眩目 | ||
后视镜电动折叠 | ||
后视镜记忆 | ||
后风挡遮阳帘 | ||
后排侧遮阳帘 | ||
后排侧隐私玻璃 | ||
遮阳板化妆镜 | 有 | |
感应雨刷 | ||
后雨刷 | ||
空调/冰箱 | 空调控制方式 | 手动 |
后座出风口 | ||
温度分区控制 | ||
车内空气调节/花粉过滤 | ||
车载冰箱 | ||
高科技配置 | 自动泊车入位 | |
发动机启停技术 | ||
并线辅助 | ||
车道偏离预警系统 | ||
主动刹车/主动安全系统 | ||
整体主动转向系统 | ||
夜视系统 | ||
中控液晶屏分屏显示 | ||
自适应巡航 | ||
全景摄像头 |