价 格: 价格面议
运 费: 卖家承担运费
品 牌: 众泰汽车
产品规格: 3627mm*1620mm*1476mm
产品类型: 全新
交易类型: 所有
提供发票: 是
是否保修: 是
发布时间: 2017-10-16 10:40:55
车身:配备风格犀利加蓝前大灯和专属双四幅运动铝合金轮毂,采用安全笼式车身+侧防撞钢梁设计,同时还配备了组合后尾灯+LED高位刹车灯,具有一键启动和个性双色车身选择。
座椅:前排座椅凹型设计,并具有人体工程力学座椅和儿童安全座椅固定装置+儿童安全锁。
转向系统:配备EPS随速助力方向盘。
动力系统:采用三元锂动力电池组,并配备BMS电池管理系统。
产品配置表:
S00E(108V)开发配置表 | |||
序号 | 车型 | 云100PLUS | |
变速箱类型 | 1档双级减速器 | ||
1 | 配置 | 豪华型 (20度电低配) | 尊享型 (20度电高配) |
2 | 整车参数 | ||
3 | 长*宽*高(mm) | 3627*1620*1476 | |
4 | 轴距(mm) | 2360 | |
5 | 前/后轮距(mm) | 1405/1400 | |
6 | 最小离地间隙(整备状态mm) | ||
7 | 油箱容积(L) | ||
8 | 整备质量(kg) | 1040 | 1040 |
9 | 轮胎规格 | 165/60 R14 | |
10 | 动力系统 | ||
11 | 发动机型号 | / | |
12 | 排量(mL) | / | |
13 | 最大功率(kW) | / | |
14 | 最大功率转速(rpm) | / | |
15 | 最大扭矩(N·m) | / | |
16 | 最大扭矩转速(rpm) | / | |
17 | 环保标准 | 纯电动 | |
18 | 电量(kWh) | 20 | 20 |
19 | 电机额定功率(kw) 功率/转速/扭矩 | 13.5/3000/43 | |
20 | 电机最大扭矩(N.m) 功率/转速/扭矩 | 27/6000/140 | |
21 | 最高车速(km/h) | ≥100 | |
22 | 匀速最大续航里程(km) | 200 | 200 |
23 | 均匀百公里耗电量(kwh) | ≤10 | ≤10 |
24 | 驱动电机型式 | 交流异步电机 | |
25 | 直流(快充) | ● | ● |
26 | 交流(220V家用充电) | ● | ● |
27 | 动力电池类型 | 锂离子动力电池 | |
28 | 高压平台 | ─ | ─ |
29 | 底盘 | ||
30 | 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | |
31 | 后悬架类型 | 拖拽臂式 | |
32 | 安全配置 | ||
33 | ABS+EBD | ● | ● |
34 | 驻车制动类型 | 机械手刹 | EPB |
35 | 前排双气囊 | ─ | ● |
36 | 发动机防盗锁止系统 | ─ | ─ |
37 | 车身防盗报警系统 | ● | ● |
38 | 车门未关警示提醒 | ● | ● |
39 | 主驾安全带未系警报 | ● | ● |
40 | 手刹未放报警功能 | ● | ● |
41 | 顶棚扶手 | ─ | ─ |
42 | 中控门锁 | ● | ● |
43 | 前排三点式安全带 | 普通 | 普通 |
44 | 前排安全带高度调节 | ─ | ─ |
45 | 第二排普通式三点安全带 | ● | ● |
46 | 溃缩吸能转向管柱 | ● | ● |
47 | 后门儿童安全锁 | ● | ● |
48 | 后排儿童座椅接口 | ● | ● |
49 | 外观配置 | ||
50 | 大灯带LED、尾灯带LED | ● | ● |
51 | 大灯高度电动调节 | ● | ● |
52 | 回家照明 | ● | ● |
53 | 日间行车灯 | ─ | ● |
54 | 副驾遮阳板化妆镜 | ● | ● |
55 | 后雨刷 | ─ | ○ |
56 | 手动调节外后视镜 | ─ | ─ |
57 | 电动调节外后视镜 | ● | ● |
58 | 后窗电动除霜 | ─ | ○ |
59 | 轮辋材质 | 铝 | 铝 |
60 | 断码屏组合仪表 | ─ | ─ |
61 | 7吋彩色液晶大屏组合仪表 | ● | ● |
62 | 内饰配置 | ||
63 | 行车电脑 | ● | ● |
64 | 方向盘上下调节 | ○ | ○ |
65 | 手动防眩目内后视镜 | ● | ● |
66 | 织物座椅 | ● | ─ |
67 | 仿皮座椅 | ─ | ● |
68 | 驾驶座手动4向可调 | ● | ● |
69 | 副驾驶座手动4向可调 | ● | ● |
70 | 第二排座椅折叠 | ● | ● |
71 | 前顶灯 | ● | ● |
72 | 顶棚面料 | 针织 | 针织 |
73 | 舒适配置 | ||
74 | 一键启动 | ─ | ● |
75 | 遥控钥匙 | ● | ─ |
76 | 智能钥匙 | ─ | ● |
77 | EPS助力转向 | ● | ● |
78 | PU方向盘 | ● | ● |
79 | 真皮方向盘 | ─ | ─ |
80 | 多功能方向盘 | ● | ● |
81 | 前门电动车窗 | ● | ● |
82 | 后门电动车窗 | ● | ● |
83 | 仪表板包覆+蓝色真缝线 | ● | ● |
84 | 手套箱 | ● | ● |
85 | 移动式烟灰缸 | ○ | ○ |
86 | 寻车功能 | ● | ● |
87 | 倒车雷达 | ● | ● |
88 | 倒车影像 | ─ | ● |
89 | 中控台储物盒 | ● | ● |
90 | 收音机(USB接口) | ─ | ─ |
91 | 10吋MP5+radio+USB+GPS+蓝牙+手机互联 | ● | ● |
92 | 扬声器数量 | 4 | 4 |
93 | 手动空调 | ─ | ─ |
94 | 电动空调 | ● | ● |
95 | 全尺寸备胎 | ● | ● |
96 | 前排12V电源 | ● | ● |
97 | 前门照地灯(带LOGO显示) | ─ | ─ |
98 | 经济模式 | ● | ● |
99 | 可视化电池管理系统 | ● | ● |
100 | 动力电池热管理系统 | ○ | ○ |
101 | 车辆低速行驶提示音(速度≤20km/h) | ● | ● |
备注:“●”为配备 “○”为选装备 “—”为不配备 |
变速箱类型 | 1档双级减速器 | ||
1 | 配置 | 智行型 | 智享型 |
2 | 整车参数 | ||
3 | 长*宽*高(mm) | 3627*1620*1476 | |
4 | 轴距(mm) | 2360 | |
5 | 最小离地间隙(mm) | 120 | |
6 | 前/后轮距(mm) | 1405/1400 | |
7 | 整备质量(kg) | 1075 | 1075 |
8 | 轮胎规格 | 165/60 R14 | |
9 | 动力系统 | ||
10 | 最大功率(kW) | 38 | 40 |
11 | 额度功率(kw) | 16 | 20 |
12 | 电机最高转速 | 7000 | |
13 | 最大扭矩转速(rpm) | 150 | 180 |
14 | 电量(kWh) | 28.4 | 28.4 |
15 | 最高车速(km/h) | ≥100 | |
16 | NEDC最大续航里程(km) | 255 | 255 |
17 | 驱动电机型式 | 永磁同步电机 | |
18 | 快充 | ─ | ● |
19 | 充电机功率 | 5 | 5 |
20 | 交流(220V家用充电) | ● | ● |
21 | 动力电池类型 | 三元锂动力电池 | |
22 | 高压平台 | 144 | 336 |
23 | 底盘 | ||
24 | 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | |
25 | 后悬架类型 | 拖曳臂式 | |
26 | 安全配置 | ||
27 | ABS | ● | ● |
28 | 驻车制动类型 | 机械手刹 | 机械手刹 |
29 | 车身防盗报警系统 | ● | ● |
30 | 车门未关警示提醒 | ● | ● |
31 | 主驾安全带未系警报 | ● | ● |
32 | 手刹未放报警功能 | ● | ● |
33 | 中控门锁 | ● | ● |
34 | 前排三点式安全带 | 普通 | 普通 |
35 | 第二排普通式三点安全带 | ● | ● |
36 | 溃缩吸能转向管柱 | ● | ● |
37 | 后门儿童安全锁 | ● | ● |
38 | 后排儿童座椅接口 | ● | ● |
39 | 外观配置 | ||
40 | 大灯带LED、尾灯带LED | ● | ● |
41 | 大灯高度电动调节 | ● | ● |
42 | 回家照明 | ● | ● |
43 | 副驾遮阳板化妆镜 | ● | ● |
44 | 电动调节外后视镜 | ● | ● |
45 | 轮辋材质 | 铝 | 铝 |
46 | 7吋彩色液晶大屏组合仪表 | ● | ● |
47 | 内饰配置 | ||
48 | 行车电脑 | ● | ● |
49 | 方向盘上下调节 | ○ | ○ |
50 | 手动防眩目内后视镜 | ● | ● |
51 | 织物座椅 | ● | ● |
52 | 驾驶座手动2向可调 | ● | ● |
53 | 副驾驶座手动2向可调 | ● | ● |
54 | 第二排座椅折叠 | ● | ● |
55 | 前顶灯 | ● | ● |
56 | 顶棚面料 | 针织 | 针织 |
57 | 舒适配置 | ||
58 | 遥控钥匙 | ● | ● |
59 | EPS助力转向 | ● | ● |
60 | PU方向盘 | ● | ● |
61 | 多功能方向盘 | ● | ● |
62 | 前门电动车窗 | ● | ● |
63 | 后门电动车窗 | ● | ● |
64 | 仪表板包覆+蓝色真缝线 | ● | ● |
65 | 手套箱 | ● | ● |
66 | 移动式烟灰缸 | ○ | ○ |
67 | 寻车功能 | ● | ● |
68 | 倒车雷达 | ● | ● |
69 | 中控台储物盒 | ● | ● |
70 | 10吋MP5+radio+USB+GPS+蓝牙+手机互联(带网约车接口) | ● | ● |
71 | 扬声器数量 | 4 | 4 |
72 | 电动空调 | ● | ● |
73 | 全尺寸备胎 | ● | ● |
74 | 前排12V电源 | ● | ● |
75 | 经济模式 | ● | ● |
76 | 可视化电池管理系统 | ● | ● |
77 | 动力电池热管理系统 | ○ | ○ |
78 | 车辆低速行驶提示音(速度≤25km/h) | ● | ● |
备注:“●”为配备 “○”为选装备 “—”为不配备 |