价 格: 价格面议
运 费: 卖家承担运费
品 牌: 雅迪 恒雅
产品规格: A2
产品类型: 全新
交易类型: 所有
提供发票: 是
是否保修: 是
发布时间: 2014-04-02 13:53:27
规格配置表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
规格参数 | 附属配置 | 车型名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸参数 | 雅迪A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
长(mm)×宽(mm)×高(mm) | 2730×1575×1575 | 动力电池 | 12V120AH/6块 120~150km | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
轴距(mm) | 1860 | 12V150AH/6块 160~180km | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
前/后轮距(mm) | 1290/1230 | 充电器 | 车载充电器 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
前/后悬(mm) | 445/425 | 便携式充电器 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
车门数 | 2 | 外饰 | 高位制动灯 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
最小离地间隙(mm) | 170 | 前/后雾灯 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
最小转弯半径(mm) | 5000 | 后视镜 | 手动 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
接近角/离去角(°) | 25/42 | 电动 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量参数 | 轮毂 | 钢制轮毂 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量(kg) | 945 | 铝制轮毂 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
整备轴荷(前/后)(kg) | 465/480 | 内饰 | 高档豪华方向盘 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
额定载质量(kg) | 320 | 深浅套色注塑仪表板 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
基本机构 | 点烟器 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
车身 | 承载式车身 | 烟灰缸 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
座位数 | 单排2座/双排4座 | 高度可调节头枕 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
电机 | 72V/4KW直流他励电机 | 环保织布座椅 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
变速形式 | 无极变速 | 功能装备 | 玻璃升降器 | 电动 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
制动系统 | 前盘后鼓 带助力制动 | 门锁 | 电子锁 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
转向系统 | 齿轮齿条式机械转向 | 暖风机 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
驱动形式 | 纯电动后驱 | 手动空调 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
悬架形式 | 麦弗逊前独立悬架 | 倒车雷达 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
拖拽臂后独立半悬架 | 收音机MP3 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎/轮毂 | 165/60R14/钢制轮毂 | 随车工具 | 两用螺丝刀 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
性能参数 | 拖车钩 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
最高车速(km/h) | 50 | 轮胎扳手 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
起步加速时间(s) | 10 | 干粉灭火器 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大爬坡度(%) | 20 | 安全装备 | 安全带 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
注:表中各符号的意义分别如下:●标配 ○选配 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
车身颜色: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
苹果绿 海洋蓝 珍珠白 中国红 夺目银 本田灰 |