价 格: 价格面议
运 费: 卖家承担运费
品 牌: 松正
产品规格: 533×580×670(mm)等
产品类型: 全新
交易类型: 所有
提供发票: 否
是否保修: 否
发布时间: 2014-08-19 16:20:20
主电机
额定电压 | 420VAC |
|
额定/峰值功率 | 100/160 kW | |
最高转速 | 3000r/min | |
峰值转矩 | 1100N·m | |
外形尺寸 | 533×580×670(mm) |
主电机控制器
额定电压 | 600V DC |
|
峰值功率 | 190kW | |
冷却方式 | 水冷 | |
防护等级 | IP66 | |
外形尺寸 | 752×420×280(mm) |
整车控制器
工作电压 | 24VDC |
|
通信方式 | CAN | |
外形尺寸 | 175×163×80(mm) |
变速箱
变比 | 3.61/1.66/1.00 |
|
最大输入扭矩 | 1300N·m | |
峰值功率 | 156.1kW | |
最高转速 | 4000rpm | |
外形尺寸 | 555×411×490(mm) |
风扇
电压 | 24VDC | |
额定电流 | 400W | |
风量 | 3600m3/h | |
防护等级 | IP65 |
电动助力转向总成
转向电机油泵 | 排量 | 16ml/r |
|
额定功率 | 4kW | ||
最大压力 | 15Mpa | ||
防护等级 | IP66 | ||
转向电机控制器 | 额定电压 | 24/600V | |
额定功率 | 5kW | ||
防护等级 | IP66 | ||
重量 | 4.1kg |
水泵
额定电压 | 24VDC |
|
额定功率 | 210W | |
排量 | 6000L/h(0.4bar) |
BMS
工作电压 | 24VDC |
|
通讯方式 | CAN | |
SOS估计误差 | ≤5% |