报名到场:进口定制红酒
签到有礼:定制雨伞伴手礼
订车有礼:装饰大礼包
抢单有礼:金鸡如意摆件
购车有礼:加湿器、吸尘器、旅行箱、电烤箱、空气净化器、互联网电视
提车有礼:全尺寸备胎一个(5月份内提车)现场互动抽奖升级,惊喜连绵不绝
一大波福利袭来,奖品拿到手软!
实现电池低温预热高温冷却的技术突破,通过系统智能自适应调节电池包内循环液温度,有效提升动力电池在充放电过程中的使用效率,延长电池使用寿命,解决极寒酷热充电续航难题。无论春夏秋冬,全力保障电池充电及续航能力。
综合工况续航里程300KM;60km/h匀速续航里程360KM;充一次电即轻松满足一周通勤所需;短途出游也应对自如;强大的续航能力,让你告别里程焦虑,一路放心驰骋!
帝豪EV获得2016年CCPC中国量产车性能大赛续航及经济性能金奖;帝豪EV300在百公里低能耗上延续了强大优势;更节能的纯电动高性能轿车确保更低使用成本。
帝豪EV300全面升级优化“经济”和“运动”双驾驶操控模式,适合多重工况,不同用户需求。
“eco”模式设计更趋同汽油车驾驶,“sport” 模式设在确保安全兼顾能耗优化的情况下,充分发掘纯电动轿车高功率高扭力的驾驶性能,享受帝豪EV300驰骋驾驶乐趣。
换装靛蓝回纹涟漪前格栅,运动前引擎盖筋线及“C”型一体化光导效 果精致LED尾灯等外造型,愈加突显帝豪EV300的精致,大气。
帝豪EV300车型参数配置表
车型 | 进取型 | 精英型 | 尊贵型 | |
补贴后售价(北京地区)(万元) | 12.88 | 13.98 | 14.98 |
整车参数 | ||||
全长*全宽*全高(mm) | 4631×1789×1495 | |||
轴距(mm) | 2650 | |||
轮距(mm) | 1502/1492 | |||
最小离地间隙(空载)(mm) | 115 | |||
最小转弯半径(m) | 5.25 | |||
行李箱容积(L) | 680 | |||
整备质量(kg) | 1598 | |||
动力系统 | ||||
电动机型式 | 永磁同步电机 | |||
变速器 | 单级减速器 | |||
动力电池类型 | 三元锂电池+ITCS电池智能温控管理系统 | |||
电池容量(kWh) | 41 | |||
电池额定电压(V) | 356 | |||
充电时间(h) | 充电80%仅需45min(快充)/7h(慢充)/24h(应急充电盒) | |||
电机最大功率(kw) | 95 | |||
电机最大扭矩(N·m) | 240 | |||
最高车速(km/h) | 140 | |||
0-50km/h加速时间(s) | 4.3 | |||
0-100km/h加速时间(s) | 9.9 | |||
续航里程(km) | 360( (60km/h 等速),300(综合工况) | |||
底盘系统 | ||||
悬挂系统 (前/后) | 麦弗逊式悬架/扭力梁式半独立悬架 | |||
转向系统 | EPS随速电动助力转向 | |||
制动系统 | 蝶式双管路(通风盘/实心盘)+真空助力 | |||
轮胎规格 | 205/50 R17 | |||
安全 | ||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | |
ESP车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | |
TCS牵引力控制 | ● | ● | ● | |
HBA液压制动辅助 | ● | ● | ● | |
HHC坡道辅助系统 | ● | ● | ● | |
CDP动态驻车制动 | ● | ● | ● | |
RBS制动能量回收协调控制 | ● | ● | ● | |
VAM真空度控制 | ● | ● | ● | |
TPMS智能胎压监测系统 | — | — | ● | |
倒车雷达 | — | ● | ● | |
可视倒车影像 | — | ● | ● | |
前席双安全气囊(驾驶席、助手席) | ●(主驾) | ● | ● | |
侧部安全气囊及大型侧气帘 | — | — | ● | |
前席主副驾未系安全带检测报警装置 | — | ● | ● | |
前席带限力器预紧安全带(高度可调) | ● | ● | ● | |
后车门儿童安全锁 | ● | ● | ● | |
机械式防眩目室内后视镜 | ● | ● | ● | |
钥匙遗忘警示 | ● | ● | ● | |
防盗报警装置 | ● | ● | ● | |
前机舱防盗锁止 | ● | ● | ● | |
转向锁止防盗 | ● | ● | ● | |
速度感应自动车门锁止系统 | ● | ● | ● | |
后尾厢紧急逃生阀装置 | ● | ● | ● | |
外观 | ||||
车身颜色 | 冰晶白、冰川蓝、云母红、墨玉黑、琥珀金、珊瑚红 | |||
双层熏彩灵犀前大灯 | ● | ● | ● | |
大灯自动感应控制(带“follow me home”功能) | ● | ● | ● | |
LED日间行车灯 | — | ● | ● | |
LED制动灯 | ● | ● | ● | |
后雾灯 | ● | ● | ● | |
前后风挡隔热绿玻璃 | ● | ● | ● | |
后风挡带收音天线+电热除霜功能 | ● | ● | ● | |
一键式防夹电动天窗 | — | ● | ● | |
电动调节外后视镜带加热除霜功能 | ● | ● | ● | |
车窗镀铬水切饰条 | — | ● | ● | |
17寸豪华多辐铝合金轮毂 | ● | ● | ● | |
内饰 | ||||
7寸炫彩智行组合仪表 | ● | ● | ● | |
仪表板总成注塑成型 | ● | ● | — | |
仪表板总成搪塑成型 | — | — | ● | |
普通发泡方向盘 | ● | — | — | |
真皮带语音控制、娱乐开关方向盘 | — | ● | ● | |
副仪表台杯托 | ● | ● | ● | |
高级门内饰板 | ● | ● | — | |
豪华门内饰板 | — | — | ● | |
不锈钢踏步饰板 | — | — | ● | |
舒适皮质座椅 | ● | ● | — | |
高级皮质+真皮座椅 | — | — | ● | |
6:4分割可倒式后排座椅 | ● | ● | ● | |
舒适/便利 | ||||
PEPS无钥匙进入+一键启动系统 | ● | ● | ● | |
电子档杆 | ● | ● | ● | |
驾驶模式 | ECO | ECO+与ECO | ||
EPB电子驻车制动系统 | ● | ● | ● | |
四门电动门窗 | ● | ● | ● | |
一键升降车窗带防夹功能 | — | — | ● | |
全自动变频恒温空调系统 | ● | ● | ● | |
主驾驶席座椅调节 | 6向手动 | 6向手动 | 6向电动 | |
副驾驶席座椅调节 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | |
腰部支撑 | — | — | ● | |
全车座椅头枕高低调节 | ● | ● | ● | |
方向盘高度可调功能 | ● | ● | ● | |
遥控中控门锁 | ● | ● | ● | |
能量回收 | ● | ● | ● | |
仪表台储物盒 | ● | ● | ● | |
中央扶手双层储物盒 | ● | ● | ● | |
备胎 | ○ | ○ | ○ | |
智能互联影音娱乐系统 | ||||
G-Link吉利手机交互系统 | — | ● | ● | |
G-Netlink吉利智能车载系统 | — | — | ● | |
5VUSB充电接口+12V电源接口 | — | ● | ● | |
多媒体播放器 | ● | — | — | |
7英寸高清触摸屏多媒体播放器 | — | ● | ● | |
FM/AM收音机(支持MP3+AUX-in) | ● | ● | ● | |
扬声器数量 | 2 | 6 | 6 | |
GPS导航功能 | — | ● | ● | |
蓝牙功能 | — | ● | ● | |
语音控制 | — | — | ● | |
WIFI热点共享功能 | — | ● | ● | |
内置硬盘容量 | — | 8GB | 8GB | |
动能回收系统 | ● | ● | ● | |
充电功能 | 直流快充 | ● | ● | ● |
6.6KW慢充 | ● | ● | ● | |
充电锁 | ● | ● | ● |
- 整车参数
- 动力系统
- 底盘系统
- 安全
- 外观
- 内饰
- 舒适/便利
- 智能互联影音娱乐系统
注:1、“●”表示有此配备,“—”表示无此配备,"○"为选装;
2、本配置内容若与实车配置内容不符时,以实车配置为准;
3、表达文字内容有疑惑或表达不清楚时,我司拥有最终解释权。
经销商名称 | 经销商地址 | 销售热线 |
---|---|---|
北京富电新能源汽车销售有限公司 | 北京市朝阳区南四环东路89号 | 010-51317718 |
北京北方瑞易达汽车销售服务有限公司 | 北京市朝阳区广渠东路方家村甲1号 | 010-87744572 |
北京庞大豪庭汽车销售服务有限公司 | 北京市朝阳区王四营乡道口村西庞大汽车园 | 010-67207080 |
隆晟通达西三旗4S店 | 海淀区西三旗桥南1200米路西 | 010-82713991 |
联合亦庄店 | 亦庄科创五街城乡世纪广场一层 | 4006500599 |
联合卓展店 | 海淀玉渊潭南路卓展购物中心北区一层 | 4006500599 |
联合常营龙湖店 | 朝阳北路龙湖长楹天街1层 | 4006500599 |
联合回龙观店 | 昌平区回龙观通达园2号大中电器 | 4006500599 |
联合大兴龙湖店 | 大兴区龙湖时代天街西区 | 4006500599 |
联合大中电器中塔店 | 海淀区西三环中路1号大中电器 | 4006500599 |
联合上地宏达店 | 海淀区上地西路宏达花园广场内 | 4006500599 |
联合联想桥苏宁店 | 海淀区中关村东路118号金五星购物广场一层 | 4006500599 |
联合旧宫苏宁店 | 大兴区旧宫镇南场路1号苏宁易购 | 4006500599 |
联合槐房万达店 | 丰台区南苑西路39号万达广场 | 4006500599 |
北京利豪广厦汽车销售有限公司 | 北京市丰台区张仪村甲7号 | 010-83826866 |
北京邻电汽车销售服务有限公司 | 海淀区上地五街东口金地停车场 | 010-60608360 |
北京腾远兴顺汽车服务有限公司 | 北京市朝阳区姚家园路72号 | 010-89240811 |
北京森竹汽车销售有限公司 | 怀柔区高两河检测厂东100米(北汽新能源展厅) | 13810618368 |
风云百典 | 北京市西城区三里河东路A7号 | 010-68529681 |
明德绿邦 | 北京市海淀区西三旗桥南300米 | 010-53111319 |
北京京城跃汽车贸易有限责任公司 | 大兴区孙村开发区磁各庄桥东南角 | 010-61240788 |
北京佳合胜汽车销售有限公司 | 朝阳区来广营乡来广营新北路6号 | 010-56447966 |
团车(北京)汽车销售服务有限公司 | 北京市海淀区羊坊店路21号瑞海大厦B3层 | 4001501501 |
北京金腾伟业汽车贸易有限公司 | 昌平区北七家镇东三旗村北北京亚运村汽车交易市场中心综合厅内A-区300号 | 010-81770323 |
中通宏远(北京)汽车销售有限公司 | 北京市通州区新华南路21号红旗宾馆西侧30米 | 010-50866599 |
北京海联瑞意达汽车销售服务有限公司 | 北京市昌平区欧德宝汽车交易市场内 | 010-80750679 |
北京万车汇汽车租赁服务有限公司 | 北京市朝阳区金蝉西路甲一号酷车小镇R-002 | 010-67389077 |
邻电(北京)汽车销售服务有限公司 | 北京市丰台区草桥东路55号汽车用品一条街C区(邻电新能源草桥店) | 010-60608360 |