招聘职位: | 数据分析技术员 |
工作地点 | 福建省.宁德市 |
招聘人数: | 1 |
薪资待遇: | 5000~6000 |
发布时间: | 2017-02-04 |
有效期(天): | 180 |
具体要求: | 岗位要求 1、大专以上学历,财务会计专业优先; 2、熟练运用Excel常用函数,熟练运用数据透视表等; 3、有数据员工作经验者优先; 4、性格活泼开朗,有耐心,工作细心; 工作职责 1、工程清单的整理、并发出招投标; 2、投标报价清单整理,并对各家供应商的材料、人工报价进行差异比对分析; 3、使用OA系统出CPE,SAP系统出PR,并跟进SRC PO开出; 4、区域工程入库及时性跟催,并办理入库手续和定期发布入库及时率的报表; 5、区域工程验收及时性跟催,并办理验收流程和定期发布验收及时率的报表; 6、区域工程分级商务报备; 7、各类订单入库工作办理; 8、配件仓库采购、收发货管理; 9、特种设备、定期设备仪器等的资料管理及定期更新跟进。 |
企业联系人 请您联系时告知从第一电动网看到的信息 | |
联系人: | 人力资源 |
联系电话: | 0593-2582251 |
联系邮箱: | RuanFH@atlbattery.com |