忽如一夜春风来,千树万树梨花开。
近日,共享汽车因为“共享宝马汽车”再度成为热点。实际上,截至2017上半年,已经有370家“共享汽车”公司完成注册,实际拥有车队运营的公司数量超过100家。这其中,有不少共享汽车是新能源汽车。(编者注:广义的汽车共享包括顺风车、网约车、分时租赁、P2P租车,以及传统的经营性租车等业务模式,本文主要探讨分时租赁。)
据电动汽车资源网统计,目前应用在分时租赁领域的新能源汽车均为纯电动车型,主流分时租赁平台用的车型主要有:荣威E50、力帆330EV、力帆620EV、海马爱尚EV、海马@3、知豆D1、知豆D2S、北汽E150EV、北汽EV200、北汽EC180、北汽EU260 Plus、江淮iEV4、江淮iEV5、江淮IEV6E、奇瑞eQ、长安逸动EV、长安新奔奔EV、比亚迪e5、众泰E200、腾势、宝马i3等。
分时租赁用纯电动车型举例 |
车企 | 车型 | 长宽高(mm) | 车身结构 | 轴距(mm) | 续航里程(km) | 共享汽车平台(举例) |
上汽 | 荣威E50 | 3569*1551*1540 | 4座 | 2305 | 170(综合工况) | EVCARD(环球车享) |
力帆 | 力帆330EV | 3775*1620*1460 | 5门5座2厢车 | 2340 | 160 | 盼达用车 |
力帆 | 力帆620EV | 3775*1620*1460 | 5门5座两厢车 | 2340 | 160 | 盼达用车 |
海马 | 海马爱尚EV | 3662*1540*1502 | 5门4座两厢车 | 2332 | 200 | 一步用车 |
海马 | 海马@3 | 4545*1737*1495 | 4门5座三厢车 | 2600 | 200 | 分秒出行 |
知豆 | 知豆D1 | 2765*1540*1555 | 3门2座两厢车 | 1765 | 155 | 小灵狗租车(share'ngo) |
知豆 | 知豆D2S | 2811*1540*1555 | 3门2座两厢车 | 1765 | 155 | 叮咚出行 |
北汽新能源 | 北汽E150EV(25.6度) | 3998*1720*1503 | 5门5座两厢车 | 2500 | 148(综合工况) | GreenGo(绿狗租车)、车纷享、易卡租车、京鱼出行、巴歌出行 |
北汽新能源 | 北汽EV200 | 4025*1720*1503 | 5门5座两厢轿车 | 2500 | 260(最大) | GreenGo(绿狗租车)、Gofun出行、巴歌出行、格灵出行、车纷享 |
北汽新能源 | 北汽EC180 | 3675*1630*1518 | 5门4座两厢车 | 2360 | 156 | 京鱼出行 |
北汽新能源 | 北汽EU260 Plus | 4582*1794*1515 | 4门5座三厢轿车 | 2650 | 260(最大) | 易卡租车 |
江淮 | 江淮iEV4 | 4190*1650*1445 | 4门4座三厢车 | 2400 | 152 | 金钱潮、深圳联程共享、京鱼出行、车纷享 |
江淮 | 江淮iEV5 | 4320*1710*1515 | 4门5座三厢车 | 2490 | 匀速240、工况200 | Gofun出行、深圳联程共享、京鱼出行、巴歌出行 |
江淮 | 江淮IEV6E | 3630*1670*1475 | 5门4座两厢轿车 | 2390 | 205 | 一步用车、京鱼出行、嗒嗒用车 |
奇瑞 | 奇瑞eQ | 3564*1620*1527 | 5门4座两厢车 | 2340 | 200 | GreenGo(绿狗租车)、易开出行、Gofun出行、巴歌出行 |
长安 | 长安逸动EV | 4620*1820*1515 | 4门5座三厢车 | 2660 | 200 | 车纷享、氢氪出行 |
长安 | 长安新奔奔EV | 3730*1650*1530 | 5门5座两厢车 | 2410 | 180 | 格灵出行 |
比亚迪 | 比亚迪e5(豪华版) | 4680*1765*1500 | 4门5座三厢车 | 2660 | 305(综合工况) | 巴歌出行、易卡租车、深圳联程共享 |
众泰 | 众泰E200 | 2735*1600*1630 | 3门2座两厢车 | 1810 | 160(工信部续航) | 车纷享 |
众泰 | 众泰云100S | 3559*1620*1476 | 5门5座两厢车 | 2360 | 150 | 位位租车、WarmCar |
腾势 | 腾势(时尚版) | 4642*1850*1642 | 4门5座三厢车 | 2880 | 253(综合工况) | 易卡租车 |
注:以上数据由电动汽车资源网根据公开资料整理,仅供参考,具体以车企和实际数据为准。 |
以上列举的分时租赁用纯电动汽车共21个,来自11家车企,主流新能源乘用车企几乎都有参与。从车型座位数来看,2座车有3个,分别为知豆D1、知豆D2S、众泰E200 ;4座车有6 个,分别为荣威E50、海马爱尚EV、北汽EC180、江淮iEV4、江淮IEV6E、奇瑞eQ;其余为5座车,共有12个。
分时租赁——盼达用车
续航里程方面,除比亚迪e5续航里程超过300公里外,其余用于共享汽车的多在260公里及以下。其中,续航里程在200公里(不含)以下的车有11个,200公里(含)至260公里(含)的车有9款。
分时租赁——EVCARD
2017年前8月部分分时租赁平台纯电动车投放情况 |
时间 | 采购方 | 车型 | 数量 | 分时租赁平台 |
8月22日 | 深圳联合信通 | 北汽EC200 | 1000台 | Zerocar(至优出行) |
8月19日 | 上海北斗交大新能源汽车服务有限公司 | 长安新奔奔EV | 55台 | 格灵出行 |
8月18日 | 河北嗖嗖租赁公司 | 北汽EC200 | 100台 | 嗖嗖开呗 |
8月16日 | 良好科技、京鱼出行 | 江淮iEV6E | 200台 | 京鱼出行 |
7月20日 | 首汽集团 | 奇瑞eQ1 | 数百台 | Gofun出行 |
7月18日 | EVCARD | 江淮iEV6E、iEV7 | 300台 | EVCARD |
7月5日 | 首汽集团 | 江淮iEV6E | 200台 | Gofun出行 |
3月21日 | 首汽集团 | 奇瑞eQ | 200台 | Gofun出行 |
3月18日 | 首汽集团 | 奇瑞eQ | 400台 | Gofun出行 |
3月3日 | 一步用车 | 江淮iEV4 | 300台 | 一步用车 |
制表:电动汽车资源网(http://www.evpartner.com/) |
分时租赁——Gofun首汽共享租车
2017年以来,随着车企新车型的上市,用于分时租赁的纯电动车型更加丰富。从上表的统计情况看,今年上半年进入分时租赁市场的纯电动车主要来自北汽新能源、奇瑞新能源、江淮汽车和长安汽车等,车型包括北汽EC200、奇瑞eQ1、奇瑞eQ、江淮iEV6E、江淮iEV7、长安新奔奔EV等。
图为8月22日,Zerocar(至优出行)采购1000台北汽EC200用于分时租赁。