车型信息 (注:产品配置以实车为准) |
2014款 纯电动版X | 2014款 增程式混合动力版X |
---|
基本属性
车型目录 | ||
---|---|---|
改款年份 | ||
是否上市 | 已上市 | 已上市 |
上市时间 | 2014年9月 | 2014年 |
上市类型 | 2014款 纯电动版 | |
生产状态 | 在产在售 | 在产在售 |
动力类型 | 纯电动 | 增程式 |
产地 | 德系 | 德系 |
生产厂家 | 宝马 | 宝马 |
厂家网址 | ||
颜色 | 银,白,橙,黑 | 银,白,橙,黑 |
质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
中央补贴 | ||
地方补贴 | ||
厂商指导价(万元) | 45.00 | 52.00 |
全国4S店最低价(万元) | 45.00 | 52.00 |
是否量产 | 量产车 | 量产车 |
车型结构 | 两厢 | 两厢 |
车型级别 | 小型 | 小型 |
竞争车型 | 奔驰B ED |
整车参数
长(mm) | 4006 | 4006 |
---|---|---|
宽(mm) | 1775 | 1775 |
高(mm) | 1600 | 1600 |
整备质量(kg) | ||
轴距(mm) | 2570 | 2570 |
前轮距(mm) | ||
后轮距(mm) | ||
最小离地间隙(mm) | ||
最小转弯直径(m) | ||
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
车顶形式 | 硬顶 | 硬顶 |
车门数(个) | 5 | 5 |
车门开合方式 | ||
车门开合时间(s) | ||
座位数(个) | 4 | 4 |
接近角(°) | ||
离去角(°) | ||
风阻系数(Cd) | ||
最大涉水深度(m) | ||
后备箱容积(L) | 260-1100 | 260-1100 |
额定装载质量(Kg) |
性能指标
最高车速(km/h) | 150 | 250 |
---|---|---|
总续航里程(km) | 160 | 440 |
纯电续航里程(km) | 160 | 37 |
充电方式 | 慢充,快充 | 慢充,快充 |
慢充充电时间(h) | 8 | |
快充充电时间 | 30分钟 | 2 |
百公里耗电量(kwh) | 12.9 | 11.9 |
百公里油耗(L) | 0.7 | |
0-50km/h加速时间(s) | ||
0-100km/h加速时间(s) | 7.2 | 4.4 |
最大爬坡度(度) |
动力电池
电池生产商 | ||
---|---|---|
电池型号 | ||
电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
电压(v) | 360 | 110 |
额定容量(kWh) | 22 | 19 |
发动机
发动机生产商 | ||
---|---|---|
发动机型号 | ||
位置 | 后置 | |
排量(L) | 1.5 | |
功率(kw) | 170 | |
马力(Ps) | 231 | |
最大扭矩(N.m) | 320 | |
供油方式 | 多点电喷 | |
油箱容积(L) | ||
燃油型号 | 97号(京95号) | |
进气模式 | 自然吸气 | |
缸体材质 | ||
环保标准 | 欧V |
电机
电机生产商 | ||
---|---|---|
电机型号 | ||
位置 | 后驱 | |
电机类型 | 交流 | 交流 |
电压(v) | ||
额定功率(kw) | 75 | |
峰值功率(kw) | 125 | 96 |
峰值扭矩(N.m) | 250 | 250 |
电机控制器
电机控制器生产商 | ||
---|---|---|
电机控制器型号 | ||
控制方式 | ||
输入电压(v) | ||
额定功率/容量(kw/Ah) |
变速箱
简称 | 电动车单速变速箱 | |
---|---|---|
档位个数 | 1 | |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 6速AT |
驱动模式
驱动方式 | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|---|---|
前桥限滑差速器/差速锁 | 无 | 无 |
中央差速器锁止功能 | 无 | 无 |
后桥限滑差速器/差速锁 | 无 | 无 |
悬架/转向
前悬驾类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |
---|---|---|---|
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | |
转向助力类型 | 电子助力 | 电子助力 | |
可变转向回馈 | 无 | 无 | |
可变悬架 | 无 | 无 | |
悬架模式 |
车轮制动
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|---|---|
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 155/70 R19 | 155/70 R19 |
后轮胎规格 | 155/70 R19 | 155/70 R19 |
轮毂材质 | 铝 | 铝 |
备胎规格 | 铝 | 无 |
安全装备
主驾驶座安全气囊 | 标配 | 标配 |
---|---|---|
副驾驶座安全气囊 | 标配 | 标配 |
前排侧气囊 | 标配 | 标配 |
后排侧气囊 | 无 | 无 |
前排头部气囊(气帘) | 标配 | 标配 |
后排头部气囊(气帘) | 标配 | |
膝部气囊 | 无 | 无 |
气囊数 | ||
胎压监测装置 | 选配 | 标配 |
零胎压继续行驶 | 标配 | 标配 |
安全带未系提示 | 选配 | 标配 |
ISOFIX儿童座椅接口 | 标配 | 标配 |
发动机电子防盗 | 无 | 无 |
车内中控锁 | 标配 | 标配 |
遥控钥匙 | 标配 | 标配 |
无钥匙启动系统 | 标配 | 标配 |
无钥匙进入系统 | 标配 | 标配 |
操控配置
ABS防抱死 | 标配 | 标配 |
---|---|---|
制动力分配(EBD/CBC等) | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 标配 | 标配 |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 标配 | 标配 |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | 标配 | 标配 |
自动驻车/上坡辅助 | 标配 | 标配 |
制动能力回收系统 | 标配 | 标配 |
陡坡缓降 | 无 | 无 |
内外配置
天窗开启方式 | 电动 | 电动 |
---|---|---|
天窗类别 | ||
运动外观套件 | 无 | 无 |
电动吸合门 | 无 | 无 |
侧滑门 | 无 | 无 |
电动后备厢 | 无 | 无 |
真皮方向盘 | 无 | 无 |
方向盘调节 | 无 | 无 |
方向盘电动调节 | 无 | 无 |
多功能方向盘 | 标配 | 标配 |
方向盘换挡 | 无 | 无 |
方向盘加热 | 无 | 无 |
定速巡航 | 标配 | 标配 |
前驻车雷达 | 选配 | 标配 |
后驻车雷达 | 标配 | 标配 |
倒车视频影像 | 无 | 无 |
行车电脑显示屏 | 标配 | 标配 |
HUD抬头数字显示 | 无 | 无 |
座椅配置
真/仿皮座椅 | 无 | 标配 |
---|---|---|
运动风格座椅 | 无 | 无 |
座椅高低调节 | 无 | 无 |
腰部支撑调节 | 无 | 无 |
肩部支撑调节 | 无 | 无 |
主驾驶座电动调节 | 无 | 无 |
副驾驶座电动调节 | 无 | 无 |
第二排靠背角度调节 | 无 | 无 |
第二排座椅移动 | 无 | 无 |
后排座椅电动调节 | 无 | 无 |
电动座椅记忆 | 无 | 无 |
前排座椅加热 | 标配 | 标配 |
后排座椅加热 | 无 | 无 |
前排座椅通风 | 无 | 无 |
后排座椅通风 | 无 | 无 |
前排座椅按摩 | 无 | 无 |
后排座椅按摩 | 无 | 无 |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | 无 | 无 |
前/后中央扶手 | 标配 | 标配 |
后排杯架 | 标配 | 标配 |
多媒体配置
GPS导航系统 | 标配 | 标配 |
---|---|---|
定位互动服务 | 标配 | 标配 |
中控台彩色大屏 | 标配 | 标配 |
内置硬盘 | 标配 | 标配 |
蓝牙电话 | 标配 | 标配 |
车载电话 | 标配 | 标配 |
车载电视 | 无 | 无 |
后排液晶屏 | 无 | 无 |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | 标配 | 标配 |
CD支持MP3/WMA | 无 | 无 |
多媒体系统 | 无 | 无 |
扬声器品牌 | HarmanKardon哈曼卡顿 | HarmanKardon哈曼卡顿 |
扬声器数量 | 8-9喇叭 | 8-9喇叭 |
灯光配置
氙气大灯 | 无 | 无 |
---|---|---|
LED大灯 | 标配 | 标配 |
日间行车灯 | 标配 | 标配 |
自动头灯 | 标配 | 标配 |
转向头灯(辅助灯) | 无 | 标配 |
前雾灯 | 标配 | 标配 |
大灯高度可调 | 标配 | 标配 |
大灯清洗装置 | 无 | 无 |
前组合灯延时关闭 | ||
车内氛围灯 | 无 | 无 |
玻璃/后视镜
前电动车窗 | 标配 | 标配 |
---|---|---|
后电动车窗 | 无 | 无 |
车窗防夹手功能 | 标配 | 标配 |
防紫外线/隔热玻璃 | 无 | 无 |
后视镜电动调节 | 标配 | 标配 |
后视镜加热 | 标配 | 标配 |
内后视镜自动防眩目 | 标配 | 标配 |
外后视镜自动防眩目 | 标配 | 标配 |
后视镜电动折叠 | 标配 | 标配 |
后视镜记忆 | 无 | 无 |
后风挡遮阳帘 | 无 | 无 |
后排侧遮阳帘 | 无 | 无 |
后排侧隐私玻璃 | 无 | 无 |
遮阳板化妆镜 | 标配 | 标配 |
感应雨刷 | 标配 | 标配 |
后雨刷 | 标配 | 标配 |
空调/冰箱
空调生产商 | ||
---|---|---|
空调型号 | ||
功率(kw) | ||
电压(v) | ||
空调控制方式 | 自动 | 自动 |
后座出风口 | 无 | 无 |
温度分区控制 | ||
车内空气调节/花粉过滤 | 无 | 无 |
车载冰箱 |
高科技配置
自动泊车入位 | 选配 | 选配 |
---|---|---|
发动机启停技术 | 无 | 无 |
并线辅助 | 无 | 无 |
车道偏离预警系统 | 无 | 无 |
主动刹车/主动安全系统 | 无 | 无 |
整体主动转向系统 | 无 | 无 |
夜视系统 | 无 | 无 |
中控液晶屏分屏显示 | ||
自适应巡航 | 无 | 无 |
全景摄像头 | 无 | 无 |
注释:以上数据仅供参考,如有变动,产品配置以实车为准。