车型信息 (注:产品配置以实车为准) |
2015款 300h 前驱版X | 2015款 300h 全驱版X | 2015款 300h 全驱顶配版X |
---|
基本属性
车型目录 | 雷克萨斯NX 2015款 300h 前驱版 | 雷克萨斯NX 2015款 300h 全驱版 | 雷克萨斯NX 2015款 300h 全驱顶配版 |
---|---|---|---|
改款年份 | |||
是否上市 | 已上市 | 已上市 | 已上市 |
上市时间 | |||
上市类型 | |||
生产状态 | 在产在售 | 在产在售 | 在产在售 |
动力类型 | 轻混合动力 | 轻混合动力 | 轻混合动力 |
产地 | 日系 | 日系 | 日系 |
生产厂家 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 |
厂家网址 | http://bzclk.baidu.com/adrc.php?t=00KL00c00fAzQK00ISPa0ZKUAsa_pR9R000000BOL0_00000xZerUU.THL0deOQz5WQ8UMu1x60UWY4rj0knj03rNqbusK15H6vmHTLryF9nj0snADLuym0IHdawDfsn1D4njfdnYmYPDRsfHcvf1cznbm3fWT3n16dr0K95ywlnAdWXW0YHhd7nY4lUA-uND7LHRwapD3zNhd2UH7JmNIwrRdRfg | http://bzclk.baidu.com/adrc.php?t=00KL00c00fAzQK00ISPa0ZKUAsa_pR9R000000BOL0_00000xZerUU.THL0deOQz5WQ8UMu1x60UWY4rj0knj03rNqbusK15H6vmHTLryF9nj0snADLuym0IHdawDfsn1D4njfdnYmYPDRsfHcvf1cznbm3fWT3n16dr0K95ywlnAdWXW0YHhd7nY4lUA-uND7LHRwapD3zNhd2UH7JmNIwrRdRfg | http://bzclk.baidu.com/adrc.php?t=00KL00c00fAzQK00ISPa0ZKUAsa_pR9R000000BOL0_00000xZerUU.THL0deOQz5WQ8UMu1x60UWY4rj0knj03rNqbusK15H6vmHTLryF9nj0snADLuym0IHdawDfsn1D4njfdnYmYPDRsfHcvf1cznbm3fWT3n16dr0K95ywlnAdWXW0YHhd7nY4lUA-uND7LHRwapD3zNhd2UH7JmNIwrRdRfg |
颜色 | |||
质保 | |||
中央补贴 | |||
地方补贴 | |||
厂商指导价(万元) | 47.00 | 51.00 | 61.00 |
全国4S店最低价(万元) | 47.00 | 51.00 | 61.00 |
是否量产 | 量产车 | 量产车 | 量产车 |
车型结构 | SUV | SUV | SUV |
车型级别 | 中型 | 中型 | 中型 |
竞争车型 |
整车参数
长(mm) | 4630 | 4630 | 4630 |
---|---|---|---|
宽(mm) | 1845 | 1845 | 1845 |
高(mm) | 1645 | 1645 | 1645 |
整备质量(kg) | 1770 | 1770 | 1770 |
轴距(mm) | 2660 | 2660 | 2660 |
前轮距(mm) | 1580 | 1580 | 1580 |
后轮距(mm) | 1580 | 1580 | 1580 |
最小离地间隙(mm) | 170 | 170 | 170 |
最小转弯直径(m) | |||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车顶形式 | |||
车门数(个) | 5 | 5 | 5 |
车门开合方式 | |||
车门开合时间(s) | |||
座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
接近角(°) | |||
离去角(°) | |||
风阻系数(Cd) | |||
最大涉水深度(m) | |||
后备箱容积(L) | 475-1520 | 475-1520 | 475-1520 |
额定装载质量(Kg) |
性能指标
最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 |
---|---|---|---|
总续航里程(km) | |||
纯电续航里程(km) | |||
充电方式 | |||
慢充充电时间(h) | |||
快充充电时间 | |||
百公里耗电量(kwh) | |||
百公里油耗(L) | |||
0-50km/h加速时间(s) | |||
0-100km/h加速时间(s) | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
最大爬坡度(度) |
动力电池
电池生产商 | |||
---|---|---|---|
电池型号 | |||
电池类型 | |||
电压(v) | |||
额定容量(kWh) |
发动机
发动机生产商 | |||
---|---|---|---|
发动机型号 | 2AR-FXE | 2AR-FXE | 2AR-FXE |
位置 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
排量(L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
功率(kw) | 115 | 115 | 115 |
马力(Ps) | 156 | 156 | 156 |
最大扭矩(N.m) | 206 | 206 | 206 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
油箱容积(L) | 56 | 56 | 56 |
燃油型号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
进气模式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
缸体材质 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
电机
电机生产商 | |||
---|---|---|---|
电机型号 | |||
位置 | |||
电机类型 | 交流 | 交流 | 交流 |
电压(v) | |||
额定功率(kw) | 145 | 145 | 145 |
峰值功率(kw) | |||
峰值扭矩(N.m) |
电机控制器
电机控制器生产商 | |||
---|---|---|---|
电机控制器型号 | |||
控制方式 | |||
输入电压(v) | |||
额定功率/容量(kw/Ah) |
变速箱
简称 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
---|---|---|---|
档位个数 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
驱动模式
驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|---|---|---|
前桥限滑差速器/差速锁 | |||
中央差速器锁止功能 | |||
后桥限滑差速器/差速锁 |
悬架/转向
前悬驾类型 | 麦弗逊式独立悬架,螺旋弹簧 | 麦弗逊式独立悬架,螺旋弹簧 | 麦弗逊式独立悬架,螺旋弹簧 | |
---|---|---|---|---|
后悬架类型 | 双连杆拖曳臂式独立悬架 | 双连杆拖曳臂式独立悬架 | 双连杆拖曳臂式独立悬架 | |
转向助力类型 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 | |
可变转向回馈 | ||||
可变悬架 | ||||
悬架模式 |
车轮制动
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|---|---|---|
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
后轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
轮毂材质 | 铝 | 铝 | 铝 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全装备
主驾驶座安全气囊 | |||
---|---|---|---|
副驾驶座安全气囊 | |||
前排侧气囊 | |||
后排侧气囊 | |||
前排头部气囊(气帘) | |||
后排头部气囊(气帘) | |||
膝部气囊 | |||
气囊数 | |||
胎压监测装置 | |||
零胎压继续行驶 | |||
安全带未系提示 | |||
ISOFIX儿童座椅接口 | |||
发动机电子防盗 | |||
车内中控锁 | |||
遥控钥匙 | |||
无钥匙启动系统 | |||
无钥匙进入系统 |
操控配置
ABS防抱死 | |||
---|---|---|---|
制动力分配(EBD/CBC等) | |||
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | |||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | |||
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | |||
自动驻车/上坡辅助 | |||
制动能力回收系统 | |||
陡坡缓降 |
内外配置
天窗开启方式 | |||
---|---|---|---|
天窗类别 | |||
运动外观套件 | |||
电动吸合门 | |||
侧滑门 | |||
电动后备厢 | |||
真皮方向盘 | |||
方向盘调节 | |||
方向盘电动调节 | |||
多功能方向盘 | |||
方向盘换挡 | |||
方向盘加热 | |||
定速巡航 | |||
前驻车雷达 | |||
后驻车雷达 | |||
倒车视频影像 | |||
行车电脑显示屏 | |||
HUD抬头数字显示 |
座椅配置
真/仿皮座椅 | |||
---|---|---|---|
运动风格座椅 | |||
座椅高低调节 | |||
腰部支撑调节 | |||
肩部支撑调节 | |||
主驾驶座电动调节 | |||
副驾驶座电动调节 | |||
第二排靠背角度调节 | |||
第二排座椅移动 | |||
后排座椅电动调节 | |||
电动座椅记忆 | |||
前排座椅加热 | |||
后排座椅加热 | |||
前排座椅通风 | |||
后排座椅通风 | |||
前排座椅按摩 | |||
后排座椅按摩 | |||
后排座椅放倒方式 | |||
第三排座椅 | |||
前/后中央扶手 | |||
后排杯架 |
多媒体配置
GPS导航系统 | |||
---|---|---|---|
定位互动服务 | |||
中控台彩色大屏 | |||
内置硬盘 | |||
蓝牙电话 | |||
车载电话 | |||
车载电视 | |||
后排液晶屏 | |||
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | |||
CD支持MP3/WMA | |||
多媒体系统 | |||
扬声器品牌 | |||
扬声器数量 |
灯光配置
氙气大灯 | |||
---|---|---|---|
LED大灯 | |||
日间行车灯 | |||
自动头灯 | |||
转向头灯(辅助灯) | |||
前雾灯 | |||
大灯高度可调 | |||
大灯清洗装置 | |||
前组合灯延时关闭 | |||
车内氛围灯 |
玻璃/后视镜
前电动车窗 | |||
---|---|---|---|
后电动车窗 | |||
车窗防夹手功能 | |||
防紫外线/隔热玻璃 | |||
后视镜电动调节 | |||
后视镜加热 | |||
内后视镜自动防眩目 | |||
外后视镜自动防眩目 | |||
后视镜电动折叠 | |||
后视镜记忆 | |||
后风挡遮阳帘 | |||
后排侧遮阳帘 | |||
后排侧隐私玻璃 | |||
遮阳板化妆镜 | |||
感应雨刷 | |||
后雨刷 |
空调/冰箱
空调生产商 | |||
---|---|---|---|
空调型号 | |||
功率(kw) | |||
电压(v) | |||
空调控制方式 | |||
后座出风口 | |||
温度分区控制 | |||
车内空气调节/花粉过滤 | |||
车载冰箱 |
高科技配置
自动泊车入位 | |||
---|---|---|---|
发动机启停技术 | |||
并线辅助 | |||
车道偏离预警系统 | |||
主动刹车/主动安全系统 | |||
整体主动转向系统 | |||
夜视系统 | |||
中控液晶屏分屏显示 | |||
自适应巡航 | |||
全景摄像头 |
注释:以上数据仅供参考,如有变动,产品配置以实车为准。