车型信息 (注:产品配置以实车为准) |
MODEL S 2014款 MODEL S 60X | MODEL S 2014款 MODEL S P85X | MODEL S 2015款 MODEL S P85DX | MODEL S 2014款 MODEL S 70DX | MODEL S 2014款 MODEL S 85X |
---|
基本属性
车型目录 | |||||
---|---|---|---|---|---|
改款年份 | |||||
是否上市 | 已上市 | 已上市 | 已上市 | 已上市 | 已上市 |
上市时间 | 2014年4月 | 2015年 | 2014 | 2014年4月 | |
上市类型 | 全新 | 全新 | 全新 | ||
生产状态 | 在产在售 | 在产在售 | 在产在售 | 在产在售 | 在产在售 |
动力类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
产地 | 美系 | 美系 | 美系 | 美系 | 美系 |
生产厂家 | 特斯拉 | 特斯拉 | 特斯拉 | ||
厂家网址 | |||||
颜色 | 棕色,红色,白色,珍珠白,灰色,蓝色,绿色,黑色,银色 | 棕色,红色,白色,珍珠白,灰色,蓝色,绿色,黑色,银色 | 红、黑、蓝、曜石灰、冷光银、琥珀银、珍珠白 | 棕色,红色,白色,珍珠白,灰色,蓝色,绿色,黑色,银色 | |
质保 | 四年或8万公里 | 四年或8万公里 | 四年或8万公里 | 四年或8万公里 | 四年或8万公里 |
中央补贴 | |||||
地方补贴 | |||||
厂商指导价(万元) | 64.80 | 85.25 | 95.30 | 68.50 | 73.40 |
全国4S店最低价(万元) | 64.80 | 85.25 | 95.30 | 68.50 | 73.40 |
是否量产 | 量产车 | 量产车 | 量产车 | 量产车 | 量产车 |
车型结构 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
车型级别 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 |
竞争车型 | 宝马i8 | 宝马i3 | 宝马i3 |
整车参数
长(mm) | 4978 | 4978 | 4970 | 4970 | 4978 |
---|---|---|---|---|---|
宽(mm) | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 |
高(mm) | 1435 | 1435 | 1445 | 1445 | 1435 |
整备质量(kg) | 2108 | 2108 | 2108 | 2108 | |
轴距(mm) | 2959 | 2959 | 2960 | 2960 | 2959 |
前轮距(mm) | 1661 | 1661 | 1662 | 1662 | 1661 |
后轮距(mm) | 1699 | 1699 | 1700 | 1700 | 1699 |
最小离地间隙(mm) | 152 | 152 | 120 | 120 | 152 |
最小转弯直径(m) | |||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |
车顶形式 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | ||
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
车门开合方式 | 5 | ||||
车门开合时间(s) | |||||
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
接近角(°) | |||||
离去角(°) | |||||
风阻系数(Cd) | |||||
最大涉水深度(m) | |||||
后备箱容积(L) | 745-1645 | 745-1795 | 745-1795 | 745-1645 | |
额定装载质量(Kg) |
性能指标
最高车速(km/h) | 190 | 210 | 250 | 225 | 200 |
---|---|---|---|---|---|
总续航里程(km) | 390 | 502 | 480 | 442 | 502 |
纯电续航里程(km) | 390 | 502 | 480 | 442 | 502 |
充电方式 | 慢充,快充 | 慢充,快充 | 慢充,快充 | 慢充,快充 | |
慢充充电时间(h) | 10 | 10 | 10 | ||
快充充电时间 | 20分钟(80%) | 20分钟(80%) | 20分钟(80%) | ||
百公里耗电量(kwh) | |||||
百公里油耗(L) | |||||
0-50km/h加速时间(s) | |||||
0-100km/h加速时间(s) | 6.2 | 4.4 | 3.3 | 5.4 | 5.6 |
最大爬坡度(度) |
动力电池
电池生产商 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电池型号 | 18650 | 18650 | 18650 | ||
电池类型 | 磷酸铁锂 | ||||
电压(v) | |||||
额定容量(kWh) | 60 | 85 | 85 | 70 | 85 |
发动机
发动机生产商 | |||||
---|---|---|---|---|---|
发动机型号 | |||||
位置 | |||||
排量(L) | |||||
功率(kw) | 515 | 242 | |||
马力(Ps) | 302 | 422 | 701 | 333 | 367 |
最大扭矩(N.m) | 440 | 600 | 440 | ||
供油方式 | |||||
油箱容积(L) | |||||
燃油型号 | |||||
进气模式 | |||||
缸体材质 | |||||
环保标准 | 京V+OBD | 京V+OBD | 京V+OBD |
电机
电机生产商 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电机型号 | |||||
位置 | 后置 | 后置 | 后置 | ||
电机类型 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 |
电压(v) | |||||
额定功率(kw) | 515 | ||||
峰值功率(kw) | 222 | 310 | 515 | 242 | 270 |
峰值扭矩(N.m) | 440 | 600 | 440 |
电机控制器
电机控制器生产商 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电机控制器型号 | |||||
控制方式 | |||||
输入电压(v) | |||||
额定功率/容量(kw/Ah) | 85 | 242 | 85 |
变速箱
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
---|---|---|---|---|---|
档位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿轮比 | 固定齿比变速箱 |
驱动模式
驱动方式 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 中置四驱 | 后置后驱 | |
---|---|---|---|---|---|
前桥限滑差速器/差速锁 | 无 | 无 | 无 | ||
中央差速器锁止功能 | 无 | 无 | 无 | ||
后桥限滑差速器/差速锁 | 无 | 无 | 无 |
悬架/转向
前悬驾类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | |
---|---|---|---|---|---|---|
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆独立悬架 | |
转向助力类型 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 | |
可变转向回馈 | 无 | 无 | 无 | |||
可变悬架 | 选配 | 选配 | 标配 | 选配 | ||
悬架模式 | 空气 | 空气 | 空气 |
车轮制动
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|---|---|---|---|---|
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | |
后轮胎规格 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | |
轮毂材质 | 0 | 铝合金 | 铝 | ||
备胎规格 |
安全装备
主驾驶座安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|---|---|---|---|---|
副驾驶座安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
前排侧气囊 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
后排侧气囊 | 无 | 无 | 无 | ||
前排头部气囊(气帘) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
后排头部气囊(气帘) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
膝部气囊 | 标配 | 标配 | 标配 | ||
气囊数 | 6 | 6 | 6 | ||
胎压监测装置 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
零胎压继续行驶 | 无 | 无 | 无 | ||
安全带未系提示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
ISOFIX儿童座椅接口 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
发动机电子防盗 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
遥控钥匙 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
无钥匙启动系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
无钥匙进入系统 | 选配 | 选配 | 标配 | 选配 |
操控配置
ABS防抱死 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|---|---|---|---|---|
制动力分配(EBD/CBC等) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
自动驻车/上坡辅助 | 无 | 无 | 无 | ||
制动能力回收系统 | 无 | 无 | 无 | ||
陡坡缓降 | 无 | 无 | 无 |
内外配置
天窗开启方式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
---|---|---|---|---|---|
天窗类别 | |||||
运动外观套件 | 选配 | 标配 | 选配 | ||
电动吸合门 | 无 | 无 | 无 | ||
侧滑门 | 无 | 无 | 无 | ||
电动后备厢 | 无 | 无 | 无 | ||
真皮方向盘 | 无 | 无 | 无 | ||
方向盘调节 | 无 | 无 | 无 | ||
方向盘电动调节 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
多功能方向盘 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
方向盘换挡 | 无 | 无 | 无 | ||
方向盘加热 | 无 | 无 | 选配 | 无 | |
定速巡航 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
前驻车雷达 | 选配 | 选配 | 标配 | 选配 | |
后驻车雷达 | 选配 | 选配 | 标配 | 选配 | |
倒车视频影像 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
行车电脑显示屏 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
HUD抬头数字显示 | 无 | 无 | 无 |
座椅配置
真/仿皮座椅 | 选配 | 选配 | 选配 | 无 | 选配 |
---|---|---|---|---|---|
运动风格座椅 | 选配 | 选配 | 标配 | 标配 | 选配 |
座椅高低调节 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
腰部支撑调节 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
肩部支撑调节 | 无 | 无 | 无 | ||
主驾驶座电动调节 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
副驾驶座电动调节 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
第二排靠背角度调节 | 无 | 无 | 标配 | 无 | |
第二排座椅移动 | 无 | 无 | 标配 | 无 | |
后排座椅电动调节 | 无 | 无 | 无 | ||
电动座椅记忆 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | |
前排座椅加热 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
后排座椅加热 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
前排座椅通风 | 无 | 无 | 无 | ||
后排座椅通风 | 无 | 无 | 无 | ||
前排座椅按摩 | 无 | 无 | 无 | ||
后排座椅按摩 | 标配 | 标配 | 标配 | ||
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | |||
第三排座椅 | 无 | 无 | 无 | ||
前/后中央扶手 | 标配 | 标配 | 标配 | 选配 | 标配 |
后排杯架 | 无 | 无 | 选配 | 选配 | 无 |
多媒体配置
GPS导航系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|---|---|---|---|---|
定位互动服务 | 无 | 无 | 无 | ||
中控台彩色大屏 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
内置硬盘 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
蓝牙电话 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
车载电话 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
车载电视 | 无 | 无 | 无 | ||
后排液晶屏 | 无 | 无 | 无 | ||
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
CD支持MP3/WMA | 无 | 无 | 无 | ||
多媒体系统 | 无 | 无 | 无 | ||
扬声器品牌 | |||||
扬声器数量 | 6-7喇叭(选装8-9喇叭 / ≥12喇叭) | 6-7喇叭(选装8-9喇叭 / ≥12喇叭) | 6-7 | 6-7 | 6-7喇叭(选装8-9喇叭 / ≥12喇叭) |
灯光配置
氙气大灯 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|---|---|---|---|---|
LED大灯 | 无 | 无 | 无 | ||
日间行车灯 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
自动头灯 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
转向头灯(辅助灯) | 无 | 无 | 无 | ||
前雾灯 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
大灯高度可调 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
大灯清洗装置 | 无 | 无 | 无 | ||
前组合灯延时关闭 | 无 | 无 | 无 | ||
车内氛围灯 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
玻璃/后视镜
前电动车窗 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|---|---|---|---|---|
后电动车窗 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
车窗防夹手功能 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
防紫外线/隔热玻璃 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
后视镜加热 | 选配 | 选配 | 标配 | 选配 | 选配 |
内后视镜自动防眩目 | 选配 | 选配 | 标配 | 选配 | 选配 |
外后视镜自动防眩目 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
后视镜电动折叠 | 选配 | 选配 | 选配 | ||
后视镜记忆 | 选配 | 选配 | 标配 | 选配 | 选配 |
后风挡遮阳帘 | 无 | 无 | 无 | ||
后排侧遮阳帘 | 无 | 无 | 无 | ||
后排侧隐私玻璃 | 无 | 无 | 无 | ||
遮阳板化妆镜 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
感应雨刷 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
后雨刷 | 无 | 无 | 无 |
空调/冰箱
空调生产商 | |||||
---|---|---|---|---|---|
空调型号 | |||||
功率(kw) | |||||
电压(v) | |||||
空调控制方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
后座出风口 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
温度分区控制 | 两区 | 两区 | 两区 | ||
车内空气调节/花粉过滤 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
车载冰箱 |
高科技配置
自动泊车入位 | 无 | 无 | 无 | ||
---|---|---|---|---|---|
发动机启停技术 | 无 | 无 | 无 | ||
并线辅助 | 无 | 无 | 标配 | 无 | |
车道偏离预警系统 | 无 | 无 | 标配 | 无 | |
主动刹车/主动安全系统 | 无 | 无 | 标配 | 无 | |
整体主动转向系统 | 无 | 无 | 无 | ||
夜视系统 | 无 | 无 | 无 | ||
中控液晶屏分屏显示 | |||||
自适应巡航 | 无 | 无 | 选配 | 无 | |
全景摄像头 | 无 | 无 | 无 |
注释:以上数据仅供参考,如有变动,产品配置以实车为准。