车型信息 (注:产品配置以实车为准) |
2016款 进取型X | 2016款 精英型X | 2016款 尊贵型X |
---|
基本属性
车型目录 | |||
---|---|---|---|
改款年份 | |||
是否上市 | 已上市 | 已上市 | 已上市 |
上市时间 | |||
上市类型 | |||
生产状态 | 在产在售 | 在产在售 | 在产在售 |
动力类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 |
生产厂家 | 华泰新能源 | 华泰新能源 | 华泰新能源 |
厂家网址 | |||
颜色 | |||
质保 | |||
中央补贴 | 5.5万元 | 5.5万元 | 5.5万元 |
地方补贴 | 北京1:1 | 北京1:1 | 北京1:1 |
厂商指导价(万元) | 24.98 | 25.98 | 27.28 |
全国4S店最低价(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
是否量产 | 量产车 | 量产车 | 量产车 |
车型结构 | SUV | SUV | SUV |
车型级别 | 紧凑型 | 紧凑型 | 紧凑型 |
竞争车型 |
整车参数
长(mm) | 4426 | 4426 | 4426 |
---|---|---|---|
宽(mm) | 1862 | 1862 | 1862 |
高(mm) | 1683 | 1683 | 1683 |
整备质量(kg) | 2139 | 2139 | 2139 |
轴距(mm) | 2640 | 2640 | 2640 |
前轮距(mm) | |||
后轮距(mm) | |||
最小离地间隙(mm) | |||
最小转弯直径(m) | |||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车顶形式 | |||
车门数(个) | 5 | 5 | 5 |
车门开合方式 | |||
车门开合时间(s) | |||
座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
接近角(°) | |||
离去角(°) | |||
风阻系数(Cd) | |||
最大涉水深度(m) | |||
后备箱容积(L) | |||
额定装载质量(Kg) |
性能指标
最高车速(km/h) | 130 | 130 | 130 |
---|---|---|---|
总续航里程(km) | 266 | 266 | 266 |
纯电续航里程(km) | 266 | 266 | 266 |
充电方式 | 慢充,快充 | 慢充,快充 | 慢充,快充 |
慢充充电时间(h) | 13 | 13 | 13 |
快充充电时间 | 1 | 1 | 1 |
百公里耗电量(kwh) | |||
百公里油耗(L) | |||
0-50km/h加速时间(s) | |||
0-100km/h加速时间(s) | |||
最大爬坡度(度) |
动力电池
电池生产商 | |||
---|---|---|---|
电池型号 | |||
电池类型 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 |
电压(v) | |||
额定容量(kWh) | 49.9 | 49.9 | 49.9 |
发动机
发动机生产商 | |||
---|---|---|---|
发动机型号 | |||
位置 | |||
排量(L) | |||
功率(kw) | |||
马力(Ps) | |||
最大扭矩(N.m) | |||
供油方式 | |||
油箱容积(L) | |||
燃油型号 | |||
进气模式 | |||
缸体材质 | |||
环保标准 |
电机
电机生产商 | |||
---|---|---|---|
电机型号 | |||
位置 | |||
电机类型 | 直流 | 直流 | 直流 |
电压(v) | |||
额定功率(kw) | |||
峰值功率(kw) | 80 | 80 | 80 |
峰值扭矩(N.m) | 220 | 220 | 220 |
电机控制器
电机控制器生产商 | |||
---|---|---|---|
电机控制器型号 | |||
控制方式 | |||
输入电压(v) | |||
额定功率/容量(kw/Ah) |
变速箱
简称 | 单速减速器 | 单速减速器 | 单速减速器 |
---|---|---|---|
档位个数 | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型 |
驱动模式
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|---|---|---|
前桥限滑差速器/差速锁 | 无 | 无 | 无 |
中央差速器锁止功能 | 无 | 无 | 无 |
后桥限滑差速器/差速锁 | 无 | 无 | 无 |
悬架/转向
前悬驾类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |
---|---|---|---|---|
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |
转向助力类型 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 | |
可变转向回馈 | ||||
可变悬架 | 无 | 无 | 无 | |
悬架模式 |
车轮制动
前制动器类型 | |||
---|---|---|---|
后制动器类型 | |||
驻车制动类型 | 手制动 | 手制动 | 手制动 |
前轮胎规格 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 |
后轮胎规格 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 |
轮毂材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
备胎规格 |
安全装备
主驾驶座安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|---|---|---|
副驾驶座安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 |
前排侧气囊 | 无 | 无 | 标配 |
后排侧气囊 | 无 | 无 | |
前排头部气囊(气帘) | 无 | 无 | 标配 |
后排头部气囊(气帘) | 无 | 无 | |
膝部气囊 | 无 | 无 | |
气囊数 | 2 | 2 | |
胎压监测装置 | 无 | 标配 | 标配 |
零胎压继续行驶 | 无 | 无 | 无 |
安全带未系提示 | 标配 | 标配 | 标配 |
ISOFIX儿童座椅接口 | 标配 | 标配 | 标配 |
发动机电子防盗 | |||
车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 |
遥控钥匙 | 标配 | 标配 | 标配 |
无钥匙启动系统 | 标配 | 标配 | |
无钥匙进入系统 | 标配 | 标配 |
操控配置
ABS防抱死 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|---|---|---|
制动力分配(EBD/CBC等) | 标配 | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 标配 | 标配 | 标配 |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 标配 | 标配 | 标配 |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | 标配 | 标配 | |
自动驻车/上坡辅助 | |||
制动能力回收系统 | 标配 | 标配 | 标配 |
陡坡缓降 |
内外配置
天窗开启方式 | 电动 | 电动 | |
---|---|---|---|
天窗类别 | |||
运动外观套件 | 无 | 无 | 无 |
电动吸合门 | 无 | 无 | 无 |
侧滑门 | 无 | 无 | 无 |
电动后备厢 | 无 | 无 | 无 |
真皮方向盘 | 无 | 无 | 无 |
方向盘调节 | 无 | 无 | 无 |
方向盘电动调节 | 无 | 无 | 无 |
多功能方向盘 | 无 | 标配 | 标配 |
方向盘换挡 | 无 | 无 | 无 |
方向盘加热 | 无 | 无 | 无 |
定速巡航 | 无 | ||
前驻车雷达 | 无 | 无 | |
后驻车雷达 | 无 | 标配 | 标配 |
倒车视频影像 | 无 | 标配 | 标配 |
行车电脑显示屏 | 标配 | 标配 | |
HUD抬头数字显示 | 无 | 无 | 无 |
座椅配置
真/仿皮座椅 | 无 | 标配 | 标配 |
---|---|---|---|
运动风格座椅 | 无 | 无 | 无 |
座椅高低调节 | 标配 | 标配 | 标配 |
腰部支撑调节 | 无 | 无 | |
肩部支撑调节 | 无 | 无 | |
主驾驶座电动调节 | 无 | 无 | 标配 |
副驾驶座电动调节 | 无 | 无 | 标配 |
第二排靠背角度调节 | 无 | 无 | |
第二排座椅移动 | 无 | 无 | 无 |
后排座椅电动调节 | 无 | 无 | 无 |
电动座椅记忆 | 无 | 无 | 无 |
前排座椅加热 | 无 | 无 | 标配 |
后排座椅加热 | 无 | 无 | 无 |
前排座椅通风 | 无 | 无 | 无 |
后排座椅通风 | 无 | 无 | 无 |
前排座椅按摩 | 无 | 无 | 无 |
后排座椅按摩 | 无 | 无 | 无 |
后排座椅放倒方式 | 按比例放倒 | 按比例放倒 | 按比例放倒 |
第三排座椅 | 无 | 无 | 无 |
前/后中央扶手 | 标配 | 标配 | 标配 |
后排杯架 | 无 | 无 | 无 |
多媒体配置
GPS导航系统 | 无 | 标配 | 标配 |
---|---|---|---|
定位互动服务 | |||
中控台彩色大屏 | 标配 | 标配 | |
内置硬盘 | |||
蓝牙电话 | 无 | 标配 | 标配 |
车载电话 | |||
车载电视 | |||
后排液晶屏 | 无 | 无 | 无 |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | |||
CD支持MP3/WMA | |||
多媒体系统 | 标配 | 标配 | |
扬声器品牌 | |||
扬声器数量 | 6 | 12 |
灯光配置
氙气大灯 | |||
---|---|---|---|
LED大灯 | |||
日间行车灯 | 标配 | 标配 | |
自动头灯 | |||
转向头灯(辅助灯) | |||
前雾灯 | |||
大灯高度可调 | |||
大灯清洗装置 | |||
前组合灯延时关闭 | |||
车内氛围灯 |
玻璃/后视镜
前电动车窗 | 标配 | 标配 | |
---|---|---|---|
后电动车窗 | 标配 | 标配 | |
车窗防夹手功能 | |||
防紫外线/隔热玻璃 | |||
后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | |
后视镜加热 | |||
内后视镜自动防眩目 | |||
外后视镜自动防眩目 | |||
后视镜电动折叠 | |||
后视镜记忆 | |||
后风挡遮阳帘 | |||
后排侧遮阳帘 | |||
后排侧隐私玻璃 | |||
遮阳板化妆镜 | |||
感应雨刷 | 标配 | ||
后雨刷 |
空调/冰箱
空调生产商 | |||
---|---|---|---|
空调型号 | |||
功率(kw) | |||
电压(v) | |||
空调控制方式 | 手动 | 手动 | 自动 |
后座出风口 | |||
温度分区控制 | 两区 | ||
车内空气调节/花粉过滤 | |||
车载冰箱 |
高科技配置
自动泊车入位 | |||
---|---|---|---|
发动机启停技术 | |||
并线辅助 | |||
车道偏离预警系统 | 标配 | ||
主动刹车/主动安全系统 | |||
整体主动转向系统 | |||
夜视系统 | |||
中控液晶屏分屏显示 | |||
自适应巡航 | |||
全景摄像头 | 无 | 标配 | 标配 |
注释:以上数据仅供参考,如有变动,产品配置以实车为准。