车型信息 (注:产品配置以实车为准) |
尊荣旗舰版X | 尊贵旗舰版X |
---|
基本属性
车型目录 | 荣威eRX5尊荣旗舰版 | 荣威eRX5尊贵旗舰版 |
---|---|---|
改款年份 | ||
是否上市 | 已上市 | 已上市 |
上市时间 | 2016.11.18 | 2016.11.18 |
上市类型 | 全新 | 全新 |
生产状态 | 在产在售 | 在产在售 |
动力类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
产地 | 国产 | 国产 |
生产厂家 | 上汽乘用车 | 上汽乘用车 |
厂家网址 | ||
颜色 | 珠光白、银叶金、宝石红、索尔蓝、伯爵黑 | 珠光白、银叶金、宝石红、索尔蓝、伯爵黑 |
质保 | ||
中央补贴 | 3 | 3 |
地方补贴 | ||
厂商指导价(万元) | 28.59 | 26.59 |
全国4S店最低价(万元) | 0.00 | 0.00 |
是否量产 | 量产车 | 量产车 |
车型结构 | SUV | SUV |
车型级别 | ||
竞争车型 |
整车参数
长(mm) | 4545 | 4545 |
---|---|---|
宽(mm) | 1855 | 1855 |
高(mm) | 1719 | 1719 |
整备质量(kg) | 1730 | 1730 |
轴距(mm) | 2700 | 2700 |
前轮距(mm) | ||
后轮距(mm) | ||
最小离地间隙(mm) | ||
最小转弯直径(m) | ||
车体结构 | ||
车顶形式 | ||
车门数(个) | ||
车门开合方式 | ||
车门开合时间(s) | ||
座位数(个) | ||
接近角(°) | ||
离去角(°) | ||
风阻系数(Cd) | ||
最大涉水深度(m) | ||
后备箱容积(L) | ||
额定装载质量(Kg) |
性能指标
最高车速(km/h) | 200 | 200 |
---|---|---|
总续航里程(km) | 650 | 650 |
纯电续航里程(km) | ||
充电方式 | ||
慢充充电时间(h) | 3 | 3 |
快充充电时间 | ||
百公里耗电量(kwh) | ||
百公里油耗(L) | 1.6 | 1.6 |
0-50km/h加速时间(s) | ||
0-100km/h加速时间(s) | 7.8 | 7.8 |
最大爬坡度(度) |
动力电池
电池生产商 | ||
---|---|---|
电池型号 | ||
电池类型 | 三元材料 | 三元材料 |
电压(v) | ||
额定容量(kWh) | 12 |
发动机
发动机生产商 | ||
---|---|---|
发动机型号 | 1.5TGI缸内中置直喷涡轮增压发动机 | 1.5TGI缸内中置直喷涡轮增压发动机 |
位置 | ||
排量(L) | 1.5 | 1.5 |
功率(kw) | 124 | 124 |
马力(Ps) | ||
最大扭矩(N.m) | ||
供油方式 | ||
油箱容积(L) | ||
燃油型号 | ||
进气模式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
缸体材质 | ||
环保标准 |
电机
电机生产商 | ||
---|---|---|
电机型号 | ||
位置 | ||
电机类型 | 直流 | 直流 |
电压(v) | ||
额定功率(kw) | ||
峰值功率(kw) | 30(ISG)+56(TM) | 30(ISG)+56(TM) |
峰值扭矩(N.m) | 150(ISG)+318(TM) | 150(ISG)+318(TM) |
电机控制器
电机控制器生产商 | ||
---|---|---|
电机控制器型号 | ||
控制方式 | ||
输入电压(v) | ||
额定功率/容量(kw/Ah) |
变速箱
简称 | ||
---|---|---|
档位个数 | ||
变速箱类型 | EDU智能电驱动单元 | EDU智能电驱动单元 |
驱动模式
驱动方式 | ||
---|---|---|
前桥限滑差速器/差速锁 | ||
中央差速器锁止功能 | ||
后桥限滑差速器/差速锁 |
悬架/转向
前悬驾类型 | 前麦弗逊式独立悬挂 | 前麦弗逊式独立悬挂 | |
---|---|---|---|
后悬架类型 | 后多连杆式独立悬挂 | 后多连杆式独立悬挂 | |
转向助力类型 | 电子助力 | 电子助力 | |
可变转向回馈 | 标配 | 标配 | |
可变悬架 | |||
悬架模式 |
车轮制动
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|---|---|
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | ||
前轮胎规格 | ||
后轮胎规格 | ||
轮毂材质 | ||
备胎规格 |
安全装备
主驾驶座安全气囊 | 标配 | 标配 |
---|---|---|
副驾驶座安全气囊 | 标配 | 标配 |
前排侧气囊 | 标配 | 标配 |
后排侧气囊 | ||
前排头部气囊(气帘) | 标配 | 标配 |
后排头部气囊(气帘) | 标配 | 标配 |
膝部气囊 | ||
气囊数 | 6 | 6 |
胎压监测装置 | 标配 | 标配 |
零胎压继续行驶 | ||
安全带未系提示 | 标配 | 标配 |
ISOFIX儿童座椅接口 | 标配 | 标配 |
发动机电子防盗 | ||
车内中控锁 | 标配 | 标配 |
遥控钥匙 | 标配 | 标配 |
无钥匙启动系统 | 标配 | 标配 |
无钥匙进入系统 | 标配 | 标配 |
操控配置
ABS防抱死 | 标配 | 标配 |
---|---|---|
制动力分配(EBD/CBC等) | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 标配 | 标配 |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ||
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ||
自动驻车/上坡辅助 | 标配 | 标配 |
制动能力回收系统 | ||
陡坡缓降 | 标配 | 标配 |
内外配置
天窗开启方式 | 电动 | 电动 |
---|---|---|
天窗类别 | ||
运动外观套件 | ||
电动吸合门 | ||
侧滑门 | ||
电动后备厢 | ||
真皮方向盘 | ||
方向盘调节 | ||
方向盘电动调节 | ||
多功能方向盘 | 标配 | 标配 |
方向盘换挡 | ||
方向盘加热 | ||
定速巡航 | 标配 | 标配 |
前驻车雷达 | 标配 | |
后驻车雷达 | 标配 | 标配 |
倒车视频影像 | 标配 | |
行车电脑显示屏 | ||
HUD抬头数字显示 |
座椅配置
真/仿皮座椅 | 标配 | 标配 |
---|---|---|
运动风格座椅 | ||
座椅高低调节 | ||
腰部支撑调节 | 标配 | 标配 |
肩部支撑调节 | ||
主驾驶座电动调节 | 标配 | 标配 |
副驾驶座电动调节 | 标配 | |
第二排靠背角度调节 | 标配 | 标配 |
第二排座椅移动 | ||
后排座椅电动调节 | ||
电动座椅记忆 | ||
前排座椅加热 | 标配 | |
后排座椅加热 | ||
前排座椅通风 | ||
后排座椅通风 | ||
前排座椅按摩 | ||
后排座椅按摩 | ||
后排座椅放倒方式 | ||
第三排座椅 | ||
前/后中央扶手 | 标配 | 标配 |
后排杯架 | 标配 | 标配 |
多媒体配置
GPS导航系统 | 标配 | 标配 |
---|---|---|
定位互动服务 | ||
中控台彩色大屏 | ||
内置硬盘 | ||
蓝牙电话 | ||
车载电话 | ||
车载电视 | ||
后排液晶屏 | ||
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | 标配 | 标配 |
CD支持MP3/WMA | ||
多媒体系统 | ||
扬声器品牌 | ||
扬声器数量 | 8 | 8 |
灯光配置
氙气大灯 | ||
---|---|---|
LED大灯 | 标配 | 选配 |
日间行车灯 | 标配 | 标配 |
自动头灯 | ||
转向头灯(辅助灯) | ||
前雾灯 | 标配 | 标配 |
大灯高度可调 | 标配 | 选配 |
大灯清洗装置 | ||
前组合灯延时关闭 | ||
车内氛围灯 | 标配 | 无 |
玻璃/后视镜
前电动车窗 | ||
---|---|---|
后电动车窗 | ||
车窗防夹手功能 | ||
防紫外线/隔热玻璃 | ||
后视镜电动调节 | 标配 | 标配 |
后视镜加热 | 标配 | 标配 |
内后视镜自动防眩目 | 标配 | 标配 |
外后视镜自动防眩目 | ||
后视镜电动折叠 | ||
后视镜记忆 | ||
后风挡遮阳帘 | ||
后排侧遮阳帘 | ||
后排侧隐私玻璃 | ||
遮阳板化妆镜 | ||
感应雨刷 | 标配 | 无 |
后雨刷 | 标配 | 标配 |
空调/冰箱
空调生产商 | ||
---|---|---|
空调型号 | ATC双区自动空调 | ATC双区自动空调 |
功率(kw) | ||
电压(v) | ||
空调控制方式 | ||
后座出风口 | ||
温度分区控制 | ||
车内空气调节/花粉过滤 | ||
车载冰箱 |
高科技配置
自动泊车入位 | ||
---|---|---|
发动机启停技术 | ||
并线辅助 | ||
车道偏离预警系统 | 标配 | 无 |
主动刹车/主动安全系统 | ||
整体主动转向系统 | ||
夜视系统 | ||
中控液晶屏分屏显示 | ||
自适应巡航 | ||
全景摄像头 | 标配 | 标配 |
注释:以上数据仅供参考,如有变动,产品配置以实车为准。