车型信息 (注:产品配置以实车为准) |
1.5L 全时四驱豪华型X | 1.5L 全时四驱尊贵型X | 1.5L 全时四驱旗舰型X |
---|
基本属性
车型目录 | 2016款 双模版 | 2016款 双模版 | 2016款 双模版 |
---|---|---|---|
改款年份 | |||
是否上市 | 已上市 | 已上市 | 已上市 |
上市时间 | |||
上市类型 | |||
生产状态 | 在产在售 | 在产在售 | 在产在售 |
动力类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 |
生产厂家 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
厂家网址 | |||
颜色 | 红黑炫,白黑酷,绿白潮,蓝白雅 | 红黑炫,白黑酷,绿白潮,蓝白雅 | 红黑炫,白黑酷,绿白潮,蓝白雅 |
质保 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 |
中央补贴 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
地方补贴 | |||
厂商指导价(万元) | 20.98 | 22.98 | 24.98 |
全国4S店最低价(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
是否量产 | 量产车 | 量产车 | 量产车 |
车型结构 | SUV | SUV | SUV |
车型级别 | 小型 | 小型 | 小型 |
竞争车型 |
整车参数
长(mm) | 4360 | 4360 | 4360 |
---|---|---|---|
宽(mm) | 1785 | 1785 | 1785 |
高(mm) | 1690 | 1690 | 1690 |
整备质量(kg) | 1835 | 1835 | 1835 |
轴距(mm) | 2535 | 2535 | 2535 |
前轮距(mm) | 1525 | 1525 | 1525 |
后轮距(mm) | 1535 | 1535 | 1535 |
最小离地间隙(mm) | |||
最小转弯直径(m) | |||
车体结构 | |||
车顶形式 | |||
车门数(个) | 5 | 5 | 5 |
车门开合方式 | |||
车门开合时间(s) | |||
座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
接近角(°) | |||
离去角(°) | |||
风阻系数(Cd) | |||
最大涉水深度(m) | |||
后备箱容积(L) | |||
额定装载质量(Kg) |
性能指标
最高车速(km/h) | 165 | 165 | 165 |
---|---|---|---|
总续航里程(km) | |||
纯电续航里程(km) | 85 | 85 | 85 |
充电方式 | |||
慢充充电时间(h) | |||
快充充电时间 | |||
百公里耗电量(kwh) | |||
百公里油耗(L) | 2 | 2 | 2 |
0-50km/h加速时间(s) | |||
0-100km/h加速时间(s) | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
最大爬坡度(度) |
动力电池
电池生产商 | |||
---|---|---|---|
电池型号 | |||
电池类型 | |||
电压(v) | |||
额定容量(kWh) |
发动机
发动机生产商 | |||
---|---|---|---|
发动机型号 | BYD473QE | BYD473QE | BYD473QE |
位置 | |||
排量(L) | 1497 | 1497 | 1497 |
功率(kw) | 80 | 80 | 80 |
马力(Ps) | 109 | 109 | 109 |
最大扭矩(N.m) | 145 | 145 | 145 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
油箱容积(L) | 39 | 39 | 39 |
燃油型号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
进气模式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
缸体材质 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准 |
电机
电机生产商 | |||
---|---|---|---|
电机型号 | |||
位置 | |||
电机类型 | |||
电压(v) | |||
额定功率(kw) | |||
峰值功率(kw) | 110 | 110 | 110 |
峰值扭矩(N.m) | 250 | 250 | 250 |
电机控制器
电机控制器生产商 | |||
---|---|---|---|
电机控制器型号 | |||
控制方式 | |||
输入电压(v) | |||
额定功率/容量(kw/Ah) |
变速箱
简称 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 |
---|---|---|---|
档位个数 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
驱动模式
驱动方式 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 |
---|---|---|---|
前桥限滑差速器/差速锁 | |||
中央差速器锁止功能 | |||
后桥限滑差速器/差速锁 |
悬架/转向
前悬驾类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |
---|---|---|---|---|
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | |
转向助力类型 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 | |
可变转向回馈 | ||||
可变悬架 | ||||
悬架模式 |
车轮制动
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|---|---|---|
后制动器类型 | 通风盘式 | 盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
后轮胎规格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
轮毂材质 | |||
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全装备
主驾驶座安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|---|---|---|
副驾驶座安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 |
前排侧气囊 | 标配 | 标配 | 标配 |
后排侧气囊 | 无 | 无 | 无 |
前排头部气囊(气帘) | 无 | 无 | 标配 |
后排头部气囊(气帘) | 无 | 无 | 标配 |
膝部气囊 | 无 | 无 | 无 |
气囊数 | |||
胎压监测装置 | 标配 | 标配 | 标配 |
零胎压继续行驶 | 无 | 无 | 无 |
安全带未系提示 | 标配 | 标配 | 标配 |
ISOFIX儿童座椅接口 | 标配 | 标配 | 标配 |
发动机电子防盗 | 标配 | 标配 | 标配 |
车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 |
遥控钥匙 | 标配 | 标配 | 标配 |
无钥匙启动系统 | 标配 | 标配 | 标配 |
无钥匙进入系统 | 标配 | 标配 | 标配 |
操控配置
ABS防抱死 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|---|---|---|
制动力分配(EBD/CBC等) | 标配 | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 标配 | 标配 | 标配 |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 标配 | 标配 | 标配 |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | 标配 | 标配 | 标配 |
自动驻车/上坡辅助 | 标配 | 标配 | 标配 |
制动能力回收系统 | 标配 | 标配 | 标配 |
陡坡缓降 | 标配 | 标配 | 标配 |
内外配置
天窗开启方式 | 手动 | 电动 | 电动 |
---|---|---|---|
天窗类别 | |||
运动外观套件 | 无 | 无 | 无 |
电动吸合门 | 无 | 无 | 无 |
侧滑门 | 无 | 无 | 无 |
电动后备厢 | 无 | 无 | 无 |
真皮方向盘 | 无 | 无 | 无 |
方向盘调节 | 无 | 标配 | 无 |
方向盘电动调节 | 无 | 无 | 无 |
多功能方向盘 | 标配 | 标配 | 标配 |
方向盘换挡 | 无 | 无 | 无 |
方向盘加热 | 无 | 无 | 无 |
定速巡航 | 标配 | 标配 | 标配 |
前驻车雷达 | 无 | 标配 | 标配 |
后驻车雷达 | 标配 | 标配 | 标配 |
倒车视频影像 | 标配 | 标配 | 标配 |
行车电脑显示屏 | 标配 | 标配 | 标配 |
HUD抬头数字显示 | 无 | 无 | 无 |
座椅配置
真/仿皮座椅 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|---|---|---|
运动风格座椅 | 无 | 无 | 无 |
座椅高低调节 | 标配 | 标配 | 标配 |
腰部支撑调节 | 无 | 无 | 无 |
肩部支撑调节 | 无 | 无 | 无 |
主驾驶座电动调节 | 无 | 标配 | 标配 |
副驾驶座电动调节 | 无 | 无 | 标配 |
第二排靠背角度调节 | 无 | 无 | 无 |
第二排座椅移动 | 无 | 无 | 无 |
后排座椅电动调节 | 无 | 无 | 无 |
电动座椅记忆 | 无 | 无 | 无 |
前排座椅加热 | 无 | 无 | 标配 |
后排座椅加热 | 无 | 无 | 无 |
前排座椅通风 | 无 | 无 | 无 |
后排座椅通风 | 无 | 无 | 无 |
前排座椅按摩 | 无 | 无 | 无 |
后排座椅按摩 | 无 | 无 | 无 |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | 无 | 无 | 无 |
前/后中央扶手 | 标配 | 标配 | 标配 |
后排杯架 | 无 | 无 | 无 |
多媒体配置
GPS导航系统 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|---|---|---|
定位互动服务 | 无 | 无 | 无 |
中控台彩色大屏 | 标配 | 标配 | 标配 |
内置硬盘 | 无 | 无 | 无 |
蓝牙电话 | 标配 | 标配 | 标配 |
车载电话 | 标配 | 标配 | 标配 |
车载电视 | 无 | 无 | 无 |
后排液晶屏 | 无 | 无 | 无 |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | 标配 | 标配 | 标配 |
CD支持MP3/WMA | 无 | 无 | 无 |
多媒体系统 | 无 | 无 | 无 |
扬声器品牌 | |||
扬声器数量 | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
灯光配置
氙气大灯 | 无 | 无 | 无 |
---|---|---|---|
LED大灯 | 无 | 无 | 无 |
日间行车灯 | 标配 | 标配 | 标配 |
自动头灯 | 标配 | 标配 | 标配 |
转向头灯(辅助灯) | 无 | 无 | 无 |
前雾灯 | 无 | 无 | 无 |
大灯高度可调 | 标配 | 标配 | 标配 |
大灯清洗装置 | 无 | 无 | 无 |
前组合灯延时关闭 | 无 | 无 | 无 |
车内氛围灯 | 无 | 无 | 无 |
玻璃/后视镜
前电动车窗 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|---|---|---|
后电动车窗 | 标配 | 标配 | 标配 |
车窗防夹手功能 | 标配 | 标配 | 标配 |
防紫外线/隔热玻璃 | 无 | 无 | 无 |
后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | 标配 |
后视镜加热 | 标配 | 标配 | 标配 |
内后视镜自动防眩目 | 无 | 无 | 标配 |
外后视镜自动防眩目 | 无 | 无 | 无 |
后视镜电动折叠 | 标配 | 标配 | 标配 |
后视镜记忆 | 无 | 无 | 无 |
后风挡遮阳帘 | 无 | 无 | 无 |
后排侧遮阳帘 | 无 | 无 | 无 |
后排侧隐私玻璃 | 无 | 无 | 无 |
遮阳板化妆镜 | 标配 | 标配 | 标配 |
感应雨刷 | 无 | 无 | 无 |
后雨刷 | 标配 | 标配 | 标配 |
空调/冰箱
空调生产商 | |||
---|---|---|---|
空调型号 | |||
功率(kw) | |||
电压(v) | |||
空调控制方式 | 自动 | 自动 | 自动 |
后座出风口 | 无 | 无 | 无 |
温度分区控制 | 两区 | 两区 | 两区 |
车内空气调节/花粉过滤 | 无 | 标配 | 标配 |
车载冰箱 |
高科技配置
自动泊车入位 | 无 | 无 | 无 |
---|---|---|---|
发动机启停技术 | 无 | 无 | 无 |
并线辅助 | 无 | 无 | 无 |
车道偏离预警系统 | 无 | 无 | 标配 |
主动刹车/主动安全系统 | 无 | 无 | 无 |
整体主动转向系统 | 无 | 无 | 无 |
夜视系统 | 无 | 无 | 无 |
中控液晶屏分屏显示 | |||
自适应巡航 | 无 | 无 | 无 |
全景摄像头 | 选配 | 标配 | 标配 |
注释:以上数据仅供参考,如有变动,产品配置以实车为准。