车型信息 (注:产品配置以实车为准) |
X |
---|
基本属性
车型目录 | |
---|---|
改款年份 | |
是否上市 | 已上市 |
上市时间 | 2014年4月1日 |
上市类型 | |
生产状态 | 在产在售 |
动力类型 | 纯电动 |
产地 | 韩系 |
生产厂家 | 起亚 |
厂家网址 | |
颜色 | |
质保 | |
中央补贴 | |
地方补贴 | |
厂商指导价(万元) | 0.00 |
全国4S店最低价(万元) | 0.00 |
是否量产 | 量产 |
车型结构 | MPV |
车型级别 | 紧凑型 |
竞争车型 |
整车参数
长(mm) | 4140 |
---|---|
宽(mm) | 1800 |
高(mm) | 1600 |
整备质量(kg) | 1508 |
轴距(mm) | 2570 |
前轮距(mm) | |
后轮距(mm) | |
最小离地间隙(mm) | |
最小转弯直径(m) | |
车体结构 | |
车顶形式 | |
车门数(个) | |
车门开合方式 | |
车门开合时间(s) | |
座位数(个) | |
接近角(°) | |
离去角(°) | |
风阻系数(Cd) | |
最大涉水深度(m) | |
后备箱容积(L) | |
额定装载质量(Kg) |
性能指标
最高车速(km/h) | 145 |
---|---|
总续航里程(km) | 200 |
纯电续航里程(km) | 200 |
充电方式 | 慢充,快充 |
慢充充电时间(h) | 4小时20分 |
快充充电时间 | 33分钟(80%) |
百公里耗电量(kwh) | |
百公里油耗(L) | |
0-50km/h加速时间(s) | |
0-100km/h加速时间(s) | 12 |
最大爬坡度(度) |
动力电池
电池生产商 | |
---|---|
电池型号 | |
电池类型 | 磷酸铁锂 |
电压(v) | 360 |
额定容量(kWh) | 27 |
发动机
发动机生产商 | |
---|---|
发动机型号 | |
位置 | |
排量(L) | |
功率(kw) | |
马力(Ps) | |
最大扭矩(N.m) | |
供油方式 | |
油箱容积(L) | |
燃油型号 | |
进气模式 | |
缸体材质 | |
环保标准 |
电机
电机生产商 | |
---|---|
电机型号 | |
位置 | |
电机类型 | |
电压(v) | |
额定功率(kw) | |
峰值功率(kw) | 81.4 |
峰值扭矩(N.m) | 285 |
电机控制器
电机控制器生产商 | |
---|---|
电机控制器型号 | |
控制方式 | |
输入电压(v) | |
额定功率/容量(kw/Ah) |
变速箱
简称 | |
---|---|
档位个数 | |
变速箱类型 |
驱动模式
驱动方式 | 前驱 |
---|---|
前桥限滑差速器/差速锁 | 无 |
中央差速器锁止功能 | 无 |
后桥限滑差速器/差速锁 | 无 |
悬架/转向
前悬驾类型 | ||
---|---|---|
后悬架类型 | ||
转向助力类型 | ||
可变转向回馈 | 无 | |
可变悬架 | 无 | |
悬架模式 |
车轮制动
前制动器类型 | |
---|---|
后制动器类型 | |
驻车制动类型 | |
前轮胎规格 | |
后轮胎规格 | |
轮毂材质 | |
备胎规格 |
安全装备
主驾驶座安全气囊 | 无 |
---|---|
副驾驶座安全气囊 | 无 |
前排侧气囊 | 无 |
后排侧气囊 | 无 |
前排头部气囊(气帘) | 无 |
后排头部气囊(气帘) | 无 |
膝部气囊 | 无 |
气囊数 | |
胎压监测装置 | 无 |
零胎压继续行驶 | 无 |
安全带未系提示 | 无 |
ISOFIX儿童座椅接口 | 无 |
发动机电子防盗 | 无 |
车内中控锁 | 无 |
遥控钥匙 | 无 |
无钥匙启动系统 | 无 |
无钥匙进入系统 | 无 |
操控配置
ABS防抱死 | 无 |
---|---|
制动力分配(EBD/CBC等) | 无 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 无 |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 无 |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | 无 |
自动驻车/上坡辅助 | 无 |
制动能力回收系统 | 无 |
陡坡缓降 | 无 |
内外配置
天窗开启方式 | |
---|---|
天窗类别 | |
运动外观套件 | 无 |
电动吸合门 | 无 |
侧滑门 | 无 |
电动后备厢 | 无 |
真皮方向盘 | 无 |
方向盘调节 | 无 |
方向盘电动调节 | 无 |
多功能方向盘 | 无 |
方向盘换挡 | 无 |
方向盘加热 | 无 |
定速巡航 | 无 |
前驻车雷达 | 无 |
后驻车雷达 | 无 |
倒车视频影像 | 无 |
行车电脑显示屏 | 无 |
HUD抬头数字显示 | 无 |
座椅配置
真/仿皮座椅 | 无 |
---|---|
运动风格座椅 | 无 |
座椅高低调节 | 无 |
腰部支撑调节 | 无 |
肩部支撑调节 | 无 |
主驾驶座电动调节 | 无 |
副驾驶座电动调节 | 无 |
第二排靠背角度调节 | 无 |
第二排座椅移动 | 无 |
后排座椅电动调节 | 无 |
电动座椅记忆 | 无 |
前排座椅加热 | 无 |
后排座椅加热 | 无 |
前排座椅通风 | 无 |
后排座椅通风 | 无 |
前排座椅按摩 | 无 |
后排座椅按摩 | |
后排座椅放倒方式 | |
第三排座椅 | 无 |
前/后中央扶手 | 无 |
后排杯架 | 无 |
多媒体配置
GPS导航系统 | 无 |
---|---|
定位互动服务 | 无 |
中控台彩色大屏 | 无 |
内置硬盘 | 无 |
蓝牙电话 | 无 |
车载电话 | 无 |
车载电视 | 无 |
后排液晶屏 | 无 |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | 无 |
CD支持MP3/WMA | 无 |
多媒体系统 | 无 |
扬声器品牌 | |
扬声器数量 |
灯光配置
氙气大灯 | 无 |
---|---|
LED大灯 | 无 |
日间行车灯 | 无 |
自动头灯 | 无 |
转向头灯(辅助灯) | 无 |
前雾灯 | 无 |
大灯高度可调 | 无 |
大灯清洗装置 | 无 |
前组合灯延时关闭 | 无 |
车内氛围灯 | 无 |
玻璃/后视镜
前电动车窗 | 无 |
---|---|
后电动车窗 | 无 |
车窗防夹手功能 | 无 |
防紫外线/隔热玻璃 | 无 |
后视镜电动调节 | 无 |
后视镜加热 | 无 |
内后视镜自动防眩目 | 无 |
外后视镜自动防眩目 | 无 |
后视镜电动折叠 | 无 |
后视镜记忆 | 无 |
后风挡遮阳帘 | 无 |
后排侧遮阳帘 | 无 |
后排侧隐私玻璃 | 无 |
遮阳板化妆镜 | 无 |
感应雨刷 | 无 |
后雨刷 | 无 |
空调/冰箱
空调生产商 | |
---|---|
空调型号 | |
功率(kw) | |
电压(v) | |
空调控制方式 | |
后座出风口 | 无 |
温度分区控制 | |
车内空气调节/花粉过滤 | 无 |
车载冰箱 |
高科技配置
自动泊车入位 | 无 |
---|---|
发动机启停技术 | 无 |
并线辅助 | 无 |
车道偏离预警系统 | 无 |
主动刹车/主动安全系统 | 无 |
整体主动转向系统 | 无 |
夜视系统 | 无 |
中控液晶屏分屏显示 | |
自适应巡航 | 无 |
全景摄像头 | 无 |
注释:以上数据仅供参考,如有变动,产品配置以实车为准。