车型信息 (注:产品配置以实车为准) |
银泰EX1 基本型X | 银泰EX1 舒适型X | 银泰EX1 高配型X |
---|
基本属性
车型目录 | |||
---|---|---|---|
改款年份 | |||
是否上市 | 已上市 | 已上市 | 已上市 |
上市时间 | |||
上市类型 | |||
生产状态 | 在产未售 | 在产未售 | 在产未售 |
可承载人数 | 4 | 4 | 4 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 |
生产厂家 | 银泰汽车 | 银泰汽车 | 银泰汽车 |
厂家网址 | http://www.yintaicar.com.cn/ | http://www.yintaicar.com.cn/ | http://www.yintaicar.com.cn/ |
颜色 | 魅力红,梦想蓝,活力橙,纯情白 | 魅力红,梦想蓝,活力橙,纯情白 | 魅力红,梦想蓝,活力橙,纯情白 |
质保 | |||
厂商指导价(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
全国最低价(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
车型结构 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
车型级别 | 微型 | 微型 | 微型 |
整车参数
长(mm) | 3815 | 3815 | 3815 |
---|---|---|---|
宽(mm) | 1648 | 1648 | 1648 |
高(mm) | 1530 | 1530 | 1530 |
整备质量(kg) | 1180 | 1200 | 1040 |
轴距(mm) | 2340 | 2340 | 2340 |
前轮距(mm) | 1420 | 1420 | 1420 |
后轮距(mm) | 1410 | 1410 | 1410 |
最小离地间隙(mm) | |||
最小转弯直径(m) | |||
车门数(个) | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
最大涉水深度(m) | |||
后备箱容积(L) | |||
额定装载质量(Kg) |
性能指标
最高车速(km/h) | 60 | 60 | 60 |
---|---|---|---|
总续航里程(km) | 150 | 150 | 120 |
纯电续航里程(km) | |||
充电方式 | 慢充 | 慢充 | 慢充 |
慢充充电时间(h) | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
快充充电时间 | |||
百公里耗电量(kwh) | |||
百公里油耗(L) | |||
0-50km/h加速时间(s) | |||
0-100km/h加速时间(s) | |||
最大爬坡度(度) | 20 | 20 | 20 |
动力电池
电池生产商 | |||
---|---|---|---|
电池型号 | 胶体免维护电池 | 胶体免维护电池 | 胶体免维护电池 |
电池类型 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 磷酸铁锂 |
电压(v) | 72 | 72 | 72 |
额定容量(kWh) | 150Ah | 150Ah | 120Ah |
电机
电机生产商 | |||
---|---|---|---|
电机型号 | 交流异步电机 | 交流异步电机 | 交流异步电机 |
位置 | |||
电机类型 | 交流 | 交流 | 交流 |
电压(v) | |||
额定功率(kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
峰值功率(kw) | |||
峰值扭矩(N.m) |
电机控制器
电机控制器生产商 | |||
---|---|---|---|
电机控制器型号 | |||
控制方式 | |||
输入电压(v) | |||
额定功率/容量(kw/Ah) |
变速箱
简称 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
---|---|---|---|
档位个数 | |||
变速箱类型 |
驱动模式
驱动方式 |
---|
悬架/转向
前悬驾类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |
---|---|---|---|---|
后悬架类型 | 扭梁、螺旋弹簧式半独立悬架 | 扭梁、螺旋弹簧式半独立悬架 | 扭梁、螺旋弹簧式半独立悬架 | |
转向助力类型 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 | |
悬架模式 |
车轮制动
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|---|---|---|
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
前轮胎规格 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 |
后轮胎规格 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 |
轮毂材质 |
安全装备
主驾驶座安全气囊 | |||
---|---|---|---|
副驾驶座安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 |
前排侧气囊 | |||
后排侧气囊 | 标配 | 标配 | 标配 |
内外配置
天窗开启方式 | |||
---|---|---|---|
运动外观套件 | 液晶 | 液晶 | 液晶 |
电动吸合门 | 织物 | 织物 | 织物 |
侧滑门 | |||
电动后备厢 | |||
真皮方向盘 | |||
方向盘调节 | |||
方向盘电动调节 | 标配 | 标配 | 标配 |
多功能方向盘 | |||
方向盘换挡 | |||
方向盘加热 | |||
定速巡航 | |||
前驻车雷达 | |||
后驻车雷达 | |||
倒车视频影像 | 标配 | 标配 | 标配 |
行车电脑显示屏 | 标配 | 标配 | 标配 |
HUD抬头数字显示 | 无 | 标配 | 标配 |
多媒体配置
GPS导航系统 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|---|---|---|
定位互动服务 | 标配 | 标配 | 标配 |
中控台彩色大屏 | |||
内置硬盘 | |||
蓝牙电话 | |||
扬声器数量 |
高科技配置
自动泊车入位 | |||
---|---|---|---|
发动机启停技术 | |||
并线辅助 | |||
车道偏离预警系统 |
注释:以上数据仅供参考,如有变动,产品配置以实车为准。