车型信息 (注:产品配置以实车为准) |
基本型X | 舒适型X | 高配型X |
---|
基本属性
车型目录 | |||
---|---|---|---|
改款年份 | |||
是否上市 | 已上市 | 已上市 | 已上市 |
上市时间 | |||
上市类型 | |||
生产状态 | 在产未售 | 在产未售 | 在产未售 |
可承载人数 | |||
产地 | 国产 | 国产 | 国产 |
生产厂家 | 银泰汽车 | 银泰汽车 | 银泰汽车 |
厂家网址 | |||
颜色 | 魅力红,梦想蓝,活力橙,纯情白 | 魅力红,梦想蓝,活力橙,纯情白 | 魅力红,梦想蓝,活力橙,纯情白 |
质保 | |||
厂商指导价(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
全国最低价(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
车型结构 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
车型级别 | 小型 | 小型 | 小型 |
整车参数
长(mm) | 3429 | 3429 | 3429 |
---|---|---|---|
宽(mm) | 1560 | 1560 | 1560 |
高(mm) | 1471 | 1471 | 1471 |
整备质量(kg) | 795 | 810 | 890 |
轴距(mm) | 2260 | 2260 | 2260 |
前轮距(mm) | 1360 | 1360 | 1360 |
后轮距(mm) | 1360 | 1360 | 1360 |
最小离地间隙(mm) | 165 | 165 | 165 |
最小转弯直径(m) | |||
车门数(个) | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 4 | 4 | 4 |
最大涉水深度(m) | |||
后备箱容积(L) | |||
额定装载质量(Kg) |
性能指标
最高车速(km/h) | 50 | 50 | 50 |
---|---|---|---|
总续航里程(km) | 120 | 120 | 160 |
纯电续航里程(km) | |||
充电方式 | 慢充 | 慢充 | |
慢充充电时间(h) | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
快充充电时间 | |||
百公里耗电量(kwh) | |||
百公里油耗(L) | |||
0-50km/h加速时间(s) | |||
0-100km/h加速时间(s) | |||
最大爬坡度(度) | 20 | 20 | 20 |
动力电池
电池生产商 | |||
---|---|---|---|
电池型号 | 胶体免维护电池 | 胶体免维护电池 | 胶体免维护电池 |
电池类型 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 铅酸电池 |
电压(v) | 48 | 48 | 48 |
额定容量(kWh) | 150Ah | 150Ah | 200Ah |
电机
电机生产商 | |||
---|---|---|---|
电机型号 | 直流电机 | 直流电机 | 直流电机 |
位置 | |||
电机类型 | 直流 | 直流 | 直流 |
电压(v) | 48 | 48 | 48 |
额定功率(kw) | 4 | 4 | 4 |
峰值功率(kw) | |||
峰值扭矩(N.m) |
电机控制器
电机控制器生产商 | |||
---|---|---|---|
电机控制器型号 | |||
控制方式 | |||
输入电压(v) | |||
额定功率/容量(kw/Ah) |
变速箱
简称 | 电子档位无级变速器 | 电子档位无级变速器 | 电子档位无级变速器 |
---|---|---|---|
档位个数 | |||
变速箱类型 |
驱动模式
驱动方式 |
---|
悬架/转向
前悬驾类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |
---|---|---|---|---|
后悬架类型 | 纵臂式附横向推力杆非独立悬架 | 纵臂式附横向推力杆非独立悬架 | 纵臂式附横向推力杆非独立悬架 | |
转向助力类型 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 | |
悬架模式 |
车轮制动
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|---|---|---|
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
前轮胎规格 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 |
后轮胎规格 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 |
轮毂材质 | 钢制轮毂 | 钢制轮毂 | 铝合金轮毂 |
安全装备
主驾驶座安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|---|---|---|
副驾驶座安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 |
前排侧气囊 | 标配 | 标配 | 标配 |
后排侧气囊 | 标配 | 标配 | 标配 |
内外配置
天窗开启方式 | |||
---|---|---|---|
运动外观套件 | 液晶 | 液晶 | 液晶 |
电动吸合门 | 织物 | 织物 | 织物 |
侧滑门 | |||
电动后备厢 | |||
真皮方向盘 | |||
方向盘调节 | |||
方向盘电动调节 | 无 | 无 | 无 |
多功能方向盘 | 标配 | 标配 | 标配 |
方向盘换挡 | |||
方向盘加热 | |||
定速巡航 | |||
前驻车雷达 | |||
后驻车雷达 | |||
倒车视频影像 | 无 | 无 | 无 |
行车电脑显示屏 | |||
HUD抬头数字显示 | 选配 | 选配 | 标配 |
多媒体配置
GPS导航系统 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|---|---|---|
定位互动服务 | 标配 | 标配 | 标配 |
中控台彩色大屏 | |||
内置硬盘 | |||
蓝牙电话 | |||
扬声器数量 |
高科技配置
自动泊车入位 | |||
---|---|---|---|
发动机启停技术 | 标配 | 标配 | 标配 |
并线辅助 | |||
车道偏离预警系统 | 标配 | 标配 | 标配 |
注释:以上数据仅供参考,如有变动,产品配置以实车为准。