车型信息 (注:产品配置以实车为准) |
舒适版X | 豪华版X | 旗舰版X |
---|
基本属性
车型目录 | |||
---|---|---|---|
改款年份 | |||
是否上市 | 已上市 | 已上市 | 已上市 |
上市时间 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 |
上市类型 | |||
生产状态 | 在产在售 | 在产在售 | 在产在售 |
可承载人数 | 4 | 4 | 4 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 |
生产厂家 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 |
厂家网址 | http://www.tjqcgroup.com | http://www.tjqcgroup.com | http://www.tjqcgroup.com |
颜色 | 富士白,雪湖蓝,激情橙,琥珀银 | 富士白,雪湖蓝,激情橙,琥珀银 | 富士白,雪湖蓝,激情橙,琥珀银 |
质保 | |||
厂商指导价(万元) | 4.68 | 4.68 | 4.68 |
全国最低价(万元) | 4.68 | 4.68 | 4.68 |
车型结构 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
车型级别 | 微型 | 微型 | 微型 |
整车参数
长(mm) | 3590 | 3590 | 3590 |
---|---|---|---|
宽(mm) | 1540 | 1540 | 1540 |
高(mm) | 1486 | 1486 | 1486 |
整备质量(kg) | 1050 | 1050 | 1050 |
轴距(mm) | 2332 | 2332 | 2332 |
前轮距(mm) | |||
后轮距(mm) | |||
最小离地间隙(mm) | |||
最小转弯直径(m) | |||
车门数(个) | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
最大涉水深度(m) | |||
后备箱容积(L) | |||
额定装载质量(Kg) |
性能指标
最高车速(km/h) | 50 | 50 | 50 |
---|---|---|---|
总续航里程(km) | 150 | 150 | 150 |
纯电续航里程(km) | |||
充电方式 | |||
慢充充电时间(h) | 8 | 8 | 8 |
快充充电时间 | |||
百公里耗电量(kwh) | |||
百公里油耗(L) | |||
0-50km/h加速时间(s) | 8 | 8 | 8 |
0-100km/h加速时间(s) | |||
最大爬坡度(度) | 20 | 20 | 20 |
动力电池
电池生产商 | |||
---|---|---|---|
电池型号 | 胶体免维护电池 | 胶体免维护电池 | 胶体免维护电池 |
电池类型 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 铅酸电池 |
电压(v) | 60 | 60 | 60 |
额定容量(kWh) | 200 Ah | 200 Ah | 200 Ah |
电机
电机生产商 | |||
---|---|---|---|
电机型号 | |||
位置 | |||
电机类型 | 直流 | 直流 | 直流 |
电压(v) | |||
额定功率(kw) | 5 | 5 | 5 |
峰值功率(kw) | 5 | 5 | 5 |
峰值扭矩(N.m) |
电机控制器
电机控制器生产商 | |||
---|---|---|---|
电机控制器型号 | |||
控制方式 | |||
输入电压(v) | |||
额定功率/容量(kw/Ah) |
变速箱
简称 | |||
---|---|---|---|
档位个数 | |||
变速箱类型 |
驱动模式
驱动方式 |
---|
悬架/转向
前悬驾类型 | 前麦弗逊式独立悬架 | 前麦弗逊式独立悬架 | 前麦弗逊式独立悬架 | |
---|---|---|---|---|
后悬架类型 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | |
转向助力类型 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 | |
悬架模式 |
车轮制动
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
---|---|---|---|
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 175/60 R13 | 175/60 R13 | 175/60 R13 |
后轮胎规格 | 175/60 R13 | 175/60 R13 | 175/60 R13 |
轮毂材质 | 钢轮毂 | 铝合金轮毂 | 铝合金轮毂 |
安全装备
主驾驶座安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|---|---|---|
副驾驶座安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 |
前排侧气囊 | 选配 | 选配 | 选配 |
后排侧气囊 | 标配 | 标配 | 标配 |
内外配置
天窗开启方式 | |||
---|---|---|---|
运动外观套件 | 机械 | 机械 | 机械 |
电动吸合门 | 织物 | 织物 | 织物 |
侧滑门 | |||
电动后备厢 | |||
真皮方向盘 | |||
方向盘调节 | |||
方向盘电动调节 | 标配 | 标配 | 标配 |
多功能方向盘 | 标配 | 标配 | 标配 |
方向盘换挡 | 无 | 无 | 无 |
方向盘加热 | 标配 | 标配 | 标配 |
定速巡航 | 标配 | 标配 | 标配 |
前驻车雷达 | 无 | 无 | 无 |
后驻车雷达 | 无 | 无 | 无 |
倒车视频影像 | 无 | 无 | 无 |
行车电脑显示屏 | 无 | 无 | 无 |
HUD抬头数字显示 | 无 | 无 | 标配 |
多媒体配置
GPS导航系统 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|---|---|---|
定位互动服务 | 无 | 无 | 无 |
中控台彩色大屏 | 无 | 无 | 无 |
内置硬盘 | 无 | 无 | 无 |
蓝牙电话 | 标配 | 标配 | 标配 |
扬声器数量 | 4 | 4 | 4 |
高科技配置
自动泊车入位 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|---|---|---|
发动机启停技术 | 无 | 无 | 无 |
并线辅助 | 无 | 无 | 无 |
车道偏离预警系统 | 无 | 无 | 无 |
注释:以上数据仅供参考,如有变动,产品配置以实车为准。