车型信息 (注:产品配置以实车为准) |
道爵 开拓者A21485X | 道爵 开拓者A2148590(后驱)X | 道爵 开拓者A21727(后驱)X |
---|
基本属性
车型目录 | |||
---|---|---|---|
改款年份 | |||
是否上市 | 已上市 | 已上市 | 已上市 |
上市时间 | 2013年 | 2013年 | 2013年 |
上市类型 | |||
生产状态 | 在产在售 | 在产在售 | 在产在售 |
可承载人数 | 4 | 4 | 4 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 |
生产厂家 | 江苏道爵新能源车业有限公司 | 江苏道爵新能源车业有限公司 | 江苏道爵新能源车业有限公司 |
厂家网址 | http://www.jsdaojue.com | http://www.jsdaojue.com | http://www.jsdaojue.com |
颜色 | 红、白、银、桔、黄 | 红、白、银、桔、黄 | 红、白、银、桔、黄 |
质保 | |||
厂商指导价(万元) | 3.28 | 3.28 | 3.28 |
全国最低价(万元) | 0.00 | 3.28 | 0.00 |
车型结构 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
车型级别 | 微型 | 微型 | 微型 |
整车参数
长(mm) | 3435 | 3435 | 3435 |
---|---|---|---|
宽(mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
高(mm) | 1490 | 1490 | 1490 |
整备质量(kg) | 850 | 850 | 850 |
轴距(mm) | 2335 | 2335 | 2335 |
前轮距(mm) | |||
后轮距(mm) | |||
最小离地间隙(mm) | 150 | 150 | 150 |
最小转弯直径(m) | |||
车门数(个) | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
最大涉水深度(m) | |||
后备箱容积(L) | |||
额定装载质量(Kg) |
性能指标
最高车速(km/h) | 40 | 40 | 60 |
---|---|---|---|
总续航里程(km) | 120 | 120 | 150 |
纯电续航里程(km) | |||
充电方式 | 慢充 | ||
慢充充电时间(h) | 10 | 10 | 10 |
快充充电时间 | |||
百公里耗电量(kwh) | |||
百公里油耗(L) | |||
0-50km/h加速时间(s) | |||
0-100km/h加速时间(s) | |||
最大爬坡度(度) | 20 | 20 | 20 |
动力电池
电池生产商 | |||
---|---|---|---|
电池型号 | 胶体免维护电池 | 胶体免维护电池 | 胶体免维护电池 |
电池类型 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 铅酸电池 |
电压(v) | 48 | 48 | 72 |
额定容量(kWh) | 150 Ah | 150 Ah | 150 Ah |
电机
电机生产商 | |||
---|---|---|---|
电机型号 | 异步交流电机 | 异步交流电机 | 异步交流电机 |
位置 | |||
电机类型 | 交流 | 交流 | 交流 |
电压(v) | 48 | 48 | 72 |
额定功率(kw) | 5 | 5 | 7.5 |
峰值功率(kw) | 5 | 5 | 7.5 |
峰值扭矩(N.m) |
电机控制器
电机控制器生产商 | |||
---|---|---|---|
电机控制器型号 | |||
控制方式 | |||
输入电压(v) | |||
额定功率/容量(kw/Ah) |
变速箱
简称 | |||
---|---|---|---|
档位个数 | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 |
驱动模式
驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
---|
悬架/转向
前悬驾类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |
---|---|---|---|---|
后悬架类型 | 拖拽臂式非独立悬挂 | 拖拽臂式非独立悬挂 | 拖拽臂式非独立悬挂 | |
转向助力类型 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 | |
悬架模式 |
车轮制动
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
---|---|---|---|
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 |
后轮胎规格 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 |
轮毂材质 | 铝合金轮毂 | 铝合金轮毂 | 铝合金轮毂 |
安全装备
主驾驶座安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|---|---|---|
副驾驶座安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 |
前排侧气囊 | 标配 | 标配 | 标配 |
后排侧气囊 | 标配 | 标配 | 标配 |
内外配置
天窗开启方式 | |||
---|---|---|---|
运动外观套件 | 机械 | 机械 | 机械 |
电动吸合门 | 织物 | 织物 | 织物 |
侧滑门 | |||
电动后备厢 | |||
真皮方向盘 | |||
方向盘调节 | |||
方向盘电动调节 | 标配 | 标配 | 标配 |
多功能方向盘 | 标配 | 标配 | 标配 |
方向盘换挡 | 无 | 无 | 无 |
方向盘加热 | 标配 | 标配 | 标配 |
定速巡航 | 标配 | 标配 | 标配 |
前驻车雷达 | 标配 | 标配 | 标配 |
后驻车雷达 | 标配 | 标配 | 标配 |
倒车视频影像 | 标配 | 标配 | 标配 |
行车电脑显示屏 | 标配 | 标配 | 标配 |
HUD抬头数字显示 | 标配 | 标配 | 标配 |
多媒体配置
GPS导航系统 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|---|---|---|
定位互动服务 | 无 | 无 | 无 |
中控台彩色大屏 | 无 | 无 | 无 |
内置硬盘 | 无 | 无 | 无 |
蓝牙电话 | 标配 | 标配 | 标配 |
扬声器数量 | 2 | 2 | 2 |
高科技配置
自动泊车入位 | 无 | 无 | 无 |
---|---|---|---|
发动机启停技术 | 无 | 无 | 无 |
并线辅助 | 无 | 无 | 无 |
车道偏离预警系统 | 无 | 无 | 无 |
注释:以上数据仅供参考,如有变动,产品配置以实车为准。