车型信息 (注:产品配置以实车为准) |
众享版X | 乐享版X | 福享版X |
---|
基本属性
车型目录 | |||
---|---|---|---|
改款年份 | |||
是否上市 | 已上市 | 已上市 | 已上市 |
上市时间 | |||
上市类型 | |||
生产状态 | 在产在售 | 在产在售 | 在产在售 |
可承载人数 | 4 | 4 | 4 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 |
生产厂家 | |||
厂家网址 | http://www.levdeo.com/ | http://www.levdeo.com/ | http://www.levdeo.com/ |
颜色 | |||
质保 | |||
厂商指导价(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
全国最低价(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
车型结构 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
车型级别 | 微型 | 微型 | 微型 |
整车参数
长(mm) | 3320 | 3320 | 3320 |
---|---|---|---|
宽(mm) | 1540 | 1540 | 1540 |
高(mm) | 1480 | 1480 | 1480 |
整备质量(kg) | 730 | 770 | 850 |
轴距(mm) | 2260 | 2260 | 2260 |
前轮距(mm) | 1360 | 1360 | 1360 |
后轮距(mm) | 1360 | 1360 | 1360 |
最小离地间隙(mm) | 113/148 | 113/148 | 113/148 |
最小转弯直径(m) | |||
车门数(个) | |||
座位数(个) | |||
最大涉水深度(m) | |||
后备箱容积(L) | |||
额定装载质量(Kg) |
性能指标
最高车速(km/h) | 40 | 50 | 50 |
---|---|---|---|
总续航里程(km) | 80-100 | 120-150 | 150-180 |
纯电续航里程(km) | |||
充电方式 | 慢充 | 慢充 | |
慢充充电时间(h) | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
快充充电时间 | |||
百公里耗电量(kwh) | <12 | <12 | <12 |
百公里油耗(L) | |||
0-50km/h加速时间(s) | |||
0-100km/h加速时间(s) | |||
最大爬坡度(度) | 15 | 20 | 20 |
动力电池
电池生产商 | |||
---|---|---|---|
电池型号 | |||
电池类型 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 铅酸电池 |
电压(v) | 60 | 48 | 48 |
额定容量(kWh) | 100AH | 150AH | 200AH |
电机
电机生产商 | |||
---|---|---|---|
电机型号 | 交流异步驱动电机 | 直流串励驱动电机 | 直流串励驱动电机 |
位置 | 前置 | 前置 | 前置 |
电机类型 | 交流 | 直流 | 直流 |
电压(v) | |||
额定功率(kw) | 3 | 4 | 4 |
峰值功率(kw) | |||
峰值扭矩(N.m) | 48 | 48 | 48 |
电机控制器
电机控制器生产商 | |||
---|---|---|---|
电机控制器型号 | |||
控制方式 | |||
输入电压(v) | |||
额定功率/容量(kw/Ah) |
变速箱
简称 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
---|---|---|---|
档位个数 | |||
变速箱类型 |
驱动模式
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
悬架/转向
前悬驾类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | |
---|---|---|---|---|
后悬架类型 | 拖拽臂附横向推力非独立悬挂 | 拖拽臂附横向推力非独立悬挂 | 拖拽臂附横向推力非独立悬挂 | |
转向助力类型 | ||||
悬架模式 |
车轮制动
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
---|---|---|---|
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 |
后轮胎规格 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 |
轮毂材质 |
安全装备
主驾驶座安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|---|---|---|
副驾驶座安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 |
前排侧气囊 | 标配 | 标配 | 标配 |
后排侧气囊 | 标配 | 标配 | 标配 |
内外配置
天窗开启方式 | |||
---|---|---|---|
运动外观套件 | 液晶 | 液晶 | 液晶 |
电动吸合门 | 织物 | 织物 | 织物 |
侧滑门 | |||
电动后备厢 | |||
真皮方向盘 | |||
方向盘调节 | |||
方向盘电动调节 | 标配 | 标配 | 标配 |
多功能方向盘 | 标配 | 标配 | 标配 |
方向盘换挡 | 无 | 无 | 无 |
方向盘加热 | |||
定速巡航 | |||
前驻车雷达 | |||
后驻车雷达 | |||
倒车视频影像 | 无 | 无 | 无 |
行车电脑显示屏 | |||
HUD抬头数字显示 |
多媒体配置
GPS导航系统 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|---|---|---|
定位互动服务 | 标配 | 标配 | 标配 |
中控台彩色大屏 | 无 | 无 | 无 |
内置硬盘 | 无 | 无 | 无 |
蓝牙电话 | 标配 | 标配 | 标配 |
扬声器数量 |
高科技配置
自动泊车入位 | |||
---|---|---|---|
发动机启停技术 | |||
并线辅助 | 标配 | 标配 | 标配 |
车道偏离预警系统 |
注释:以上数据仅供参考,如有变动,产品配置以实车为准。