车型信息 (注:产品配置以实车为准) |
40i豪华版X | 45T豪华版X | 45T领先版X | 50i卓越款X | 50i国产锂电旗舰版X | 50i松下锂电卓越款X |
---|
基本属性
车型目录 | 40i豪华版 | 45T豪华版 | 45T领先版 | 50i卓越款 | 50i国产锂电旗舰版 | 50i松下锂电卓越款 |
---|---|---|---|---|---|---|
改款年份 | ||||||
是否上市 | 已上市 | 已上市 | 已上市 | 已上市 | 已上市 | 已上市 |
上市时间 | ||||||
上市类型 | ||||||
生产状态 | 在产未售 | 在产未售 | 在产未售 | 在产未售 | 在产未售 | 在产未售 |
可承载人数 | ||||||
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
生产厂家 | 北京宏瑞汽车科技股份有限公司 | 北京宏瑞汽车科技股份有限公司 | 北京宏瑞汽车科技股份有限公司 | 北京宏瑞汽车科技股份有限公司 | 北京宏瑞汽车科技股份有限公司 | 北京宏瑞汽车科技股份有限公司 |
厂家网址 | ||||||
颜色 | ||||||
质保 | ||||||
厂商指导价(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
全国最低价(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
车型结构 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
车型级别 | 微型 | 小型 | 微型 | 微型 | 微型 | 微型 |
整车参数
长(mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
---|---|---|---|---|---|---|
宽(mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
高(mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
整备质量(kg) | 780 | 780 | 630 | 840 | 670 | 675 |
轴距(mm) | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 |
前轮距(mm) | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
后轮距(mm) | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
最小离地间隙(mm) | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 |
最小转弯直径(m) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
车门数(个) | ||||||
座位数(个) | ||||||
最大涉水深度(m) | ||||||
后备箱容积(L) | ||||||
额定装载质量(Kg) |
性能指标
最高车速(km/h) | 45 | 50 | 55 | 55 | 70 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|
总续航里程(km) | 130/115 | 130/110 | 120/95 | 140/115 | 145/110 | 130/100 |
纯电续航里程(km) | ||||||
充电方式 | ||||||
慢充充电时间(h) | ||||||
快充充电时间 | ||||||
百公里耗电量(kwh) | ||||||
百公里油耗(L) | ||||||
0-50km/h加速时间(s) | ||||||
0-100km/h加速时间(s) | ||||||
最大爬坡度(度) | ≥19.5% | ≥20% | ≥18% | ≥16% | ≥18% |
动力电池
电池生产商 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
电池型号 | 12V100Ah | 12V100Ah | 72V83Ah | 12V120Ah | 72V125Ah | 72V100Ah |
电池类型 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | |||
电压(v) | 12 | 12 | 72 | 12 | 72 | 72 |
额定容量(kWh) | 100Ah | 100Ah | 83Ah | 120Ah | 125Ah | 100Ah |
电机
电机生产商 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
电机型号 | ||||||
位置 | ||||||
电机类型 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | ||
电压(v) | ||||||
额定功率(kw) | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 |
峰值功率(kw) | 14 | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 |
峰值扭矩(N.m) | 70 | 69 | 69 | 100 | 100 | 100 |
电机控制器
电机控制器生产商 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
电机控制器型号 | ||||||
控制方式 | ||||||
输入电压(v) | ||||||
额定功率/容量(kw/Ah) |
变速箱
简称 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
档位个数 | ||||||
变速箱类型 |
驱动模式
驱动方式 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 |
---|
悬架/转向
前悬驾类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
后悬架类型 | 五连杆非独立悬架 | 五连杆非独立悬架 | 五连杆非独立悬架 | 五连杆非独立悬架 | 五连杆非独立悬架 | 五连杆非独立悬架 | |
转向助力类型 | |||||||
悬架模式 |
车轮制动
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
---|---|---|---|---|---|---|
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 |
后轮胎规格 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 |
轮毂材质 |
安全装备
主驾驶座安全气囊 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
副驾驶座安全气囊 | ||||||
前排侧气囊 | 无 | 无 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 |
后排侧气囊 | 无 | 无 | 无 | 标配 | 标配 |
内外配置
天窗开启方式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
运动外观套件 | ||||||
电动吸合门 | ||||||
侧滑门 | ||||||
电动后备厢 | ||||||
真皮方向盘 | ||||||
方向盘调节 | ||||||
方向盘电动调节 | ||||||
多功能方向盘 | ||||||
方向盘换挡 | ||||||
方向盘加热 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
定速巡航 | ||||||
前驻车雷达 | ||||||
后驻车雷达 | ||||||
倒车视频影像 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
行车电脑显示屏 | ||||||
HUD抬头数字显示 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 标配 |
多媒体配置
GPS导航系统 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
定位互动服务 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
中控台彩色大屏 | ||||||
内置硬盘 | ||||||
蓝牙电话 | ||||||
扬声器数量 |
高科技配置
自动泊车入位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
发动机启停技术 | ||||||
并线辅助 | ||||||
车道偏离预警系统 |
注释:以上数据仅供参考,如有变动,产品配置以实车为准。