车型信息 (注:产品配置以实车为准) |
乐享版X | 福享版X | 尊享版X |
---|
基本属性
车型目录 | 乐享版 | 福享版 | 尊享版 |
---|---|---|---|
改款年份 | |||
是否上市 | 已上市 | 已上市 | 已上市 |
上市时间 | |||
上市类型 | |||
生产状态 | 在产未售 | 在产未售 | 在产未售 |
可承载人数 | |||
产地 | 国产 | 国产 | 国产 |
生产厂家 | 山东梅拉德能源动力科技有限公司 | 山东梅拉德能源动力科技有限公司 | 山东梅拉德能源动力科技有限公司 |
厂家网址 | |||
颜色 | |||
质保 | |||
厂商指导价(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
全国最低价(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
车型结构 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
车型级别 | 微型 | 微型 | 微型 |
整车参数
长(mm) | 3453 | 3453 | 3453 |
---|---|---|---|
宽(mm) | 1568 | 1568 | 1568 |
高(mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
整备质量(kg) | 800 | 950 | 975 |
轴距(mm) | |||
前轮距(mm) | |||
后轮距(mm) | |||
最小离地间隙(mm) | |||
最小转弯直径(m) | |||
车门数(个) | |||
座位数(个) | |||
最大涉水深度(m) | |||
后备箱容积(L) | |||
额定装载质量(Kg) |
性能指标
最高车速(km/h) | 50 | 55 | 55 |
---|---|---|---|
总续航里程(km) | 120-140 | 140-190 | 140-190 |
纯电续航里程(km) | |||
充电方式 | |||
慢充充电时间(h) | |||
快充充电时间 | |||
百公里耗电量(kwh) | |||
百公里油耗(L) | |||
0-50km/h加速时间(s) | |||
0-100km/h加速时间(s) | |||
最大爬坡度(度) |
动力电池
电池生产商 | |||
---|---|---|---|
电池型号 | |||
电池类型 | |||
电压(v) | 72 | 72 | 72 |
额定容量(kWh) | 100Ah | 150Ah | 150Ah |
电机
电机生产商 | |||
---|---|---|---|
电机型号 | |||
位置 | |||
电机类型 | 交流 | 交流 | 交流 |
电压(v) | |||
额定功率(kw) | 4 | 5 | 5 |
峰值功率(kw) | |||
峰值扭矩(N.m) |
电机控制器
电机控制器生产商 | |||
---|---|---|---|
电机控制器型号 | |||
控制方式 | |||
输入电压(v) | |||
额定功率/容量(kw/Ah) |
变速箱
简称 | |||
---|---|---|---|
档位个数 | |||
变速箱类型 |
驱动模式
驱动方式 | 前置驱动 | 前置驱动 | 前置驱动 |
---|
悬架/转向
前悬驾类型 | ||||
---|---|---|---|---|
后悬架类型 | ||||
转向助力类型 | ||||
悬架模式 |
车轮制动
前制动器类型 | |||
---|---|---|---|
后制动器类型 | |||
前轮胎规格 | |||
后轮胎规格 | |||
轮毂材质 |
安全装备
主驾驶座安全气囊 | |||
---|---|---|---|
副驾驶座安全气囊 | |||
前排侧气囊 | |||
后排侧气囊 |
内外配置
天窗开启方式 | |||
---|---|---|---|
运动外观套件 | |||
电动吸合门 | |||
侧滑门 | |||
电动后备厢 | |||
真皮方向盘 | |||
方向盘调节 | |||
方向盘电动调节 | |||
多功能方向盘 | |||
方向盘换挡 | |||
方向盘加热 | |||
定速巡航 | |||
前驻车雷达 | |||
后驻车雷达 | |||
倒车视频影像 | 标配 | 标配 | 标配 |
行车电脑显示屏 | 标配 | 标配 | 标配 |
HUD抬头数字显示 | 无 | 无 | 标配 |
多媒体配置
GPS导航系统 | |||
---|---|---|---|
定位互动服务 | |||
中控台彩色大屏 | 标配 | 标配 | |
内置硬盘 | |||
蓝牙电话 | |||
扬声器数量 |
高科技配置
自动泊车入位 | |||
---|---|---|---|
发动机启停技术 | |||
并线辅助 | |||
车道偏离预警系统 |
注释:以上数据仅供参考,如有变动,产品配置以实车为准。