车型信息 (注:产品配置以实车为准) |
增程型X | 标准型X | 豪华型X | 领尊型X |
---|
基本属性
车型目录 | 增程型 | 标准型 | 豪华型 | 领尊型 |
---|---|---|---|---|
改款年份 | ||||
是否上市 | 已上市 | 已上市 | 已上市 | 已上市 |
上市时间 | ||||
上市类型 | ||||
生产状态 | 在产未售 | 在产未售 | 在产未售 | 在产未售 |
可承载人数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
生产厂家 | 中通汽车聊城巨龙新能源车业有限公司 | 中通汽车聊城巨龙新能源车业有限公司 | 中通汽车聊城巨龙新能源车业有限公司 | 中通汽车聊城巨龙新能源车业有限公司 |
厂家网址 | ||||
颜色 | 中通金,激情橘,纯情白,魅力红 | 中通金,激情橘,纯情白,魅力红 | 中通金,激情橘,纯情白,魅力红 | 中通金,激情橘,纯情白,魅力红 |
质保 | ||||
厂商指导价(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
全国最低价(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
车型结构 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
车型级别 | 微型 | 微型 | 微型 | 微型 |
整车参数
长(mm) | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 |
---|---|---|---|---|
宽(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
高(mm) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
整备质量(kg) | 940 | 1060 | 1040 | 1080 |
轴距(mm) | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 |
前轮距(mm) | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 |
后轮距(mm) | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 |
最小离地间隙(mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
最小转弯直径(m) | ≤5000 | ≤5000 | ≤5000 | ≤5000 |
车门数(个) | ||||
座位数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
最大涉水深度(m) | ||||
后备箱容积(L) | ||||
额定装载质量(Kg) |
性能指标
最高车速(km/h) | 45 | 50 | 70 | 80 |
---|---|---|---|---|
总续航里程(km) | ||||
纯电续航里程(km) | ||||
充电方式 | ||||
慢充充电时间(h) | ||||
快充充电时间 | ||||
百公里耗电量(kwh) | 8 | 8 | 9 | 12 |
百公里油耗(L) | ||||
0-50km/h加速时间(s) | ||||
0-100km/h加速时间(s) | ||||
最大爬坡度(度) | 20% | 20% | 20% | 20% |
动力电池
电池生产商 | ||||
---|---|---|---|---|
电池型号 | 8V150Ah | |||
电池类型 | 磷酸铁锂 | |||
电压(v) | ||||
额定容量(kWh) |
电机
电机生产商 | ||||
---|---|---|---|---|
电机型号 | ||||
位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
电机类型 | 直流 | 交流 | 交流 | 交流 |
电压(v) | ||||
额定功率(kw) | 4.5 | 5 | 7.5 | 10 |
峰值功率(kw) | ||||
峰值扭矩(N.m) |
电机控制器
电机控制器生产商 | ||||
---|---|---|---|---|
电机控制器型号 | ||||
控制方式 | ||||
输入电压(v) | ||||
额定功率/容量(kw/Ah) |
变速箱
简称 | ||||
---|---|---|---|---|
档位个数 | ||||
变速箱类型 |
驱动模式
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
悬架/转向
前悬驾类型 | |||||
---|---|---|---|---|---|
后悬架类型 | |||||
转向助力类型 | |||||
悬架模式 |
车轮制动
前制动器类型 | ||||
---|---|---|---|---|
后制动器类型 | ||||
前轮胎规格 | 155/65 R1377S | 155/65 R1377S | 155/65 R1377S | 155/65 R1377S |
后轮胎规格 | 155/65 R1377S | 155/65 R1377S | 155/65 R1377S | 155/65 R1377S |
轮毂材质 |
安全装备
主驾驶座安全气囊 | ||||
---|---|---|---|---|
副驾驶座安全气囊 | ||||
前排侧气囊 | ||||
后排侧气囊 |
内外配置
天窗开启方式 | ||||
---|---|---|---|---|
运动外观套件 | ||||
电动吸合门 | ||||
侧滑门 | ||||
电动后备厢 | ||||
真皮方向盘 | ||||
方向盘调节 | ||||
方向盘电动调节 | ||||
多功能方向盘 | ||||
方向盘换挡 | ||||
方向盘加热 | ||||
定速巡航 | ||||
前驻车雷达 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
后驻车雷达 | ||||
倒车视频影像 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
行车电脑显示屏 | ||||
HUD抬头数字显示 |
多媒体配置
GPS导航系统 | ||||
---|---|---|---|---|
定位互动服务 | ||||
中控台彩色大屏 | ||||
内置硬盘 | ||||
蓝牙电话 | ||||
扬声器数量 |
高科技配置
自动泊车入位 | ||||
---|---|---|---|---|
发动机启停技术 | ||||
并线辅助 | ||||
车道偏离预警系统 |
注释:以上数据仅供参考,如有变动,产品配置以实车为准。