车型信息 (注:产品配置以实车为准) |
2016款 高配版X | 2016款 标配版X | 2016款 换电版X |
---|
基本属性
车型目录 | |||
---|---|---|---|
改款年份 | |||
是否上市 | 已上市 | 已上市 | 已上市 |
上市时间 | 2016-07-29 | 2016-07-29 | 2016-07-29 |
上市类型 | 新车 | 新车 | 新车 |
生产状态 | 在产未售 | 在产未售 | 在产未售 |
动力类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 |
生产厂家 | 杭州长江汽车有限公司 | 杭州长江汽车有限公司 | 杭州长江汽车有限公司 |
厂家网址 | |||
颜色 | 珍珠白,炫丽红,宝石蓝,钻石蓝,鲜活橙,钢琴黑 | 珍珠白,炫丽红,宝石蓝,钻石蓝,鲜活橙,钢琴黑 | 珍珠白,炫丽红,宝石蓝,钻石蓝,鲜活橙,钢琴黑 |
质保 | 整车:3年或10万公里 核心零部件:8年或15万公里 | 整车:3年或10万公里 核心零部件:8年或15万公里 | 整车:3年或10万公里 核心零部件:8年或15万公里 |
中央补贴 | |||
地方补贴 | |||
厂商指导价(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
全国4S店最低价(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
是否量产 | 量产车 | 量产车 | 量产车 |
车型结构 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
车型级别 | 小型 | 小型 | 小型 |
竞争车型 |
整车参数
长(mm) | 3620 | 3620 | 3620 |
---|---|---|---|
宽(mm) | 1620 | 1620 | 1620 |
高(mm) | 1560 | 1560 | 1560 |
整备质量(kg) | 1390 | 1390 | 1490 |
轴距(mm) | |||
前轮距(mm) | |||
后轮距(mm) | |||
最小离地间隙(mm) | |||
最小转弯直径(m) | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车顶形式 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 |
车门开合方式 | |||
车门开合时间(s) | |||
座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
接近角(°) | |||
离去角(°) | |||
风阻系数(Cd) | |||
最大涉水深度(m) | |||
后备箱容积(L) | |||
额定装载质量(Kg) | 375 | 375 | 375 |
性能指标
最高车速(km/h) | 136 | 113 | 113 |
---|---|---|---|
总续航里程(km) | 200 | 200 | 160 |
纯电续航里程(km) | 200 | 200 | 160 |
充电方式 | 慢充,快充 | 慢充,快充 | |
慢充充电时间(h) | 7.2 | 7.2 | 5.5 |
快充充电时间 | 0.5(充至80%) | 0.5(充至80%) | 0.5(充至80%) |
百公里耗电量(kwh) | |||
百公里油耗(L) | |||
0-50km/h加速时间(s) | |||
0-100km/h加速时间(s) | |||
最大爬坡度(度) | 21 | 21 | 21 |
动力电池
电池生产商 | |||
---|---|---|---|
电池型号 | |||
电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
电压(v) | |||
额定容量(kWh) | 25.3 | 25.3 | 19.2 |
发动机
发动机生产商 | |||
---|---|---|---|
发动机型号 | |||
位置 | |||
排量(L) | |||
功率(kw) | |||
马力(Ps) | |||
最大扭矩(N.m) | |||
供油方式 | |||
油箱容积(L) | |||
燃油型号 | |||
进气模式 | |||
缸体材质 | |||
环保标准 |
电机
电机生产商 | |||
---|---|---|---|
电机型号 | |||
位置 | |||
电机类型 | 交流 | 交流 | |
电压(v) | |||
额定功率(kw) | |||
峰值功率(kw) | |||
峰值扭矩(N.m) |
电机控制器
电机控制器生产商 | |||
---|---|---|---|
电机控制器型号 | |||
控制方式 | |||
输入电压(v) | |||
额定功率/容量(kw/Ah) |
变速箱
简称 | |||
---|---|---|---|
档位个数 | |||
变速箱类型 |
驱动模式
驱动方式 | |||
---|---|---|---|
前桥限滑差速器/差速锁 | 无 | 无 | 无 |
中央差速器锁止功能 | 无 | 无 | 无 |
后桥限滑差速器/差速锁 | 无 | 无 | 无 |
悬架/转向
前悬驾类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |
---|---|---|---|---|
后悬架类型 | 纵摆臂扭杆式独立悬架 | 纵摆臂扭杆式独立悬架 | 纵摆臂扭杆式独立悬架 | |
转向助力类型 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 | |
可变转向回馈 | 无 | 无 | 无 | |
可变悬架 | 无 | 无 | 无 | |
悬架模式 |
车轮制动
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
---|---|---|---|
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手制动 | 手制动 | 手制动 |
前轮胎规格 | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/65R14 |
后轮胎规格 | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/65R14 |
轮毂材质 | 钢(选装铝合金) | 钢(选装铝合金) | 钢(选装铝合金) |
备胎规格 |
安全装备
主驾驶座安全气囊 | |||
---|---|---|---|
副驾驶座安全气囊 | |||
前排侧气囊 | |||
后排侧气囊 | |||
前排头部气囊(气帘) | |||
后排头部气囊(气帘) | |||
膝部气囊 | |||
气囊数 | |||
胎压监测装置 | 选配 | 选配 | 选配 |
零胎压继续行驶 | |||
安全带未系提示 | |||
ISOFIX儿童座椅接口 | |||
发动机电子防盗 | |||
车内中控锁 | |||
遥控钥匙 | |||
无钥匙启动系统 | |||
无钥匙进入系统 |
操控配置
ABS防抱死 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|---|---|---|
制动力分配(EBD/CBC等) | 标配 | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 无 | 无 | 无 |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 无 | 无 | 无 |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | 无 | 无 | 无 |
自动驻车/上坡辅助 | 无 | 无 | 无 |
制动能力回收系统 | 标配 | 标配 | 标配 |
陡坡缓降 | 无 | 无 | 无 |
内外配置
天窗开启方式 | |||
---|---|---|---|
天窗类别 | |||
运动外观套件 | |||
电动吸合门 | |||
侧滑门 | |||
电动后备厢 | |||
真皮方向盘 | |||
方向盘调节 | |||
方向盘电动调节 | |||
多功能方向盘 | |||
方向盘换挡 | |||
方向盘加热 | |||
定速巡航 | |||
前驻车雷达 | |||
后驻车雷达 | |||
倒车视频影像 | |||
行车电脑显示屏 | |||
HUD抬头数字显示 |
座椅配置
真/仿皮座椅 | |||
---|---|---|---|
运动风格座椅 | |||
座椅高低调节 | |||
腰部支撑调节 | |||
肩部支撑调节 | |||
主驾驶座电动调节 | |||
副驾驶座电动调节 | |||
第二排靠背角度调节 | |||
第二排座椅移动 | |||
后排座椅电动调节 | |||
电动座椅记忆 | |||
前排座椅加热 | |||
后排座椅加热 | |||
前排座椅通风 | |||
后排座椅通风 | |||
前排座椅按摩 | |||
后排座椅按摩 | |||
后排座椅放倒方式 | |||
第三排座椅 | |||
前/后中央扶手 | |||
后排杯架 |
多媒体配置
GPS导航系统 | |||
---|---|---|---|
定位互动服务 | |||
中控台彩色大屏 | 标配 | 标配 | 标配 |
内置硬盘 | |||
蓝牙电话 | |||
车载电话 | |||
车载电视 | |||
后排液晶屏 | |||
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | |||
CD支持MP3/WMA | |||
多媒体系统 | |||
扬声器品牌 | |||
扬声器数量 |
灯光配置
氙气大灯 | |||
---|---|---|---|
LED大灯 | |||
日间行车灯 | |||
自动头灯 | |||
转向头灯(辅助灯) | |||
前雾灯 | |||
大灯高度可调 | |||
大灯清洗装置 | |||
前组合灯延时关闭 | |||
车内氛围灯 |
玻璃/后视镜
前电动车窗 | |||
---|---|---|---|
后电动车窗 | |||
车窗防夹手功能 | |||
防紫外线/隔热玻璃 | |||
后视镜电动调节 | |||
后视镜加热 | |||
内后视镜自动防眩目 | |||
外后视镜自动防眩目 | |||
后视镜电动折叠 | |||
后视镜记忆 | |||
后风挡遮阳帘 | |||
后排侧遮阳帘 | |||
后排侧隐私玻璃 | |||
遮阳板化妆镜 | |||
感应雨刷 | |||
后雨刷 |
空调/冰箱
空调生产商 | |||
---|---|---|---|
空调型号 | |||
功率(kw) | |||
电压(v) | |||
空调控制方式 | |||
后座出风口 | |||
温度分区控制 | |||
车内空气调节/花粉过滤 | |||
车载冰箱 |
高科技配置
自动泊车入位 | |||
---|---|---|---|
发动机启停技术 | |||
并线辅助 | |||
车道偏离预警系统 | |||
主动刹车/主动安全系统 | |||
整体主动转向系统 | |||
夜视系统 | |||
中控液晶屏分屏显示 | |||
自适应巡航 | |||
全景摄像头 |
注释:以上数据仅供参考,如有变动,产品配置以实车为准。