车型信息 (注:产品配置以实车为准) |
2017款 智尚版X | 2017款 智享版X | 2017款 智炫版X |
---|
基本属性
车型目录 | 奇瑞eQ1 | 奇瑞eQ1 | 奇瑞eQ1 |
---|---|---|---|
改款年份 | |||
是否上市 | 已上市 | 已上市 | 已上市 |
上市时间 | |||
上市类型 | |||
生产状态 | 在产在售 | 在产在售 | 在产在售 |
动力类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 |
生产厂家 | |||
厂家网址 | |||
颜色 | |||
质保 | |||
中央补贴 | 3.60 | 3.6 | 3.60 |
地方补贴 | 1.80万元(北京地方补贴);地方补贴5.21万元 | 1.80万元(北京地方补贴);地方补贴5.21万元 | 1.80万元(北京地方补贴);地方补贴5.21万元 |
厂商指导价(万元) | 15.59 | 16.19 | 16.59 |
全国4S店最低价(万元) | 4.98 | 5.58 | 5.98 |
是否量产 | 量产车 | 量产车 | 量产车 |
车型结构 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
车型级别 | 小型 | 小型 | 小型 |
竞争车型 |
整车参数
长(mm) | 3200 | 3200 | 3200 |
---|---|---|---|
宽(mm) | 1670 | 1670 | 1670 |
高(mm) | 1550 | 1550 | 1550 |
整备质量(kg) | 855 | 855 | 855 |
轴距(mm) | 2150 | 2150 | 2150 |
前轮距(mm) | |||
后轮距(mm) | |||
最小离地间隙(mm) | |||
最小转弯直径(m) | |||
车体结构 | |||
车顶形式 | |||
车门数(个) | 2 | 2 | 2 |
车门开合方式 | |||
车门开合时间(s) | |||
座位数(个) | 2 | 2 | 2 |
接近角(°) | |||
离去角(°) | |||
风阻系数(Cd) | |||
最大涉水深度(m) | |||
后备箱容积(L) | |||
额定装载质量(Kg) |
性能指标
最高车速(km/h) | 100 | 100 | 100 |
---|---|---|---|
总续航里程(km) | 151 | 151 | 151 |
纯电续航里程(km) | 151 | 151 | 151 |
充电方式 | 慢充,快充 | 慢充,快充 | 慢充,快充 |
慢充充电时间(h) | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
快充充电时间 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
百公里耗电量(kwh) | |||
百公里油耗(L) | |||
0-50km/h加速时间(s) | |||
0-100km/h加速时间(s) | |||
最大爬坡度(度) |
动力电池
电池生产商 | |||
---|---|---|---|
电池型号 | |||
电池类型 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 |
电压(v) | |||
额定容量(kWh) |
发动机
发动机生产商 | |||
---|---|---|---|
发动机型号 | |||
位置 | |||
排量(L) | |||
功率(kw) | |||
马力(Ps) | |||
最大扭矩(N.m) | |||
供油方式 | |||
油箱容积(L) | |||
燃油型号 | |||
进气模式 | |||
缸体材质 | |||
环保标准 |
电机
电机生产商 | |||
---|---|---|---|
电机型号 | |||
位置 | |||
电机类型 | 交流 | 交流 | 交流 |
电压(v) | |||
额定功率(kw) | |||
峰值功率(kw) | |||
峰值扭矩(N.m) |
电机控制器
电机控制器生产商 | |||
---|---|---|---|
电机控制器型号 | |||
控制方式 | |||
输入电压(v) | |||
额定功率/容量(kw/Ah) | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
变速箱
简称 | 固定传动比 | 固定传动比 | 固定传动比 |
---|---|---|---|
档位个数 | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
驱动模式
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|---|---|---|
前桥限滑差速器/差速锁 | 无 | 无 | 无 |
中央差速器锁止功能 | 无 | 无 | 无 |
后桥限滑差速器/差速锁 | 无 | 无 | 无 |
悬架/转向
前悬驾类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |
---|---|---|---|---|
后悬架类型 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | |
转向助力类型 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 | |
可变转向回馈 | 无 | 无 | 无 | |
可变悬架 | 无 | 无 | 无 | |
悬架模式 |
车轮制动
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
---|---|---|---|
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R15 |
后轮胎规格 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R15 |
轮毂材质 | |||
备胎规格 |
安全装备
主驾驶座安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|---|---|---|
副驾驶座安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 |
前排侧气囊 | |||
后排侧气囊 | |||
前排头部气囊(气帘) | |||
后排头部气囊(气帘) | |||
膝部气囊 | |||
气囊数 | |||
胎压监测装置 | |||
零胎压继续行驶 | |||
安全带未系提示 | |||
ISOFIX儿童座椅接口 | 标配 | 标配 | 标配 |
发动机电子防盗 | |||
车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 |
遥控钥匙 | |||
无钥匙启动系统 | 标配 | 标配 | |
无钥匙进入系统 |
操控配置
ABS防抱死 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|---|---|---|
制动力分配(EBD/CBC等) | 标配 | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | |||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | |||
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | |||
自动驻车/上坡辅助 | 标配 | 标配 | 标配 |
制动能力回收系统 | |||
陡坡缓降 |
内外配置
天窗开启方式 | |||
---|---|---|---|
天窗类别 | |||
运动外观套件 | |||
电动吸合门 | |||
侧滑门 | |||
电动后备厢 | |||
真皮方向盘 | 标配 | ||
方向盘调节 | |||
方向盘电动调节 | |||
多功能方向盘 | 标配 | 标配 | 标配 |
方向盘换挡 | |||
方向盘加热 | |||
定速巡航 | |||
前驻车雷达 | |||
后驻车雷达 | 标配 | 标配 | 标配 |
倒车视频影像 | |||
行车电脑显示屏 | 标配 | 标配 | 标配 |
HUD抬头数字显示 |
座椅配置
真/仿皮座椅 | 标配 | 标配 | |
---|---|---|---|
运动风格座椅 | |||
座椅高低调节 | |||
腰部支撑调节 | |||
肩部支撑调节 | |||
主驾驶座电动调节 | |||
副驾驶座电动调节 | |||
第二排靠背角度调节 | |||
第二排座椅移动 | |||
后排座椅电动调节 | |||
电动座椅记忆 | |||
前排座椅加热 | |||
后排座椅加热 | |||
前排座椅通风 | |||
后排座椅通风 | |||
前排座椅按摩 | |||
后排座椅按摩 | |||
后排座椅放倒方式 | |||
第三排座椅 | |||
前/后中央扶手 | |||
后排杯架 |
多媒体配置
GPS导航系统 | 选配 | 选配 | 标配 |
---|---|---|---|
定位互动服务 | |||
中控台彩色大屏 | 标配 | 标配 | 标配 |
内置硬盘 | |||
蓝牙电话 | 标配 | 标配 | 标配 |
车载电话 | |||
车载电视 | |||
后排液晶屏 | |||
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | 标配 | 标配 | 标配 |
CD支持MP3/WMA | |||
多媒体系统 | |||
扬声器品牌 | |||
扬声器数量 |
灯光配置
氙气大灯 | |||
---|---|---|---|
LED大灯 | |||
日间行车灯 | 标配 | 标配 | 标配 |
自动头灯 | |||
转向头灯(辅助灯) | |||
前雾灯 | |||
大灯高度可调 | 标配 | 标配 | 标配 |
大灯清洗装置 | |||
前组合灯延时关闭 | 标配 | ||
车内氛围灯 |
玻璃/后视镜
前电动车窗 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|---|---|---|
后电动车窗 | |||
车窗防夹手功能 | 标配 | 标配 | |
防紫外线/隔热玻璃 | |||
后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | 标配 |
后视镜加热 | 标配 | ||
内后视镜自动防眩目 | |||
外后视镜自动防眩目 | |||
后视镜电动折叠 | |||
后视镜记忆 | |||
后风挡遮阳帘 | |||
后排侧遮阳帘 | |||
后排侧隐私玻璃 | |||
遮阳板化妆镜 | 标配 | 标配 | |
感应雨刷 | |||
后雨刷 |
空调/冰箱
空调生产商 | |||
---|---|---|---|
空调型号 | |||
功率(kw) | |||
电压(v) | |||
空调控制方式 | |||
后座出风口 | |||
温度分区控制 | |||
车内空气调节/花粉过滤 | |||
车载冰箱 |
高科技配置
自动泊车入位 | |||
---|---|---|---|
发动机启停技术 | |||
并线辅助 | |||
车道偏离预警系统 | |||
主动刹车/主动安全系统 | |||
整体主动转向系统 | |||
夜视系统 | |||
中控液晶屏分屏显示 | |||
自适应巡航 | |||
全景摄像头 |
注释:以上数据仅供参考,如有变动,产品配置以实车为准。