车型信息 (注:产品配置以实车为准) |
BY07-1X | BY07-2X | BY07-3X |
---|
基本属性
车型目录 | BY07-1 | BY07-2 | BY07-3 |
---|---|---|---|
改款年份 | |||
是否上市 | 已上市 | 已上市 | 已上市 |
上市时间 | 2014年 | 2014年 | 2014年 |
上市类型 | |||
生产状态 | 在产在售 | 在产在售 | 在产在售 |
可承载人数 | 2 | 2 | 2 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 |
生产厂家 | 宝雅集团 | 宝雅集团 | 宝雅集团 |
厂家网址 | www.baoya-ev.com | www.baoya-ev.com | www.baoya-ev.com |
颜色 | 波尔多红,珍珠白,柠檬黄,典雅灰 | 波尔多红,珍珠白,柠檬黄,典雅灰 | 波尔多红,珍珠白,柠檬黄,典雅灰 |
质保 | |||
厂商指导价(万元) | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
全国最低价(万元) | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
车型结构 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
车型级别 | 微型 | 微型 | 微型 |
整车参数
长(mm) | 2660 | 2660 | 2660 |
---|---|---|---|
宽(mm) | 1680 | 1680 | 1680 |
高(mm) | 1540 | 1540 | 1540 |
整备质量(kg) | 862 | 862 | 720 |
轴距(mm) | 1870 | 1870 | 1870 |
前轮距(mm) | 1175 | 1175 | 1175 |
后轮距(mm) | 1175 | 1175 | 1175 |
最小离地间隙(mm) | 140 | 140 | 140 |
最小转弯直径(m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
车门数(个) | |||
座位数(个) | 2 | 2 | 2 |
最大涉水深度(m) | |||
后备箱容积(L) | |||
额定装载质量(Kg) |
性能指标
最高车速(km/h) | 45 | 55 | 60 |
---|---|---|---|
总续航里程(km) | 140 | 140 | 140 |
纯电续航里程(km) | |||
充电方式 | 慢充 | 慢充 | |
慢充充电时间(h) | 8 | 8 | 8 |
快充充电时间 | |||
百公里耗电量(kwh) | |||
百公里油耗(L) | |||
0-50km/h加速时间(s) | |||
0-100km/h加速时间(s) | |||
最大爬坡度(度) | 20 | 25 | 25 |
动力电池
电池生产商 | |||
---|---|---|---|
电池型号 | 胶体免维护电池 | 胶体免维护电池 | 胶体免维护电池 |
电池类型 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 磷酸铁锂 |
电压(v) | 8 | 8 | 8 |
额定容量(kWh) | 150Ah | 150Ah | 150Ah |
电机
电机生产商 | |||
---|---|---|---|
电机型号 | 直/交流 | 直/交流 | 直/交流 |
位置 | |||
电机类型 | 交流 | 交流 | 交流 |
电压(v) | 64 | 64 | 72 |
额定功率(kw) | 4 | 4 | 7.5 |
峰值功率(kw) | |||
峰值扭矩(N.m) |
电机控制器
电机控制器生产商 | |||
---|---|---|---|
电机控制器型号 | |||
控制方式 | |||
输入电压(v) | |||
额定功率/容量(kw/Ah) |
变速箱
简称 | |||
---|---|---|---|
档位个数 | |||
变速箱类型 | 速比 | 速比 | 速比 |
驱动模式
驱动方式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|
悬架/转向
前悬驾类型 | 独立 | 独立 | 独立 | |
---|---|---|---|---|
后悬架类型 | 独立 | 独立 | 独立 | |
转向助力类型 | ||||
悬架模式 |
车轮制动
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
---|---|---|---|
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 13寸 | 13寸 | 13寸 |
后轮胎规格 | 13寸 | 13寸 | 13寸 |
轮毂材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
安全装备
主驾驶座安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|---|---|---|
副驾驶座安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 |
前排侧气囊 | |||
后排侧气囊 |
内外配置
天窗开启方式 | |||
---|---|---|---|
运动外观套件 | 机械 | 机械 | 机械 |
电动吸合门 | 织物 | 织物 | 织物 |
侧滑门 | |||
电动后备厢 | |||
真皮方向盘 | |||
方向盘调节 | |||
方向盘电动调节 | 标配 | 标配 | 标配 |
多功能方向盘 | 标配 | 标配 | 标配 |
方向盘换挡 | |||
方向盘加热 | |||
定速巡航 | |||
前驻车雷达 | |||
后驻车雷达 | |||
倒车视频影像 | 标配 | 标配 | 标配 |
行车电脑显示屏 | 标配 | 标配 | 标配 |
HUD抬头数字显示 | 选配 | 选配 | 选配 |
多媒体配置
GPS导航系统 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|---|---|---|
定位互动服务 | 标配 | 标配 | 标配 |
中控台彩色大屏 | 无 | 无 | 无 |
内置硬盘 | |||
蓝牙电话 | |||
扬声器数量 | 2 | 2 | 2 |
高科技配置
自动泊车入位 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|---|---|---|
发动机启停技术 | 标配 | 标配 | 标配 |
并线辅助 | 标配 | 标配 | 标配 |
车道偏离预警系统 | 标配 | 标配 | 标配 |
注释:以上数据仅供参考,如有变动,产品配置以实车为准。