车型信息 (注:产品配置以实车为准) |
X | 标准版X | 舒适版X | 豪华版X | 欧洲版X | GD004E(欧洲版)X |
---|
基本属性
车型目录 | 丽驰B01 | 丽驰B01 | 丽驰B01 | 丽驰B01 | 丽驰B01 | 丽驰B01 |
---|---|---|---|---|---|---|
改款年份 | ||||||
是否上市 | 已上市 | 已上市 | 已上市 | 已上市 | 已上市 | 已上市 |
上市时间 | 2014年 | 2014年 | 2014年 | 2014年 | 2014年 | 2014年 |
上市类型 | ||||||
生产状态 | 在产在售 | 在产在售 | 在产在售 | 在产在售 | 在产在售 | 在产在售 |
可承载人数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
生产厂家 | 山东力驰新能源科技有限公司 | 山东力驰新能源科技有限公司 | 山东力驰新能源科技有限公司 | 山东力驰新能源科技有限公司 | 山东力驰新能源科技有限公司 | 山东力驰新能源科技有限公司 |
厂家网址 | www.lichi-cn.com/ | www.lichi-cn.com | www.lichi-cn.com/ | www.lichi-cn.com/ | www.lichi-cn.com/ | www.lichi-cn.com/ |
颜色 | 菠萝红,柠檬珍珠,棕红珍珠,天空兰,月牙白 | 菠萝红,柠檬珍珠,棕红珍珠,天空兰,月牙白 | 菠萝红,柠檬珍珠,棕红珍珠,天空兰,月牙白 | 菠萝红,柠檬珍珠,棕红珍珠,天空兰,月牙白 | 菠萝红,柠檬珍珠,棕红珍珠,天空兰,月牙白 | 菠萝红,柠檬珍珠,棕红珍珠,天空兰,月牙白 |
质保 | ||||||
厂商指导价(万元) | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 3.98 |
全国最低价(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
车型结构 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
车型级别 | 微型 | 微型 | 微型 | 微型 | 微型 | 微型 |
整车参数
长(mm) | 3036 | 3036 | 3036 | 3036 | 3036 | 3036 |
---|---|---|---|---|---|---|
宽(mm) | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 |
高(mm) | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 |
整备质量(kg) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
轴距(mm) | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
前轮距(mm) | 1301/1257 | 1301/1257 | 1301/1257 | 1301/1257 | 1301/1257 | 1301/1257 |
后轮距(mm) | 1146/1166 | 1146/1166 | 1146/1166 | 1146/1166 | 1146/1166 | 1146/1166 |
最小离地间隙(mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
最小转弯直径(m) | ||||||
车门数(个) | ||||||
座位数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
最大涉水深度(m) | ||||||
后备箱容积(L) | ||||||
额定装载质量(Kg) |
性能指标
最高车速(km/h) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|
总续航里程(km) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
纯电续航里程(km) | ||||||
充电方式 | 慢充 | 慢充 | 慢充 | 慢充 | ||
慢充充电时间(h) | 8-10(220V) | 8-10(220V) | 8-10(220V) | 8-10(220V) | 8-10(220V) | 8-10(220V) |
快充充电时间 | ||||||
百公里耗电量(kwh) | ||||||
百公里油耗(L) | ||||||
0-50km/h加速时间(s) | ||||||
0-100km/h加速时间(s) | ||||||
最大爬坡度(度) |
动力电池
电池生产商 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
电池型号 | ||||||
电池类型 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 铅酸电池 |
电压(v) | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
额定容量(kWh) | 8V、200Ah | 8V、200Ah | 200Ah | 200Ah | 200Ah | 200Ah |
电机
电机生产商 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
电机型号 | 韩国Vctech | 韩国Vctech | 韩国Vctech | 韩国Vctech | ||
位置 | ||||||
电机类型 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 |
电压(v) | 64 | 64 | 48 | 48 | 48 | 64 |
额定功率(kw) | 5.6 | 5.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.6 |
峰值功率(kw) | ||||||
峰值扭矩(N.m) |
电机控制器
电机控制器生产商 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
电机控制器型号 | ||||||
控制方式 | ||||||
输入电压(v) | ||||||
额定功率/容量(kw/Ah) |
变速箱
简称 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
档位个数 | ||||||
变速箱类型 |
驱动模式
驱动方式 |
---|
悬架/转向
前悬驾类型 | 前麦弗逊式独立悬挂 | 前麦弗逊式独立悬挂 | 前麦弗逊式独立悬挂 | 前麦弗逊式独立悬挂 | 前麦弗逊式独立悬挂 | 前麦弗逊式独立悬挂 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
后悬架类型 | 后拖拽式整体后桥 | 后拖拽式整体后桥 | 后拖拽式整体后桥 | 后拖拽式整体后桥 | 后拖拽式整体后桥 | 后拖拽式整体后桥 | |
转向助力类型 | 电子助力 | ||||||
悬架模式 |
车轮制动
前制动器类型 | 盘式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
后制动器类型 | 鼓式 | |||||
前轮胎规格 | ||||||
后轮胎规格 | ||||||
轮毂材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
安全装备
主驾驶座安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|---|---|---|---|---|---|
副驾驶座安全气囊 | ||||||
前排侧气囊 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 标配 |
后排侧气囊 | 标配 |
内外配置
天窗开启方式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
运动外观套件 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 |
电动吸合门 | ||||||
侧滑门 | ||||||
电动后备厢 | ||||||
真皮方向盘 | ||||||
方向盘调节 | ||||||
方向盘电动调节 | ||||||
多功能方向盘 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
方向盘换挡 | ||||||
方向盘加热 | ||||||
定速巡航 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
前驻车雷达 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
后驻车雷达 | ||||||
倒车视频影像 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
行车电脑显示屏 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
HUD抬头数字显示 | 选配 | 标配 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 |
多媒体配置
GPS导航系统 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
定位互动服务 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
中控台彩色大屏 | 无 | 无 | 无 | 无 | 标配 | 无 |
内置硬盘 | 选配 | 无 | 无 | 无 | 标配 | 选配 |
蓝牙电话 | ||||||
扬声器数量 |
高科技配置
自动泊车入位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
发动机启停技术 | ||||||
并线辅助 | ||||||
车道偏离预警系统 | 标配 |
注释:以上数据仅供参考,如有变动,产品配置以实车为准。