车型信息 (注:产品配置以实车为准) |
E28基础型X | E28 Pro舒适型X | E28 Max豪华型X | E28 Pro精英型X | E28 Max舒适型X |
---|
基本属性
车型目录 | |||||
---|---|---|---|---|---|
改款年份 | |||||
是否上市 | 已上市 | 已上市 | 已上市 | 已上市 | 已上市 |
上市时间 | 2015年 | 2015年 | 2015年 | 2015年 | 2015年 |
上市类型 | |||||
生产状态 | 在产在售 | 在产在售 | 在产在售 | 在产在售 | 在产在售 |
可承载人数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
生产厂家 | 浙江立通新能源汽车有限公司 | 浙江立通新能源汽车有限公司 | 浙江立通新能源汽车有限公司 | 浙江立通新能源汽车有限公司 | 浙江立通新能源汽车有限公司 |
厂家网址 | www.rayttle.com | www.rayttle.com | www.rayttle.com | www.rayttle.com | www.rayttle.com |
颜色 | 皓月白、玫瑰红、淡水绿、蓝蝶灰、鲜橘红、出水银 | 皓月白、玫瑰红、淡水绿、蓝蝶灰、鲜橘红、出水银 | 皓月白、玫瑰红、淡水绿、蓝蝶灰、鲜橘红、出水银 | 皓月白、玫瑰红、淡水绿、蓝蝶灰、鲜橘红、出水银 | 皓月白、玫瑰红、淡水绿、蓝蝶灰、鲜橘红、出水银 |
质保 | |||||
厂商指导价(万元) | 3.28 | 3.68 | 4.28 | 3.68 | 3.88 |
全国最低价(万元) | 3.28 | 3.68 | 4.28 | 3.68 | 3.88 |
车型结构 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
车型级别 | 微型 | 微型 | 微型 | 微型 | 微型 |
整车参数
长(mm) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
---|---|---|---|---|---|
宽(mm) | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
高(mm) | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
整备质量(kg) | 660 | 660 | 680 | 680 | 660 |
轴距(mm) | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 |
前轮距(mm) | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 |
后轮距(mm) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
最小离地间隙(mm) | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
最小转弯直径(m) | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
车门数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
座位数(个) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
最大涉水深度(m) | |||||
后备箱容积(L) | |||||
额定装载质量(Kg) |
性能指标
最高车速(km/h) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
---|---|---|---|---|---|
总续航里程(km) | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 |
纯电续航里程(km) | |||||
充电方式 | 慢充 | 慢充 | 慢充 | ||
慢充充电时间(h) | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
快充充电时间 | |||||
百公里耗电量(kwh) | |||||
百公里油耗(L) | |||||
0-50km/h加速时间(s) | |||||
0-100km/h加速时间(s) | |||||
最大爬坡度(度) |
动力电池
电池生产商 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电池型号 | 铅酸胶体免维护蓄电池 | 铅酸胶体免维护蓄电池 | 铅酸胶体免维护蓄电池 | 铅酸胶体免维护蓄电池 | 铅酸胶体免维护蓄电池 |
电池类型 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 磷酸铁锂 | 铅酸电池 | 铅酸电池 |
电压(v) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
额定容量(kWh) | 120Ah | 120AH | 120AH | 120AH | 120AH |
电机
电机生产商 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电机型号 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步 |
位置 | |||||
电机类型 | 交流 | 交流 | |||
电压(v) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
额定功率(kw) | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 |
峰值功率(kw) | |||||
峰值扭矩(N.m) |
电机控制器
电机控制器生产商 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电机控制器型号 | |||||
控制方式 | |||||
输入电压(v) | |||||
额定功率/容量(kw/Ah) |
变速箱
简称 | 无级变速 | ||||
---|---|---|---|---|---|
档位个数 | |||||
变速箱类型 |
驱动模式
驱动方式 | 后置后驱 |
---|
悬架/转向
前悬驾类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | |
---|---|---|---|---|---|---|
后悬架类型 | 整体后桥 | 整体后桥 | 整体后桥 | 整体后桥 | 整体后桥 | |
转向助力类型 | 电子助力 | |||||
悬架模式 |
车轮制动
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
---|---|---|---|---|---|
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 135/70 R12 | 135/70R12 | 135/70R12 | 135/70R12 | 135/70R12 |
后轮胎规格 | 135/70R12 | 135/70R12 | 135/70R12 | 135/70R12 | 135/70R12 |
轮毂材质 | 钢制轮毂 | 钢制轮毂 | 钢制轮毂 | 钢制轮毂 | 钢制轮毂 |
安全装备
主驾驶座安全气囊 | |||||
---|---|---|---|---|---|
副驾驶座安全气囊 | |||||
前排侧气囊 | 标配 | ||||
后排侧气囊 | 标配 |
内外配置
天窗开启方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
运动外观套件 | 机械 | ||||
电动吸合门 | |||||
侧滑门 | |||||
电动后备厢 | |||||
真皮方向盘 | |||||
方向盘调节 | |||||
方向盘电动调节 | 标配 | ||||
多功能方向盘 | |||||
方向盘换挡 | |||||
方向盘加热 | 标配 | ||||
定速巡航 | 标配 | ||||
前驻车雷达 | |||||
后驻车雷达 | |||||
倒车视频影像 | 无 | ||||
行车电脑显示屏 | |||||
HUD抬头数字显示 | 无 |
多媒体配置
GPS导航系统 | 标配 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定位互动服务 | 标配 | ||||
中控台彩色大屏 | |||||
内置硬盘 | |||||
蓝牙电话 | |||||
扬声器数量 |
高科技配置
自动泊车入位 | |||||
---|---|---|---|---|---|
发动机启停技术 | |||||
并线辅助 | |||||
车道偏离预警系统 |
注释:以上数据仅供参考,如有变动,产品配置以实车为准。