车型信息 (注:产品配置以实车为准) |
乐唯V2经济版X | 乐唯V2标准版X | 乐唯V2舒适版X |
---|
基本属性
车型目录 | 乐唯V2 | ||
---|---|---|---|
改款年份 | |||
是否上市 | 已上市 | 已上市 | 已上市 |
上市时间 | |||
上市类型 | |||
生产状态 | 在产在售 | 在产在售 | 在产在售 |
可承载人数 | 4 | 4 | 4 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 |
生产厂家 | |||
厂家网址 | |||
颜色 | 白、橘红、开罗金、极光蓝 | 白、橘红、开罗金、极光蓝 | 白、橘红、开罗金、极光蓝 |
质保 | |||
厂商指导价(万元) | 1.98 | 2.28 | 2.58 |
全国最低价(万元) | 1.98 | 2.28 | 2.58 |
车型结构 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
车型级别 | 微型 | 微型 | 微型 |
整车参数
长(mm) | 2670 | 2670 | 2670 |
---|---|---|---|
宽(mm) | 1300 | 1300 | 1300 |
高(mm) | 1480 | 1480 | 1480 |
整备质量(kg) | 788 | 850 | 910 |
轴距(mm) | 1800 | 1800 | 1800 |
前轮距(mm) | 1140 | 1140 | 1140 |
后轮距(mm) | 1140 | 1140 | 1140 |
最小离地间隙(mm) | |||
最小转弯直径(m) | |||
车门数(个) | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 4 | 4 | 4 |
最大涉水深度(m) | |||
后备箱容积(L) | |||
额定装载质量(Kg) |
性能指标
最高车速(km/h) | 33 | 33 | 44 |
---|---|---|---|
总续航里程(km) | 80-100 | ≥100 | ≥100 |
纯电续航里程(km) | |||
充电方式 | |||
慢充充电时间(h) | |||
快充充电时间 | |||
百公里耗电量(kwh) | |||
百公里油耗(L) | |||
0-50km/h加速时间(s) | |||
0-100km/h加速时间(s) | |||
最大爬坡度(度) | ≥15 | ≥15 | ≥25 |
动力电池
电池生产商 | |||
---|---|---|---|
电池型号 | |||
电池类型 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 铅酸电池 |
电压(v) | 12 | 12 | 12 |
额定容量(kWh) | 80 | 80 | 100 |
电机
电机生产商 | |||
---|---|---|---|
电机型号 | |||
位置 | |||
电机类型 | 直流 | 交流 | 交流 |
电压(v) | |||
额定功率(kw) | 1.5 | 2 | 3 |
峰值功率(kw) | |||
峰值扭矩(N.m) |
电机控制器
电机控制器生产商 | |||
---|---|---|---|
电机控制器型号 | |||
控制方式 | |||
输入电压(v) | |||
额定功率/容量(kw/Ah) | 80 | 80 | 100 |
变速箱
简称 | |||
---|---|---|---|
档位个数 | |||
变速箱类型 |
驱动模式
驱动方式 | 后驱 | 后驱 | 后驱 |
---|
悬架/转向
前悬驾类型 | ||||
---|---|---|---|---|
后悬架类型 | ||||
转向助力类型 | ||||
悬架模式 |
车轮制动
前制动器类型 | |||
---|---|---|---|
后制动器类型 | |||
前轮胎规格 | |||
后轮胎规格 | |||
轮毂材质 | 4.00Bx12钢圈 | 4.00Bx12钢圈-轮圈装饰罩 | 4.50Bx12铝合金轮辋 |
安全装备
主驾驶座安全气囊 | 无 | 无 | 无 |
---|---|---|---|
副驾驶座安全气囊 | 无 | 无 | 无 |
前排侧气囊 | 无 | 无 | 无 |
后排侧气囊 | 无 | 无 | 无 |
内外配置
天窗开启方式 | |||
---|---|---|---|
运动外观套件 | 无 | 无 | 无 |
电动吸合门 | 无 | 无 | 无 |
侧滑门 | 无 | 无 | 无 |
电动后备厢 | 无 | 无 | 无 |
真皮方向盘 | 无 | 无 | 无 |
方向盘调节 | 无 | 无 | 无 |
方向盘电动调节 | 无 | 无 | 无 |
多功能方向盘 | 无 | 无 | 无 |
方向盘换挡 | 无 | 无 | 无 |
方向盘加热 | 无 | 无 | 无 |
定速巡航 | 无 | 无 | 无 |
前驻车雷达 | 无 | 无 | 无 |
后驻车雷达 | 无 | 无 | 无 |
倒车视频影像 | 标配 | 无 | 标配 |
行车电脑显示屏 | 标配 | 无 | 标配 |
HUD抬头数字显示 | 无 | 无 | 无 |
多媒体配置
GPS导航系统 | 无 | 无 | 无 |
---|---|---|---|
定位互动服务 | 无 | 无 | 无 |
中控台彩色大屏 | 无 | 无 | 无 |
内置硬盘 | 无 | 标配 | 标配 |
蓝牙电话 | 选配 | 无 | 无 |
扬声器数量 | 2 | 2 | 2 |
高科技配置
自动泊车入位 | 无 | 无 | 无 |
---|---|---|---|
发动机启停技术 | 无 | 无 | 无 |
并线辅助 | 无 | 选配 | 无 |
车道偏离预警系统 | 无 | 无 | 无 |
注释:以上数据仅供参考,如有变动,产品配置以实车为准。