-
全国乘用车市场联席会
提供中国新能源乘用车各品牌车型的月度销量
-
第一电动研究院
提供全球主要国家车型销量排行
-
中国汽车工业协会
提供中国新能源汽车不同动力类型的车型产量和销量
- 产销量:
- 销量
- 品牌排行
- 纯电动车型排行
- 插电混合动力车型排行
-
- 选择月份:
- 导出数据
排位 | 2021-02 | 2月同比 | 2020-02 | 2月环比 | 2021-01 | 2021累计 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-09 | 2020-08 | 2020-07 | 2020-06 | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五菱 | 宏光MINIEV | 20167 | - | - | -45% | 36762 | 56929 | 32097 | 28246 | 23762 | 20150 | 15000 | - | - | - | - | - |
2 | 特斯拉 | Model 3 | 13688 | 251% | 3900 | -1% | 13843 | 27531 | 23804 | 21604 | 12143 | 11329 | 11811 | 11014 | 14954 | 11095 | 3635 | 10160 |
3 | 特斯拉 | Model Y | 4630 | - | - | 182% | 1641 | 6271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 欧拉 | 欧拉黑猫 | 4561 | 1710% | 252 | -25% | 6090 | 10651 | 10010 | 9463 | 6269 | 5141 | 3748 | 2771 | 2601 | 2326 | 1760 | 1138 |
5 | 比亚迪 | 汉EV | 4100 | - | - | -56% | 9298 | 13398 | 9007 | 7482 | 5055 | 3624 | 2400 | 1205 | - | - | - | - |
6 | 长安 | 奔奔EV | 3274 | - | - | 1% | 3240 | 6514 | 2610 | 1728 | 1141 | 667 | 704 | 489 | 897 | 1838 | 355 | 619 |
7 | 传祺 | Aion S | 2724 | 90% | 1433 | -55% | 6092 | 8816 | 5397 | 5084 | 4630 | 4548 | 4071 | 3685 | 3695 | 3892 | 3586 | 2957 |
8 | 蔚来 | 蔚来ES6 | 2216 | 230% | 671 | -19% | 2720 | 4936 | 2493 | 2386 | 2695 | 3226 | 2840 | 2610 | 2476 | 2685 | 2907 | 1479 |
9 | 蔚来 | 蔚来EC6 | 2035 | - | - | -28% | 2845 | 4880 | 2505 | 1518 | 883 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 哪吒 | 哪吒V | 2002 | - | - | -4% | 2076 | 4078 | 1696 | 1337 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 奇瑞 | 奇瑞eQ1 | 1591 | 239% | 470 | -75% | 6316 | 7907 | 7074 | - | 4745 | 3823 | 3307 | 3056 | 2632 | 2563 | 2299 | 1073 |
12 | 欧拉 | 欧拉好猫 | 1534 | - | - | -26% | 2081 | 3615 | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 小鹏 | 小鹏P7 | 1409 | - | - | -62% | 3710 | 5119 | 3691 | 2732 | 2104 | 2573 | 1996 | 1725 | 302 | 192 | - | - |
14 | 蔚来 | 蔚来ES8 | 1327 | 3586% | 36 | -20% | 1660 | 2987 | 2009 | 1387 | 1477 | 1482 | 1125 | 923 | 1264 | 751 | 248 | 54 |
15 | 欧拉 | 欧拉白猫 | 1279 | - | - | -39% | 2089 | 3368 | 719 | 2054 | 1651 | 915 | 1035 | 277 | - | - | - | - |
16 | 宝马 | 宝马iX3 | 1216 | - | - | - | - | 1216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 比亚迪 | 比亚迪D1 | 1166 | - | - | 16% | 1002 | 2168 | 1000 | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 比亚迪 | 秦EV | 1133 | -21% | 1429 | -25% | 1514 | 2647 | 3713 | 4081 | 3526 | 3474 | 2437 | 3400 | 4303 | 3201 | 5096 | 5271 |
19 | 威马 | 威马EX5 | 992 | 75% | 567 | -51% | 2014 | 3006 | 2588 | 3018 | 3003 | 2035 | 2042 | 1984 | 1990 | 1421 | 1388 | 1173 |
20 | 上汽 | 荣威Ei5 | 970 | 250% | 277 | -39% | 1581 | 2551 | 3895 | 1380 | 1906 | 51 | 23 | 410 | 168 | 1085 | 450 | 804 |
21 | 北京 | 北汽EU系列 | 842 | -14% | 979 | 28% | 660 | 1502 | 270 | - | 1618 | - | 1831 | 1251 | - | 1506 | 482 | 4450 |
22 | 小鹏 | 小鹏G3 | 814 | - | - | -65% | 2305 | 3119 | 2729 | 1918 | 815 | 853 | 623 | 551 | 821 | 954 | 1008 | 789 |
23 | 大众 | 高尔夫·纯电 | 639 | - | - | - | - | 639 | 486 | 321 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 思皓 | 思皓E10X | 558 | - | - | - | - | 558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 吉利 | 几何C | 536 | - | - | -52% | 1106 | 1642 | 824 | 1059 | 1189 | 1156 | 784 | 221 | 44 | - | - | - |
26 | 奔驰 | 奔驰EQC | 520 | 25900% | 2 | -4% | 541 | 1061 | 410 | 661 | 701 | 510 | 628 | 439 | 150 | 63 | 32 | 60 |
27 | 传祺 | Aion V | 503 | - | - | -58% | 1201 | 1704 | 1500 | 2001 | 2006 | 2183 | 2086 | 1069 | - | - | - | - |
28 | 别克 | 微蓝6 | 486 | - | - | -80% | 2400 | 2886 | 2740 | 2048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 比亚迪 | 比亚迪e2 | 479 | 57% | 305 | -55% | 1055 | 1534 | 2296 | 2670 | 2598 | 2113 | 1557 | 1534 | 1517 | 1461 | 1322 | 1215 |
30 | 名爵 | 名爵EZS | 417 | 25% | 334 | -42% | 713 | 1130 | 4303 | 3922 | 3796 | 2793 | 1928 | 1752 | 1016 | 156 | 24 | 2531 |
31 | 本田 | X-NV | 407 | - | - | - | - | 407 | 1167 | 531 | 891 | 211 | 591 | 760 | 1268 | 893 | 2 | 1 |
32 | 荣威 | 荣威MARVEL X | 395 | - | - | 456% | 71 | 466 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 爱驰 | 爱驰U5 | 375 | - | - | -26% | 506 | 881 | 583 | 553 | 277 | 260 | 411 | 309 | 207 | - | - | - |
34 | 零跑 | 零跑T03 | 371 | - | - | -77% | 1637 | 2008 | 2981 | 1927 | 1681 | 990 | 815 | 739 | 698 | - | - | - |
35 | 丰田 | 广汽丰田iA5 | 370 | - | - | -38% | 592 | 962 | 707 | 654 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 比亚迪 | 唐EV | 363 | - | - | -31% | 527 | 890 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 比亚迪 | 元EV | 361 | - | - | -27% | 493 | 854 | 1062 | 1260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 凌宝 | 凌宝BOX | 300 | - | - | -44% | 537 | 837 | 343 | 274 | 132 | 102 | - | - | - | - | - | - |
39 | 吉利 | 帝豪 EV | 264 | 514% | 43 | -71% | 902 | 1166 | 2503 | 1771 | 880 | 129 | 893 | 780 | 785 | 927 | 621 | 203 |
40 | 宝骏 | 宝骏E200 | 263 | - | - | -55% | 580 | 843 | 2986 | 2254 | 2798 | 1482 | 1688 | 1930 | 1387 | 1128 | - | - |
41 | 奥迪 | Q2L e-tron | 219 | - | - | -43% | 386 | 605 | 373 | 630 | 248 | 426 | 342 | 288 | 540 | 247 | 179 | 165 |
42 | 宝骏 | 宝骏E100 | 217 | -35% | 335 | -55% | 478 | 695 | 3651 | 4490 | 2184 | 1551 | 716 | 266 | 1872 | 1063 | 2042 | 1557 |
43 | 红旗 | 红旗E-HS9 | 210 | - | - | -54% | 455 | 665 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | 云度 | 云度π1 | 192 | - | - | -47% | 363 | 555 | 717 | 634 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 大众 | ID.4 CROZZ | 180 | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 北京 | αT | 170 | - | - | 170% | 63 | 233 | 224 | 94 | - | 29 | - | - | - | - | - | - |
47 | 宝骏 | 宝骏E300P | 147 | - | - | -71% | 502 | 649 | 1477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 丰田 | 奕炫EV | 106 | - | - | -10% | 118 | 224 | 319 | 194 | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | 国机智骏 | 国机智骏GC1 | 102 | - | - | -50% | 206 | 308 | 303 | 465 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 枫叶 | 枫叶80V | 98 | - | - | -80% | 502 | 600 | 298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 云度 | 云度π3 | 89 | - | - | -43% | 156 | 245 | 295 | 272 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | 雪佛兰 | 畅巡 | 87 | - | - | -67% | 260 | 347 | 277 | 277 | 153 | 53 | 60 | 169 | 89 | 95 | - | - |
53 | 本田 | 理念VE-1 | 86 | - | - | -73% | 323 | 409 | 603 | 557 | 554 | 16 | - | 19 | - | 616 | - | 6 |
54 | 比亚迪 | 比亚迪e1 | 81 | - | - | -25% | 108 | 189 | 220 | 168 | 182 | 119 | 157 | 155 | 137 | 123 | 85 | 272 |
55 | 东风风行 | 菱智M5 EV | 76 | 850% | 8 | -81% | 405 | 481 | 895 | 513 | 109 | 130 | 93 | 178 | 217 | 228 | 80 | 65 |
56 | 江铃 | 易至EV3 | 74 | 270% | 20 | -51% | 151 | 225 | 433 | 212 | 152 | 128 | 213 | 352 | 657 | 524 | 210 | 106 |
57 | 荣威 | 荣威R ER6 | 69 | - | - | -93% | 923 | 992 | 910 | 405 | 1124 | 381 | - | - | - | - | - | - |
58 | 奇瑞 | 艾瑞泽5e | 66 | 136% | 28 | -64% | 183 | 249 | 784 | 761 | 76 | 100 | 145 | 214 | 76 | 32 | 35 | 21 |
59 | 比亚迪 | 秦Pro EV | 63 | - | - | 40% | 45 | 108 | 733 | 874 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 比亚迪 | 宋Pro EV | 62 | - | - | -54% | 135 | 197 | 1044 | 1064 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 奇瑞 | 蚂蚁 | 56 | - | - | -64% | 156 | 212 | 323 | 349 | 492 | - | - | - | - | - | - | - |
62 | 东风启辰 | 启辰D60 EV | 52 | - | - | -88% | 419 | 471 | 1777 | 696 | 1041 | 1682 | 364 | 278 | 186 | 139 | 279 | - |
63 | 海马 | 海马爱尚EV | 48 | - | - | - | - | 48 | 674 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | 开瑞 | 开瑞K60 | 48 | 2300% | 2 | -43% | 84 | 132 | 17 | - | - | 37 | - | 18 | - | 27 | 12 | - |
65 | 丰田 | 丰田C-HR EV | 47 | - | - | -75% | 185 | 232 | 153 | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | 本田 | EA6 | 45 | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | 奇瑞 | 瑞虎e | 39 | 1200% | 3 | -22% | 50 | 89 | 128 | 54 | 119 | 21 | 62 | 90 | 92 | 84 | 142 | 65 |
68 | 野马 | EC60 | 37 | - | - | - | - | 37 | - | - | 47 | 95 | 80 | 114 | - | - | - | - |
69 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC40 BEV | 34 | - | - | -33% | 51 | 85 | 57 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 野马 | 斯派卡 BEV | 34 | - | - | -39% | 56 | 90 | 97 | - | 106 | 200 | 210 | 2 | 318 | - | - | - |
71 | 东风风光 | 风光E3 BEV | 32 | - | - | 146% | 13 | 45 | 136 | - | 22 | - | 13 | 2 | 1 | - | - | - |
72 | 大众 | 朗逸 EV | 31 | 1450% | 2 | 1450% | 2 | 33 | 517 | 228 | 131 | 43 | - | 72 | 1365 | 28 | 86 | 8 |
73 | 雷丁 | 雷丁i5 | 31 | 343% | 7 | -58% | 74 | 105 | 56 | 54 | 86 | 295 | 186 | 286 | 271 | 39 | 79 | 85 |
74 | 东风富康 | 富康ES500 | 30 | - | - | -94% | 475 | 505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | 雷丁 | 雷丁i3 | 28 | 115% | 13 | -68% | 87 | 115 | 105 | 87 | 113 | 210 | 163 | 63 | 75 | 58 | 95 | 118 |
76 | 比亚迪 | 比亚迪e3 | 27 | - | - | -91% | 286 | 313 | 257 | 420 | 414 | 322 | 297 | 292 | 289 | 202 | 103 | 46 |
77 | 思皓 | 思皓E20X | 26 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 宝骏 | 宝骏E300 | 25 | - | - | -86% | 174 | 199 | 878 | 1080 | 967 | 1203 | 908 | 1220 | 1568 | 256 | - | - |
79 | 零跑 | 零跑S01 | 22 | - | - | -29% | 31 | 53 | 43 | 105 | 62 | 60 | 113 | 145 | 181 | - | - | - |
80 | 别克 | 微蓝7 | 21 | - | - | -77% | 90 | 111 | 83 | 41 | 15 | 13 | 284 | 439 | - | - | - | - |
81 | 雷丁 | 雷丁i9 | 20 | - | - | -67% | 61 | 81 | - | 63 | 125 | 192 | 165 | 217 | 202 | - | - | - |
82 | 东风富康 | e爱丽舍 | 18 | - | - | 0% | 18 | 36 | 121 | 81 | 51 | - | - | - | - | - | - | - |
83 | 东风风行 | 景逸S50 EV | 17 | - | - | -77% | 73 | 90 | 690 | 489 | 78 | - | 15 | 5 | 5 | 6 | 21 | 55 |
84 | 国机智骏 | 国机智骏GX5 | 15 | - | - | -50% | 30 | 45 | 324 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | 威马 | 威马EX6 Plus | 14 | - | - | -46% | 26 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | 荣威 | 科莱威 | 13 | - | - | -100% | 5176 | 5189 | 2213 | 467 | 3054 | 1880 | 1 | 546 | 2316 | 531 | 566 | 97 |
87 | 传祺 | Aion LX | 12 | -92% | 150 | -81% | 63 | 75 | 123 | 105 | 377 | 145 | 1069 | 239 | 165 | 192 | 364 | 501 |
88 | 腾势 | 腾势X EV | 12 | - | - | -80% | 59 | 71 | 124 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 合创 | 合创007 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 206 | 178 | 102 | - | - | - |
90 | 奔腾 | 奔腾E01 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | 现代 | 昂希诺EV | 4 | - | - | -64% | 11 | 15 | 83 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | 现代 | 菲斯塔EV | 3 | - | - | -77% | 13 | 16 | 35 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | 起亚 | 起亚K3 EV | 2 | - | - | -89% | 18 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | 大众 | 宝来·纯电 | 1 | - | - | -100% | 858 | 859 | 145 | 378 | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | 上汽大通 | 上汽MAXUS EG50 | 1 | - | - | -98% | 40 | 41 | 132 | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | 上汽大通 | 上汽MAXUS EG10 | 1 | - | - | 0% | 1 | 2 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | 上汽 | 荣威ERX5 | - | - | 30 | - | - | - | 1 | - | 20 | 60 | 24 | 760 | - | 175 | - | - |
98 | 比亚迪 | 比亚迪唐EV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | 比亚迪 | 比亚迪宋DM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
101 | 祺智 | 祺智EV | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | 15 | 7 | 5 |
102 | 长安 | 长安CS15 EV | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
103 | 比亚迪 | 比亚迪宋Pro EV | - | - | 177 | - | - | - | - | - | 1023 | 859 | 849 | 1198 | 1086 | 1015 | 1012 | 1003 |
104 | 长城 | 长城C30EV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
105 | 野马 | 野马EC70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
106 | 比亚迪 | 比亚迪秦 Pro EV | - | - | 102 | - | - | - | - | - | 1009 | 621 | 592 | 588 | 580 | 331 | 536 | 412 |
107 | 比亚迪 | 比亚迪宋Pro DM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1102 | - | - | - | - |
108 | 长安 | 长安CS15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 17 | - | 20 | 11 | 99 |
109 | 知豆 | 知豆D3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
110 | 知豆 | 知豆D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
111 | 比亚迪 | 比亚迪元 | - | - | 505 | - | - | - | - | - | 1112 | 1066 | 1015 | 1801 | 1737 | 1714 | 1591 | 2009 |
112 | 吉利 | 知豆系列 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
113 | 上汽 | 荣威E50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
114 | 天津一汽 | 骏派A70E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
115 | 东风 | 风神E70 | - | - | 2 | - | 26 | 26 | - | 909 | 1331 | - | 23 | 506 | 403 | 395 | 59 | 35 |
116 | 腾势 | 腾势X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 41 | 70 | 14 | 22 | 28 | 53 | 82 | 29 |
117 | 大众 | 高尔夫 BEV | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 1015 | 923 | 36 | 39 | 65 | 2068 | 83 |
118 | 欧拉 | 欧拉iQ | - | - | 4 | - | - | - | - | 75 | 91 | 563 | 11 | 16 | 34 | 7 | 5 | 9 |
119 | 标致 | 标致e-2008 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 31 | - | - | - |
120 | 长安 | 欧力威 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
121 | 长安 | 欧力威EV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
122 | 比亚迪 | 腾势 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
123 | 东风 | 风神E30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
124 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
126 | 比亚迪 | 比亚迪S2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
127 | 雷诺 | 雷诺 e诺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
128 | 领途 | 领途E行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
129 | 东风 | 风神A70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
130 | 红旗 | 红旗E-HS3 | - | - | - | - | - | - | 7 | 2552 | - | - | - | - | - | - | - | - |
131 | 东风风光 | 风光E1 | - | - | - | - | - | - | 1004 | 230 | 392 | 54 | - | - | - | - | - | - |
132 | 丰田 | 雷凌双擎E+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 649 | - | - | - | - |
133 | 比亚迪 | 比亚迪秦EV 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
134 | 康迪 | 熊猫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
135 | 众泰 | 爱尚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
136 | 起亚 | 起亚K3 BEV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 574 | 134 | - | - | - |
137 | SUV | 猎豹CS9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
138 | 海马 | 海马爱尚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
139 | 海马 | 海马@3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
140 | 知豆 | 知豆D1/D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
141 | 海马 | 海马 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
142 | 华泰 | 路盛S1 iev360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
143 | 华泰 | 路盛E70EV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
144 | 猎豹 | 猎豹CS9 EV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
145 | 猎豹 | 猎豹CS9EV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
146 | 瑞驰 | 瑞驰S513 | - | - | - | - | - | - | - | 540 | 277 | - | - | - | - | - | - | - |
147 | 现代 | 菲斯塔 | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | 27 | 19 | 16 | 178 | 126 | 252 | 455 |
148 | 奇瑞 | 瑞麒M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
149 | 电咖 | 电咖EV10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
150 | 东风 | 裕路EV2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
151 | 奇瑞 | 瑞虎3xe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 8 | - | 3 | 32 | 21 |
152 | 上汽通用 | 赛欧 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
153 | 东风悦达起亚 | 赛拉图 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
154 | 理想 | 理想ONE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2445 | - | - | - | - |
155 | 江铃 | 江铃E400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
156 | 江铃 | 江铃E200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
157 | 长安 | 逸动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1722 | 546 | 201 | 476 | 357 | 692 |
158 | 汉腾 | 汉腾X5 EV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
159 | 江淮 | 江淮iC5 | - | - | - | - | - | - | 350 | 367 | 218 | 151 | 383 | 142 | 83 | 92 | - | - |
160 | 众泰 | 芝麻E30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
161 | 长安 | 逸动EV | - | - | - | - | - | - | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
162 | 比亚迪 | 比亚迪秦Pro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 664 | - | - | - | - |
163 | 野马 | 野马E70S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
164 | 风行 | 菱智M5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
165 | 川汽野马 | 野马E70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
166 | 江淮 | 江淮iEV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
167 | 大众 | 途观L PHEV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 983 | - | - | - | - |
168 | 江淮 | 江淮IEVA50 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 149 | 85 | - | 86 | 92 | 113 | 132 | 9 |
169 | 日产 | 轩逸 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1435 | 350 | 791 | 718 | 233 | 314 | 138 |
170 | 江淮 | 江淮IEVS4 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 30 | 11 | 14 | 87 | 42 | 82 | 285 | 172 |
171 | 江淮 | 江淮iEV系列 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
172 | 日产 | 轩逸·纯电 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
173 | 大众 | 途岳BEV | - | - | - | - | 584 | 584 | - | - | 100 | - | - | - | 6 | - | - | - |
174 | 江淮 | 江淮IEV6E | - | - | 35 | - | - | - | - | - | 169 | 219 | 124 | 143 | 153 | 184 | 206 | 183 |
175 | 江淮 | 江淮IEV7L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 16 | 5 | 2 | 6 | 5 |
176 | 江淮 | 江淮IEV7S | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 15 | 5 |
177 | 比亚迪 | 比亚迪秦EV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
178 | 野马 | 川汽E70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
179 | 比亚迪 | T3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
180 | 奇瑞 | QQ电动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
181 | 众泰 | TT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
182 | 野马 | U能E350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
183 | 东南汽车 | V5菱致 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
184 | 东南汽车 | V3菱悦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
185 | 荣威 | Marvel X | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 37 | - | 3 | 8 | - | - | - | 7 |
186 | ARCFOX | Lite EV | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 10 | - | - | - |
187 | 江淮 | IEV7S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
188 | 江淮 | IEV7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
189 | 领途 | K-ONE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
190 | 开瑞 | K60EV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
191 | 起亚 | KX3 | - | - | - | - | - | - | 307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
192 | 别克 | VELITE 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
193 | 汉腾 | X5EV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
194 | 众泰 | 众泰Z100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
195 | 众泰 | 众泰T300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
196 | 众泰 | 众泰Z500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
197 | 广汽 | 传祺GE3 | - | - | 36 | - | - | - | - | 26 | 93 | 130 | 6 | 16 | 12 | 16 | 56 | 45 |
198 | 东风 | 俊风E17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
199 | 东风 | 俊风 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | 众泰 | 众泰E200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
201 | 现代 | 伊兰特EV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
202 | 云度 | π1pro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
203 | 云度 | π1 | - | - | 80 | - | - | - | - | - | 552 | 479 | 320 | 151 | 70 | 35 | 16 | 12 |
204 | 云度 | π3 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | 236 | 207 | 145 | 60 | 30 | 15 | 9 | 6 |
205 | 上汽大通 | 上汽MAXUS EUNIQ6 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
206 | 众泰 | 云100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
207 | 江淮 | iEV6S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
208 | 江淮 | iEV5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
209 | 东风风神 | E70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
210 | 江铃 | E160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
211 | 北汽 | EC系列 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
212 | 大通 | EG10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
213 | 奇瑞 | eQ1电动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
214 | 北汽 | EH系列 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
215 | 江铃 | E100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
