-
全国乘用车市场联席会
提供中国新能源乘用车各品牌车型的月度销量
-
第一电动研究院
提供全球主要国家车型销量排行
-
中国汽车工业协会
提供中国新能源汽车不同动力类型的车型产量和销量
- 产销量:
- 销量
- 品牌排行
- 纯电动车型排行
- 插电混合动力车型排行
-
- 选择月份:
- 导出数据
排位 | 2021-02 | 2月同比 | 2020-02 | 2月环比 | 2021-01 | 2021累计 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-09 | 2020-08 | 2020-07 | 2020-06 | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五菱 | 20167 | - | - | -45% | 36762 | 56929 | 32097 | 28246 | 23762 | 20150 | 15000 | - | - | - | - | - |
2 | 特斯拉 | 18318 | 370% | 3900 | 18% | 15484 | 33802 | 23804 | 21604 | 12143 | 11329 | 11811 | 11014 | 14954 | 11095 | 3635 | 10160 |
3 | 比亚迪 | 10123 | 270% | 2739 | -49% | 19871 | 29994 | 27594 | 25553 | 22045 | 18603 | 14009 | 13801 | 13064 | 10601 | 12262 | 11763 |
4 | 欧拉 | 7374 | 2780% | 256 | -28% | 10260 | 17634 | 12745 | 11592 | 8011 | 6619 | 4794 | 3064 | 2635 | 2333 | 1765 | 1147 |
5 | 蔚来 | 5578 | 689% | 707 | -23% | 7225 | 12803 | 7007 | 5291 | 5055 | 4708 | 3965 | 3533 | 3740 | 3436 | 3155 | 1533 |
6 | 荣威 | 5365 | 590% | 777 | -57% | 12534 | 17899 | 11657 | 4799 | 8827 | 3755 | 1278 | 2261 | 4310 | 2820 | 2365 | 1396 |
7 | 长安 | 3274 | - | - | 1% | 3240 | 6514 | 4668 | 1728 | 1141 | 667 | 2452 | 1052 | 1098 | 2334 | 723 | 1410 |
8 | 埃安 | 3239 | - | - | -56% | 7356 | 10595 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 宝马 | 2749 | 390% | 561 | -2% | 2810 | 5559 | 1868 | 2926 | 2289 | 1199 | 2365 | 2585 | 3252 | 2949 | 2957 | 2381 |
10 | 大众 | 2546 | 1532% | 156 | -28% | 3560 | 6106 | 7042 | 6008 | 4258 | 7449 | 4073 | 4109 | 7246 | 3864 | 8129 | 718 |
11 | 理想 | 2300 | 755% | 269 | -57% | 5379 | 7679 | 6126 | 4646 | 3692 | 3504 | 2711 | 2445 | 1834 | 2148 | 2622 | 1447 |
12 | 小鹏 | 2223 | - | - | -63% | 6015 | 8238 | 6420 | 4650 | 2919 | 3426 | 2619 | 2276 | 1123 | 1146 | 1008 | 789 |
13 | 哪吒 | 2002 | 1863% | 102 | -9% | 2195 | 4197 | 3015 | 2122 | 1974 | 2023 | 1205 | 1016 | 1333 | 1135 | 609 | 616 |
14 | 奇瑞 | 1752 | 250% | 501 | -74% | 6705 | 8457 | 8309 | 7624 | 5436 | 3945 | 3522 | 3368 | 2847 | 2682 | 2508 | 1180 |
15 | 本田 | 1556 | - | - | 9% | 1430 | 2986 | 1770 | 1088 | 1445 | 227 | 591 | 779 | 1268 | 1509 | 2 | 7 |
16 | 名爵 | 1410 | 322% | 334 | -24% | 1864 | 3274 | 6510 | 6133 | 3958 | 2991 | 2068 | 1765 | 1016 | 198 | 37 | 2531 |
17 | 吉利 | 1313 | 224% | 405 | -47% | 2487 | 3800 | 4826 | 4792 | 3429 | 2621 | 2708 | 2498 | 1676 | 1854 | 1482 | 644 |
18 | 北京 | 1012 | 1% | 1002 | -6% | 1072 | 2084 | 1037 | 1754 | 1700 | 2245 | 2106 | 2008 | 2998 | 2106 | 586 | 5992 |
19 | 威马 | 1006 | 77% | 567 | -51% | 2040 | 3046 | 2588 | 3018 | 3003 | 2107 | 2057 | 2036 | 2028 | 1503 | 1388 | 1173 |
20 | 丰田 | 893 | 1414% | 59 | -47% | 1699 | 2592 | 1892 | 1855 | 1962 | 1765 | 1380 | 2086 | 1929 | 2073 | 1774 | 890 |
21 | 宝骏 | 652 | 95% | 335 | -62% | 1734 | 2386 | 8992 | 7824 | 5949 | 4236 | 3312 | 3416 | 4827 | 2447 | 2042 | 1557 |
22 | 思皓 | 584 | - | - | - | - | 584 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 奔驰 | 520 | 25900% | 2 | -4% | 541 | 1061 | 410 | 661 | 701 | 510 | 628 | 439 | 150 | 63 | 32 | 60 |
24 | 别克 | 507 | 4125% | 12 | -80% | 2490 | 2997 | 2823 | 2089 | 966 | 1846 | 851 | 1501 | 792 | 3526 | 1298 | 198 |
25 | 奥迪 | 494 | - | - | -40% | 823 | 1317 | 1236 | 1615 | 248 | 1270 | 1201 | 1135 | 835 | 590 | 496 | 582 |
26 | 领克 | 445 | 1923% | 22 | 36% | 328 | 773 | 668 | 50 | 224 | 165 | 149 | 112 | 277 | 147 | 61 | 124 |
27 | 零跑 | 393 | - | - | -76% | 1668 | 2061 | 3024 | 2032 | 1743 | 1050 | 928 | 884 | 879 | - | - | - |
28 | 爱驰 | 375 | - | - | -26% | 506 | 881 | 583 | 553 | 277 | 260 | 411 | 309 | 207 | - | - | - |
29 | 凌宝 | 300 | - | - | -44% | 537 | 837 | 343 | 274 | 132 | 102 | - | - | - | - | - | - |
30 | 云度 | 281 | 178% | 101 | -46% | 519 | 800 | 1012 | 906 | 788 | 686 | 465 | 211 | 100 | 50 | 25 | 18 |
31 | 红旗 | 210 | 10400% | 2 | -54% | 455 | 665 | 7 | 2552 | 1021 | 3 | 219 | 25 | 29 | 16 | 7 | 7 |
32 | 上汽大通 | 198 | 692% | 25 | -34% | 298 | 496 | 606 | 443 | 496 | 340 | 644 | 36 | 139 | 48 | 15 | 27 |
33 | 沃尔沃 | 192 | 225% | 59 | -59% | 474 | 666 | 709 | 762 | 518 | 488 | 457 | 346 | 335 | 309 | 346 | 127 |
34 | 腾势 | 122 | 85% | 66 | -73% | 459 | 581 | 481 | 462 | 350 | 445 | 243 | 271 | 301 | 391 | 433 | 436 |
35 | 国机智骏 | 117 | 129% | 51 | -50% | 236 | 353 | 627 | 526 | 520 | 510 | 450 | 426 | 472 | 345 | 221 | 211 |
36 | 枫叶 | 98 | - | - | -80% | 502 | 600 | 727 | 1893 | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 东风风行 | 93 | 1063% | 8 | -81% | 478 | 571 | 1585 | 1002 | 187 | 130 | 108 | 183 | 222 | 234 | 101 | 120 |
38 | 雪佛兰 | 87 | - | - | -67% | 260 | 347 | 277 | 277 | 153 | 53 | 60 | 169 | 89 | 95 | - | - |
39 | 雷丁 | 79 | 295% | 20 | -64% | 222 | 301 | 161 | 204 | 324 | 697 | 514 | 566 | 548 | 97 | 174 | 203 |
40 | 江铃 | 74 | 270% | 20 | -52% | 153 | 227 | 433 | 212 | 152 | 128 | 213 | 352 | 772 | 703 | 242 | 130 |
41 | 野马 | 71 | - | - | 27% | 56 | 127 | 97 | - | 153 | 295 | 290 | 116 | 318 | - | - | - |
42 | 东风启辰 | 52 | - | - | -88% | 419 | 471 | 1777 | 1046 | 1216 | 1726 | 369 | 338 | 190 | 243 | 296 | - |
43 | 海马 | 49 | - | - | - | - | 49 | 674 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | 东风富康 | 48 | - | - | -90% | 493 | 541 | 121 | 81 | 51 | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 开瑞 | 48 | 2300% | 2 | -43% | 84 | 132 | 17 | - | - | 37 | - | 18 | - | 27 | 12 | - |
46 | 东风风光 | 32 | - | - | 146% | 13 | 45 | 1140 | 230 | 414 | 54 | 13 | 2 | 1 | - | - | - |
47 | 广菲克 | 28 | - | - | -33% | 42 | 70 | 92 | 112 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 标致 | 23 | - | - | -30% | 33 | 56 | 23 | 86 | 12 | - | 9 | 3 | 31 | - | - | - |
49 | 金康塞力斯 | 13 | - | - | -84% | 83 | 96 | 62 | 59 | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 起亚 | 13 | 550% | 2 | -66% | 38 | 51 | 327 | 108 | 31 | 68 | 126 | 598 | 169 | 75 | 14 | 42 |
51 | 现代 | 7 | 75% | 4 | -88% | 56 | 63 | 290 | 534 | 466 | 176 | 313 | 175 | 265 | 281 | 284 | 527 |
52 | 合创 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 206 | 178 | 102 | - | - | - |
53 | 奔腾 | 4 | -99% | 371 | - | - | 4 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 知豆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 雷诺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 雪铁龙 | - | - | - | - | 45 | 45 | 78 | 52 | 33 | 28 | 24 | - | - | - | - | - |
57 | 领途 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 风神 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 风行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 长城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 通用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | 瑞驰 | - | - | - | - | - | - | - | 540 | 277 | - | - | - | - | - | - | - |
63 | 电咖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | 江淮 | - | - | 51 | - | - | - | 350 | 582 | 566 | 473 | 521 | 474 | 376 | 473 | 644 | 374 |
65 | 祺智 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | 15 | 7 | 5 |
66 | 猎豹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | 富康 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 东风日产 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | 东风悦达起亚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 东风 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | 东风风神 | - | - | 2 | - | 26 | 26 | - | 909 | 1331 | - | 23 | 506 | 403 | 395 | 59 | 35 |
72 | 中天 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | 传祺 | - | - | 1619 | - | - | - | 7020 | 7216 | 7106 | 7006 | 7232 | 5009 | 3872 | 4100 | 4006 | 3503 |
74 | 众泰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
75 | 东南汽车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | 东南 | - | - | 17 | - | 198 | 198 | 36 | 19 | 38 | 29 | 27 | - | - | 390 | 7 | - |
77 | WEY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | SUV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | 一汽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 116 | 47 | 150 | 14 | 7 |
80 | 三菱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
81 | 上汽通用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | 上汽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | 凯翼 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
84 | 凯迪拉克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | 广汽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
86 | 川汽野马 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | 康迪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | 新特 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 3 | - | - |
89 | 昌河 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 日产 | - | - | 1 | - | - | - | - | 14 | - | 1435 | 350 | 791 | 718 | 233 | 314 | 138 |
91 | 川汽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | ARCFOX | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 10 | - | - | - |
93 | 北汽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | 力帆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | 华泰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | 华骐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | 天津一汽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | 大通 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | 汉腾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
总计 | 100414 | - | 15128 | - | 164257 | 264671 | 207783 | 181597 | 143843 | 123579 | 101090 | 80402 | 86015 | 71233 | 58157 | 54318 |
注:① 本页面计数单位:辆 。 ② 同比增长率=(本月数量-去年同月数量)/去年同月数量×100%。环比增长率=(本月数量-上月数量)/上月数量×100%。
进阶查询
新能源汽车数据精细查询
-
产销量:销量
-
显示:月度年度
-
动力类型:时间:—
-
品牌:车型: