-
全国乘用车市场联席会
提供中国新能源乘用车各品牌车型的月度销量
-
第一电动研究院
提供全球主要国家车型销量排行
-
中国汽车工业协会
提供中国新能源汽车不同动力类型的车型产量和销量
- 产销量:
- 销量
- 品牌排行
- 纯电动车型排行
- 插电混合动力车型排行
-
- 选择月份:
- 导出数据
排位 | 2021-02 | 2月同比 | 2020-02 | 2月环比 | 2021-01 | 2021累计 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-09 | 2020-08 | 2020-07 | 2020-06 | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 理想 | 理想ONE | 2300 | 755% | 269 | -57% | 5379 | 7679 | 6126 | 4646 | 3692 | 3504 | 2711 | - | 1834 | 2148 | 2622 | 1447 |
2 | 上汽 | 荣威eRX5 | 2279 | 2091% | 104 | -40% | 3779 | 6058 | 3445 | 1583 | 1625 | 634 | 794 | - | 689 | 157 | 72 | - |
3 | 荣威 | 荣威ei6 | 1639 | - | - | 63% | 1004 | 2643 | 1122 | 964 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 宝马 | 宝马5系PHEV | 1450 | 226% | 445 | -42% | 2518 | 3968 | 1793 | 2738 | 2205 | 1007 | 1987 | - | 2853 | 2598 | 2575 | 2093 |
5 | 本田 | CR-V PHEV | 1018 | - | - | -8% | 1107 | 2125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 比亚迪 | 汉DM | 928 | - | - | -67% | 2805 | 3733 | 3082 | 2623 | 2490 | 1988 | 1600 | - | - | - | - | - |
7 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 806 | - | - | -47% | 1522 | 2328 | 3468 | 3007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 名爵 | 名爵eHS PHEV | 777 | - | - | -18% | 944 | 1721 | 1946 | 2108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 大众 | 帕萨特PHEV | 639 | 380% | 133 | 184% | 225 | 864 | 1662 | 2164 | 1173 | 3555 | 992 | - | 1357 | 1023 | 1137 | 519 |
10 | 大众 | 迈腾GTE | 546 | - | - | -13% | 629 | 1175 | 729 | 517 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 大众 | 探岳GTE | 357 | - | - | -51% | 732 | 1089 | 858 | 869 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 比亚迪 | 秦PLUS DM | 347 | - | - | 227% | 106 | 453 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 领克 | 领克06 PHEV | 283 | - | - | 3438% | 8 | 291 | 502 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 奥迪 | 奥迪A6L PHEV | 275 | - | - | -37% | 437 | 712 | 823 | 985 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 丰田 | 卡罗拉双擎E+ | 270 | 358% | 59 | -37% | 428 | 698 | 502 | 673 | 660 | 679 | 324 | - | 714 | 573 | 731 | 382 |
16 | 吉利 | 嘉际PHEV | 221 | - | - | -9% | 243 | 464 | 186 | 362 | 148 | 201 | 230 | 172 | 165 | 70 | 53 | 89 |
17 | 名爵 | 名爵6 PHEV | 216 | - | - | 4% | 207 | 423 | 261 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 上汽大通 | 上汽MAXUS EUNIQ 5 PLUG IN | 192 | - | - | -25% | 257 | 449 | 462 | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 吉利 | 缤越PHEV | 167 | 16600% | 1 | 126% | 74 | 241 | 217 | 294 | 152 | 226 | 202 | 124 | 197 | 165 | 71 | 10 |
20 | 大众 | 途观L PHEV | 153 | 2960% | 5 | -71% | 530 | 683 | 2645 | 1531 | 969 | 1112 | 877 | - | 1446 | 1004 | 1035 | 29 |
21 | 腾势 | 腾势X PHEV | 110 | 72% | 64 | -73% | 400 | 510 | 357 | 439 | 309 | 375 | 229 | 249 | 273 | 338 | 351 | 407 |
22 | 比亚迪 | 宋Pro DM | 110 | - | - | -81% | 582 | 692 | 864 | 1136 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 吉利 | 博瑞GE | 107 | 792% | 12 | 73% | 62 | 169 | 176 | 141 | 63 | 139 | 114 | 127 | 136 | 81 | 49 | 33 |
24 | 领克 | 领克01 PHEV | 102 | - | - | -66% | 299 | 401 | 62 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 丰田 | 雷凌双擎E+ | 100 | - | - | -73% | 376 | 476 | 211 | 176 | 406 | 402 | 310 | - | 642 | 316 | 437 | 287 |
26 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 PHEV | 89 | - | - | -58% | 210 | 299 | 266 | 294 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 宝马 | 宝马X1 PHEV | 83 | -28% | 116 | -72% | 292 | 375 | 75 | 188 | 84 | 192 | 378 | 185 | 399 | 351 | 382 | 288 |
28 | 比亚迪 | 宋Max DM | 60 | - | - | -69% | 194 | 254 | 404 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 沃尔沃 | 沃尔沃S90 PHEV | 45 | - | - | -75% | 177 | 222 | 278 | 336 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 比亚迪 | 秦Pro DM | 37 | - | - | -81% | 199 | 236 | 294 | 352 | - | 694 | - | - | - | - | - | - |
31 | 领克 | 领克03 PHEV | 35 | - | - | 150% | 14 | 49 | 54 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 广菲克 | 大指挥官PHEV | 28 | - | - | -33% | 42 | 70 | 92 | 112 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 领克 | 领克02 PHEV | 25 | - | - | 257% | 7 | 32 | 50 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60 PHEV | 24 | - | - | -33% | 36 | 60 | 108 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 标致 | 标致508 PHEV | 23 | - | - | 130% | 10 | 33 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 吉利 | 星越PHEV | 18 | - | - | -22% | 23 | 41 | 69 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 金康塞力斯 | 赛力斯SF5 | 13 | - | - | -84% | 83 | 96 | 62 | 59 | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 起亚 | 起亚K3 PHEV | 11 | - | - | -45% | 20 | 31 | 7 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 上汽大通 | 上汽MAXUS EUNIQ 6 插电混动 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 海马 | 海马6P | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 现代 | 领动 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 14 | 2 | 17 | 66 | - | - |
42 | 领克 | 领克06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 3 | - | - | - | - | - | - |
43 | 现代 | 索纳塔 | - | - | - | - | - | - | - | - | 315 | 116 | 271 | 126 | 6 | 2 | - | - |
44 | 比亚迪 | 秦EV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 起亚 | 起亚K5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 15 | 116 | 16 | 26 | 41 | 10 | 27 |
46 | 现代 | 领动PHEV | - | - | - | - | 32 | 32 | 71 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | 传祺 | 祺智 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
48 | 现代 | 索纳塔PHEV | - | - | - | - | - | - | 101 | 436 | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | 广汽 | 祺智PHEV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 起亚 | 起亚K5 PHEV | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 上汽 | 荣威e950 | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 | - | - | 3 | - | - | - | 5 |
52 | 领克 | 领克02 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 42 | 45 | 42 | 1 | 89 | 21 | 34 | 45 |
53 | 上汽 | 荣威ei6 MAX | - | - | 351 | - | - | - | - | - | 957 | 749 | 433 | 534 | 1137 | 872 | 1277 | 483 |
54 | 领克 | 领克01 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 71 | 100 | 74 | 100 | 152 | 100 | 16 | 5 |
55 | 上汽 | 荣威e550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 奇瑞 | 艾瑞泽7e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 领克 | 领克03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 17 | 33 | 11 | 36 | 26 | 11 | 74 |
58 | 大众 | 迈腾 GTE | - | - | - | - | - | - | - | - | 686 | 355 | 294 | 191 | 810 | 658 | 1377 | - |
59 | 上汽 | 荣威i6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 起亚 | 起亚K3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 18 | 23 | 10 | 8 | 9 | 34 | 4 | 15 |
61 | 长安 | 逸动PHEV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | 比亚迪 | 比亚迪宋DM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | 广汽 | 传祺GS4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | 广汽 | 传祺GA5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 传祺 | 传祺GA3S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | 通用 | 凯迪拉克CT6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 比亚迪 | 唐DM | - | - | 106 | - | - | - | - | - | 3721 | 3032 | 1525 | - | - | 1135 | 1122 | 602 |
69 | 华骐 | 华骐300E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 别克 | 别克 VELITE 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | 广汽 | 传祺GA3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | 现代 | 伊兰特EV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | WEY | P8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | 起亚 | KX3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | 奔驰 | C350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | 沃尔沃 | s60L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | 上汽 | VELITE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 广汽 | 世锐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
79 | 汉腾 | X7 PHEV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 通用 | VELITE5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | 雪铁龙 | 天逸C5 AIRCROSS PHEV | - | - | - | - | 45 | 45 | 78 | 52 | 33 | 28 | 24 | - | - | - | - | - |
82 | 大众 | 宝来 BEV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | 比亚迪 | 比亚迪宋Pro DM | - | - | 77 | - | - | - | - | - | 586 | 532 | 515 | - | 1060 | 643 | 756 | 505 |
84 | 比亚迪 | 比亚迪宋MAX | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 145 | 274 | 268 | 249 | 154 | 109 | 22 |
85 | 奥迪 | A6 e-tron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 844 | 859 | - | 295 | 343 | 317 | 417 |
86 | 比亚迪 | 比亚迪秦Pro | - | - | 23 | - | - | - | - | - | 234 | - | 681 | - | 651 | 391 | 309 | 201 |
87 | 汉腾 | 汉腾X7 PHEV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | 沃尔沃 | 沃尔沃S90 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 274 | 239 | 235 | 172 | 180 | 154 | 188 | 58 |
89 | 吉利 | 沃尔沃S60L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 江淮 | 江淮IEV7S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | 比亚迪 | 比亚迪唐DM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1197 | - | - | - |
92 | 标致 | 标致4008 PHEV | - | - | - | - | 21 | 21 | 5 | 85 | 11 | - | 9 | - | - | - | - | - |
93 | 吉利 | 帝豪GL PHEV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | 吉利 | 帝豪EC7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | 宝马 | 宝马X5 PHEV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | 吉利 | 帝豪PHEV | - | - | - | - | 2 | 2 | 160 | 47 | 36 | 3 | 8 | 12 | - | 21 | 14 | - |
97 | 大众 | 探岳 GTE | - | - | - | - | - | - | - | - | 982 | 959 | 852 | 567 | 1036 | 965 | 1062 | - |
98 | 吉利 | 星越 PHEV | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 10 | 50 | 53 | 33 | 56 | 51 | 37 | 10 |
99 | 名爵 | 新MG6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 | 198 | 140 | 13 | - | 42 | 13 | - |
100 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | - | - | 54 | - | - | - | - | - | 194 | 174 | 155 | 147 | 121 | 108 | 125 | 59 |
总计 | 15888 | - | 1847 | - | 26060 | 41948 | 33703 | 29738 | 22967 | 22339 | 17365 | 3061 | 17836 | 14652 | 16296 | 8112 |
注:① 本页面计数单位:辆 。 ② 同比增长率=(本月数量-去年同月数量)/去年同月数量×100%。环比增长率=(本月数量-上月数量)/上月数量×100%。
进阶查询
新能源汽车数据精细查询
-
产销量:销量
-
显示:月度年度
-
动力类型:时间:—
-
品牌:车型: