• 下载
批次 序号 企业名称 车辆型号 通用名 纯电动续航里程(km) 整车质量(kg) 电池总质量(kg) 电池总能量(kwh) 备注
第42批 1 北汽福田汽车股份有限公司 乘用车 BJ6608EVAA1 图雅诺 341.5 2860 570 79.92
第42批 2 郑州日产汽车有限公司 乘用车 ZN6531H5PBEV 帕拉索 320 2070 386±11.6 60.16
第42批 3 江苏吉麦新能源车业有限公司 乘用车 HXK7000BEVA11 凌宝coco 130 845 123 14.08
第42批 4 江苏吉麦新能源车业有限公司 乘用车 HXK7000BEVA7 凌宝coco 220 910 187 21.9648
第42批 5 江苏吉麦新能源车业有限公司 乘用车 HXK7000BEVA8 凌宝BOX 140 865 141 14.72
第42批 6 江苏吉麦新能源车业有限公司 乘用车 HXK7000BEVA10 凌宝BOX 140 865 136 14.72
第42批 7 江苏吉麦新能源车业有限公司 乘用车 HXK7000BEVA9 凌宝BOX 180 920 168 19.1268
第42批 8 重庆长安汽车股份有限公司 乘用车 SC7001ABFBEV 奔奔E-Star国民版 301 1150 232 31.86
第42批 9 重庆长安汽车股份有限公司 乘用车 SC6484ABABEV COSMOS EV 500 1890 404±5 77.3
第42批 10 重庆长安汽车股份有限公司 乘用车 SC6450VQ6B3BEV 跨越星V5EV 300 1540 308±9 41.86
第42批 11 重庆长安汽车股份有限公司 乘用车 SC7001ABHBEV 奔奔E-Star 310 1160 247 31.95
第42批 12 重庆长安汽车股份有限公司 乘用车 SC6450VQ6B1BEV 跨越星V5EV 300 1540 308±9 41.86
第42批 13 中国第一汽车集团有限公司 乘用车 CA7000H0SEV 红旗E-QM5 431 1800 371 56
第42批 14 中国第一汽车集团有限公司 乘用车 CA7000H0EVB 红旗E-QM5 431 1810 388 54.4
第42批 15 中国第一汽车集团有限公司 乘用车 CA7000H0EVC 红旗E-QM5 431 1810 392 54.956
第42批 16 一汽-大众汽车有限公司 乘用车 FV6498BCBEV ID.6 CROZZ 516 2383 476 84.8
第42批 17 东风汽车集团有限公司 乘用车 EQ6490AL5F1BEV 岚图FREE 505 2190 585 88.01
第42批 18 东风汽车集团有限公司 乘用车 EQ6490AL5F2BEV 岚图FREE 475 2330 585 88.01
第42批 19 江铃汽车股份有限公司 乘用车 JX6540PF5BEV 域虎EV 360 2225 386 60.16
第42批 20 广汽乘用车有限公司 乘用车 GAM7000BEVD0R AION Y 410 1645/1660 408 55.5
第42批 21 广汽乘用车有限公司 乘用车 GAM6460BEVC0L AION V 500 2000/2020 529 71.8
第42批 22 广汽乘用车有限公司 乘用车 GAM6460BEVC0J AION V 500 1905/1925 435 69.9
第42批 23 广汽乘用车有限公司 乘用车 GAM7001BEVA0A AION S 460 1600/1575 360 58.81
第42批 24 广汽乘用车有限公司 乘用车 GAM6460BEVC0M AION V 600 1960/1980 472 80
第42批 25 广汽乘用车有限公司 乘用车 GAM7001BEVA0D AION S 510 1660/1680 360 58.81
第42批 26 北京新能源汽车股份有限公司 乘用车 BJ7001BPHJ-BEV EC200 170 970 140±3 16.13
第42批 27 威马汽车制造温州有限公司 乘用车 SZS6460A58BEV EX5 403 1718 350 53.494
第42批 28 威马汽车制造温州有限公司 乘用车 SZS6460A59BEV EX5 403 1761 384 52.704
第42批 29 湖北星晖新能源智能汽车有限公司 乘用车 EXH6480A01BEV EX6 PLUS 501 1909 425 66.231
第42批 30 华晨汽车制造有限公司 乘用车 SY7001BEVDXAA1 i03/i03A 318 1010 202 31.449
第42批 31 浙江豪情汽车制造有限公司 乘用车 VCC7003F04XBEV XC40 420 2153 478 71
第42批 32 浙江吉利汽车有限公司 乘用车 MR7001SEV01 60s 415 1600 370 52.56
第42批 33 奇瑞新能源汽车股份有限公司 乘用车 NEQ7000BEVJ72S eQ1 408 995/975 250 40.296
第42批 34 奇瑞新能源汽车股份有限公司 乘用车 NEQ6460BEVS61E eQ5 510 1790 451 70.1
第42批 35 福建天际汽车制造有限公司 乘用车 QAC6452BEVBA 天际ME5 508 1950 468 63.64(67.70*94%的放电深度)
第42批 36 四川野马汽车股份有限公司 乘用车 SQJ7001A6BEV 芒果 300 975 235 29.44
第42批 37 四川野马汽车股份有限公司 乘用车 SQJ7001A7BEV 雷丁芒果 130 820 129 11.52
第42批 38 四川野马汽车股份有限公司 乘用车 SQJ7001A5BEV 芒果 185 860 170 17.28
第42批 39 四川野马汽车股份有限公司 乘用车 SQJ7001A8BEV 雷丁芒果 185 860 170 17.28
第42批 40 四川野马汽车股份有限公司 乘用车 SQJ7001A4BEV 芒果 130 820 129 11.52
1 2 3 4 5 6 > 在本页阅读完整目录
×
请留下您的联系方式,方便我们与您联系,针对问题详细沟通